fmk:generel:eksempler_pa_strukturerede_doseringer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fmk:generel:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2013-11-25 15:20] – created tom | fmk:generel:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2013-11-26 08:10] (current) – removed tom | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Eksempler på strukturerede doseringer ====== | ||
| - | |||
| - | Dette afsnit beskriver FMKs doseringsstruktur, | ||
| - | |||
| - | I FMK er der mulighed for at anvende en eller flere strukturerede doseringer, en dosering i fritekst og et flag til angivelse af at doseringen er efter skema i et lokalt system, men ikke eksporteret til FMK. Strukturerede doseringer bør dog anvendes overalt hvor det er muligt. | ||
| - | |||
| - | ===== Medicinskemaer og struktureret dosering ===== | ||
| - | |||
| - | Ideen bag FMKs doseringsstruktur er at stille et antal uendelige store medicinskemaer til rådighed. Et enkelt medicinskema kan indeholde uendeligt mange dage, og uendeligt mange daglige doseringer. Desuden suppleres der med en mulig angivelse af et iterationsinterval, | ||
| - | |||
| - | Herunder er illustreret en tænkt grafisk version af FMKs medicinskema (lettere simplificeret, | ||
| - | |||
| - | ==== Eksempel: | ||
| - | |||
| - | En dosering skal have et starttidspunkt og kan have et sluttidspunkt. Herunder er starttidspunktet angivet til datoen 2012-11-20. | ||
| - | |||
| - | Doseringen gentages efter 1 dag. Dvs. at kun doseringen for en enkelt dag er angivet (Dag 1), denne dosering anvendes for alle efterfølgende dage. Dette er også illustreret med den røde pil. | ||
| - | |||
| - | Enheden der anvendes for alle doseringer er ”Tabletter”. | ||
| - | |||
| - | Der er ikke angivet en supplerende tekst. | ||
| - | |||
| - | Der er kun angivet to daglige doser, 2 tabletter morgen og 2 tabletter aften. | ||
| - | |||
| - | Doseringen er således svarende til en fast dosering ”2 tabletter morgen og aften”, første gang den 2012-11-20. | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
fmk/generel/eksempler_pa_strukturerede_doseringer.1385392843.txt.gz · Last modified: (external edit)
