User Tools

Site Tools


fmk:generel:anvend_sendxml_til_testformal:sdmeksempler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fmk:generel:anvend_sendxml_til_testformal:sdmeksempler [2016-03-15 14:20] – created jbufmk:generel:anvend_sendxml_til_testformal:sdmeksempler [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 28: Line 28:
 | 6008011 | Intensivterapiafdeling                          | | 6008011 | Intensivterapiafdeling                          |
 | 9003010 | Medicinsk-kirurgisk afdeling                    | | 9003010 | Medicinsk-kirurgisk afdeling                    |
 +
 +===== Takst lægemidler og varenumre =====
 +
 +^ DrugName                       ^ DrugID      ^ Varenummer ^ FormKode ^ FormTekst                                        ^ ATCKode  ^ ATCTekst ^                                                     ^ StyrkeNumerisk ^ StyrkeEnhed ^ StyrkeTekst          |
 +| Kemadrin                       | 28100009555 |     153115 | TAB      | tabletter                                        | N04AA04  | Procyclidin                                                            5.000 | MG          | 5 mg                 |
 +| Marzine                        | 28100010554 |      71810 | TAB      | tabletter                                        | R06AE03  | Cyclizin                                                      |         50.000 | MG          | 50 mg                |
 +| Eltroxin                       | 28100020455 |      74691 | TAB      | tabletter                                        | H03AA01  | Levothyroxinnatrium                                                  100.000 | RG          | 100 mikrogram        |
 +| Postafen                       | 28100021255 |     165761 | TAB      | tabletter                                        | R06AE05  | Meclozin                                                      |         25.000 | MG          | 25 mg                |
 +| Hydrocortison med Terramycin   | 28100049355 |      54262 | SALV     | salve                                            | D07CA01  | Hydrocortison og antibiotica                                  |           NULL | NULL        | 10 + 30 mg/g         |
 +| Heparin "Leo"                  | 28100049555 |     585679 | INJVSKO  | injektionsvæske, opløsning                       | B01AB01  | Heparin                                                             5000.000 | IUM         | 5.000 IE/ml          |
 +| Benylan                        | 28100107155 |        801 | ORALOPL  | oral opløsning                                   | R06AA02  | Diphenhydramin                                                |          2.800 | MGM         | 2,8 mg/ml            |
 +| Hibitane                       | 28100165654 |      98290 | VAGCREM  | vaginalcreme                                     | D08AC02  | Chlorhexidin                                                  |          1.000 | PC          | 1 %                  |
 +| Regenon                        | 28100330160 |     163881 | KAP      | kapsler                                          | A08AA03  | Amfepramon                                                    |         25.000 | MG          | 25 mg                |
fmk/generel/anvend_sendxml_til_testformal/sdmeksempler.1458051642.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki