fmk:generel:anvend_sendxml_til_testformal:sdmeksempler
Table of Contents
Stamdata eksempler
Her vil der være en samling stamdata ser giver mening når der skal oprettes data med SendXML. Denne samling er kun lavet for at lette anvendelsen af SendXML
CPR, autoriasationser og roller
| Autorisationsnummer | CPR | Fornavn | Efternavn | Rolle |
|---|---|---|---|---|
| BT5MB | 0606032730 | Lis | Svendsen | Læge |
| FPKX3 | 1302843836 | Stine | Larsen | Læge |
| C9930 | 1505622339 | Morten | Rasmussen | Læge |
| MDT29 | 1002021427 | Kasper | Larsen | Sygeplejersker |
| KPFMN | 1103630920 | Grete | Larsen | Sygeplejersker |
| LDLN9 | 2804896700 | Lotte | Pedersen | Sygeplejersker |
| F633G | 0909946360 | Fie | Pedersen | Social- og sundhedsassistenter |
| J5XWQ | 0407520939 | Peter | Svendsen | Social- og sundhedsassistenter |
Ydernumre
| Nummer | Telefon | Navn | Vejnavn | Postnummer | Bynavn |
|---|---|---|---|---|---|
| 400777 | 38282868 | Ulla Bjerk | Frederikssundsvej 119 B | 2700 | Brønshøj |
| 202606 | 32548718 | Hudklinikken I/S | Amagerbrogade 18,3 th | 2300 | København S |
| 405132 | 36163350 | Jannik Marvits | Valby Langgade 192,1. | 2500 | Valby |
| 74411 | 98443222 | Karsten Ewald og Jette Kinch | Sct. Laurentii Vej 108 A | 9990 | Skagen |
SKS koder
| Nummer | Navn |
|---|---|
| 4216010 | Behandlingsafd. Middelfart |
| 1330559 | Endokrinologi ambulant |
| 6008011 | Intensivterapiafdeling |
| 9003010 | Medicinsk-kirurgisk afdeling |
Takst lægemidler og varenumre
| DrugName | DrugID | Varenummer | FormKode | FormTekst | ATCKode | ATCTekst | StyrkeNumerisk | StyrkeEnhed | StyrkeTekst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemadrin | 28100009555 | 153115 | TAB | tabletter | N04AA04 | Procyclidin | 5.000 | MG | 5 mg | |
| Marzine | 28100010554 | 71810 | TAB | tabletter | R06AE03 | Cyclizin | 50.000 | MG | 50 mg | |
| Eltroxin | 28100020455 | 74691 | TAB | tabletter | H03AA01 | Levothyroxinnatrium | 100.000 | RG | 100 mikrogram | |
| Postafen | 28100021255 | 165761 | TAB | tabletter | R06AE05 | Meclozin | 25.000 | MG | 25 mg | |
| Hydrocortison med Terramycin | 28100049355 | 54262 | SALV | salve | D07CA01 | Hydrocortison og antibiotica | NULL | NULL | 10 + 30 mg/g | |
| Heparin “Leo” | 28100049555 | 585679 | INJVSKO | injektionsvæske, opløsning | B01AB01 | Heparin | 5000.000 | IUM | 5.000 IE/ml | |
| Benylan | 28100107155 | 801 | ORALOPL | oral opløsning | R06AA02 | Diphenhydramin | 2.800 | MGM | 2,8 mg/ml | |
| Hibitane | 28100165654 | 98290 | VAGCREM | vaginalcreme | D08AC02 | Chlorhexidin | 1.000 | PC | 1 % | |
| Regenon | 28100330160 | 163881 | KAP | kapsler | A08AA03 | Amfepramon | 25.000 | MG | 25 mg |
fmk/generel/anvend_sendxml_til_testformal/sdmeksempler.txt · Last modified: by 127.0.0.1
