fmk:ddv:1.4.0:ddv-stamdata_overordnet
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fmk:ddv:1.4.0:ddv-stamdata_overordnet [2018-12-27 10:39] – created nig | fmk:ddv:1.4.0:ddv-stamdata_overordnet [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| I forbindelse med etableringen af DDV, har det vist sig hensigtsmæssigt at definere et sæt af | I forbindelse med etableringen af DDV, har det vist sig hensigtsmæssigt at definere et sæt af | ||
| - | stamdata, defineret og vedligeholdt af Statens Serum Instiitut, som benyttes ved registrering af | + | stamdata, defineret og vedligeholdt af Statens Serum Institut, som benyttes ved registrering af |
| stamdata. | stamdata. | ||
| - | Det centrale begreb | + | Datamodellen er illustreret |
| - | konkrete lægemidler/ | + | |
| - | en stivkrampevaccination, | + | |
| - | Vaccinebegrebet er således tænkt som et mere ”stabilt” begreb end de enkelte | + | |
| - | lægemidler/ | + | |
| - | DDV skal også kunne håndtere at en borger ønsker at registrere at vedkommende har fået en | + | {{ :fmk:ddv:1.4.0: |
| - | vaccination mod rabies i udlandet, men ikke kender det konkrete lægemiddel ved vaccinationen. | + | |
| - | I DDV er et lægemiddel til enhver tid knyttet til én og kun én vaccine, og kan således ikke | + | |
| - | registreres i sammehæng med en anden vaccine end den, den er knyttet til. | + | |
| - | Oprindelig benyttedes i DDV taksten | + | Modellen dækker oger følgende begreber: |
| + | |||
| + | * Vaccine | ||
| + | * Vaccinekategori | ||
| + | * Vaccinesubstitution | ||
| + | * lægemiddel (SSIDrug) | ||
| + | * Doseringsforslag (DosageOption) | ||
| + | * Sygdom (disease) | ||
| + | * Vaccinationsforløb (VaccinationPlan) | ||
| + | * Ydelseskoder (Services) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Vaccine === | ||
| + | |||
| + | Det centrale begreb i DDVs stamdata er en Vaccine. Vaccinebegrebet er bindeleddet imellem lægemidler/ | ||
| + | |||
| + | === Vaccinekategori === | ||
| + | |||
| + | Vacciner indeles i fire kategorier: | ||
| + | |||
| + | * Børnevaccinationer | ||
| + | * Andre vaccinationer | ||
| + | * Vaccinationer der kræver yderligere dokumentation | ||
| + | * Borgeroprettede vaccinationer og vaccinationer udleveret på apotek, der afventer godkendelse af læge | ||
| + | |||
| + | Dette bruges i forbindelse med PDF-print af vaccinationskort. | ||
| + | |||
| + | === Vaccinesubstitution === | ||
| + | |||
| + | En vaccinesubstitution er relation mellem vacciner, der beskriver hvilke vacciner der kan substituere en anden vaccine. Relationen er ikke symmetrisk. Det vil sige at hvis vaccina A kan substitueres af B, så gælder det ikke nødvendigvis at B kan substitueres af A. | ||
| + | |||
| + | === Lægemiddel === | ||
| + | |||
| + | En vaccine kan dække over et eller flere konkrete lægemidler/ | ||
| + | |||
| + | Omvendt er et lægemiddel til enhver tid knyttet til én og kun én vaccine, og kan således ikke registreres i sammenhæng med en anden vaccine end den, den er knyttet til. | ||
| + | |||
| + | Oprindelig benyttedes | ||
| være ufuldstændigt som datagrundlag, | være ufuldstændigt som datagrundlag, | ||
| - | Derfor benyttes nu et sæt af såkaldte lægemidler defineret af SSI, og disse er ligeledes defineret | ||
| - | som en del af DDV-stamdatasættet (SSIDrugs). | ||
| - | Til de enkelte lægemidler kan der være angivet doseringsforslag, | + | Derfor benyttes nu et sæt af såkaldte lægemidler defineret af SSI, og disse er ligeledes defineret som en del af DDV-stamdatasættet (SSIDrugs). |
| - | DDV-stamdatasættet (DosageOptions). | + | |
| + | DDV kan også håndtere, at en borger ønsker at registrere at vedkommende har fået en | ||
| + | vaccination mod rabies i udlandet, men ikke kender det konkrete lægemiddel ved vaccinationen. | ||
| + | |||
| + | === Doseringsforslag === | ||
| + | |||
| + | Til de enkelte lægemidler kan der være angivet doseringsforslag, | ||
| + | |||
| + | === Sygdom === | ||
| + | |||
| + | En vaccine kan forebygge en eller flere sygdomme. Der er i DDV defineret et antal sygdomme, der hver især kan være | ||
| + | knyttet til en eller flere vacciner. Der er således et " | ||
| + | |||
| + | I klientsystemer giver dette muligheder for at vise supplerende oplysninger i forbindelse med valg af en vaccine. | ||
| - | På mere overordnet niveau er der i DDV defineret et antal sygdomme, der hver især kan være | + | I praksis |
| - | knyttet til en eller flere vacciner. | + | |
| - | oplysninger i forbindelse med valg af en vaccine, men i praksis | + | |
| - | angivies | + | |
| - | De ovennævnte begreber er sammenfattet i figuren herunder: | ||
| - | {{ : | + | === Vaccinationsforløb === |
| - | I stamdatasættet optræder der ydermere data om vaccinationsforløb. | + | Et vaccinationsforløb består af en række vacciner der skal gives på planlagte tidspunkter i fremtiden. Det klassiske eksempel her er børnevaccinationsforløbet, |
| - | består af en række vacciner der skal gives på planlagte tidspunkter i fremtiden. Det klassiske | + | |
| - | eksempel her er børnevaccinationsforløbet, | + | |
| Vaccinationsforløb kan enten tage udgangspunkt i fødselsdatoen (patientens alder) eller tage | Vaccinationsforløb kan enten tage udgangspunkt i fødselsdatoen (patientens alder) eller tage | ||
| Line 44: | Line 79: | ||
| De enkelte planlagte elementer i vaccinationsforløbet er fremgår som VaccinationPlanItems i | De enkelte planlagte elementer i vaccinationsforløbet er fremgår som VaccinationPlanItems i | ||
| - | dDV-stamdatasættet. For enkeltelementet er det muligt at angive en dato, en vaccine, og en | + | DDV-stamdatasættet. For enkeltelementet er det muligt at angive en dato, en vaccine, og en |
| rækkefølge i forløbet, samt et grupperingstilhørsforhold. Der er også angivet minimumsintervaller der skal overholdes, og en tekstuel beskrivelse af hvor lang tid vaccinen | rækkefølge i forløbet, samt et grupperingstilhørsforhold. Der er også angivet minimumsintervaller der skal overholdes, og en tekstuel beskrivelse af hvor lang tid vaccinen | ||
| forventes at dække. | forventes at dække. | ||
| Line 52: | Line 87: | ||
| vaccinationer. Det er de konkrete anbefalede vaccinationer som kan vises for borgeren i FMKonline og er tilgængelige med getPlannedVaccinations-servicen. | vaccinationer. Det er de konkrete anbefalede vaccinationer som kan vises for borgeren i FMKonline og er tilgængelige med getPlannedVaccinations-servicen. | ||
| - | Strukturen for vaccinationsforløbsstamdata er vist herunder: | + | === Ydelseskoder === |
| - | {{ :fmk:ddv:1.4.0: | + | Ydelseskoder bruges i forbindelse med import af vaccinationer fra sygesikringen. Ydelseskoder er knyttet til en primær og en eventuel sekundær vaccine, som vaccinationer bliver oprettet på baggrund af. |
fmk/ddv/1.4.0/ddv-stamdata_overordnet.1545907168.txt.gz · Last modified: (external edit)
