fmk:patientdata:1.4.4:registrering_af_patientdata_1.4.4_snitflade
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:patientdata:1.4.4:registrering_af_patientdata_1.4.4_snitflade [2019-06-11 12:17] – maa | fmk:patientdata:1.4.4:registrering_af_patientdata_1.4.4_snitflade [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| I forbindelse med at en patient indlægges, se evt. [[fmk: | I forbindelse med at en patient indlægges, se evt. [[fmk: | ||
| - | Registreringer patientdata (tilknytninger og INR værdier) hører ikke naturligt hjemme på FMK. Desuden kan der i fremtiden komme yderligere information omkring borgeren/ | + | Registreringer patientdata (tilknytninger og Dosisdispensering i bero værdier) hører ikke naturligt hjemme på FMK. Desuden kan der i fremtiden komme yderligere information omkring borgeren/ |
| Services til registrering af patientdata udstilles parallelt med FMKs services (i en separat WSDL), og genbruger en væsentlig del af skemaer og koncepter fra FMK. | Services til registrering af patientdata udstilles parallelt med FMKs services (i en separat WSDL), og genbruger en væsentlig del af skemaer og koncepter fra FMK. | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| - | [[Ændringer fra 1.4.2 til 1.4.4]] | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| [[fmk: | [[fmk: | ||
fmk/patientdata/1.4.4/registrering_af_patientdata_1.4.4_snitflade.1560255455.txt.gz · Last modified: (external edit)
