User Tools

Site Tools


fmk:generel:systemautorisation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fmk:generel:systemautorisation [2017-09-04 10:12] jbufmk:generel:systemautorisation [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 15: Line 15:
   - RequestedRole   - RequestedRole
  
-Systemautorisation er tænkt som en udvidelse af [[http://www.medcom.dk/wm110731|MedCom - Den gode Webservice]], og er under standardisering i NSI regi. RequestedRole elementet er beskrevet i afsnittet [[Roller]]. Rettigheder for de enkelte roller er beskrevet [[Rettigheder|her]]. Er der tale om borger opslag skal OrgResponsibleName, OrgUsingName og OrgUsingID ikke angives.+Systemautorisation er tænkt som en udvidelse af [[http://www.medcom.dk/wm110731|MedCom - Den gode Webservice]], og er under standardisering i SDS regi. RequestedRole elementet er beskrevet i afsnittet [[Roller]]. Rettigheder for de enkelte roller er beskrevet [[Rettigheder|her]]. Er der tale om borger opslag skal OrgResponsibleName, OrgUsingName og OrgUsingID ikke angives.
  
 ==== SystemOwnerName ==== ==== SystemOwnerName ====
Line 69: Line 69:
  
 | **System** | **Identifier** |  | **System** | **Identifier** | 
-| Regionalt EPJ system | SKS, 6 eller 7 ciffer. Nogle regioner har selv opfundet 8. og 9. ciffer. Disse ekstra ciffer ignoreres af FMK og kun de første 7 anvendes. SKS valideres op imod SOR og SHAK. |  +| Regionalt EPJ system | Sor id |  
-| Privatklinik med SKS kode SKS, 6 eller 7 ciffer. SKS valideres op imod SOR og SHAK. |+| Privatklinik | SOR id |
 | LPS Ydernummer | valideres op imod yderregisteret |  | LPS Ydernummer | valideres op imod yderregisteret | 
-| LPS uden Ydernummer | |  +| LPS uden Ydernummer | SOR Id |  
-| Vagtlæge systemer | |  +| Vagtlæge systemer | SOR Id |  
-| Kommunalt EOJ | Kommunekode, valideres op imod kendte kommunekoder |  +| Kommunalt EOJ | SOR id |  
-| Regionalt EOJ | |  +| Regionalt EOJ | SOR Id |  
-| Privatejet EOJ | +| Privatejet EOJ | SOR Id 
 | Tandlægesystemer | Ydernummer, der valideres op imod yderregisteret. For klinikker uden ydernummer anvendes CVR, der valideres op imod det anvendte certifikat. |  | Tandlægesystemer | Ydernummer, der valideres op imod yderregisteret. For klinikker uden ydernummer anvendes CVR, der valideres op imod det anvendte certifikat. | 
 | Apoteker systemer | EAN Lokationsnummer, valideres op mod SOR |  | Apoteker systemer | EAN Lokationsnummer, valideres op mod SOR | 
-| Kommunalt bostedssystem | Kommunekode, valideres op imod kendte kommunekoder |  +| Kommunalt bostedssystem | SOR Id |  
-| Regionalt bostedssystem | |  +| Regionalt bostedssystem | SOR Id |  
-| Special klinikker uden yder eller SKS | |  +| Special klinikker uden yder eller SKS | SOR Id |  
-| Systemkald, regional PAS systemer | SKS, 4, 6 eller 7 ciffer, valideres op imod SOR og SHAK.  +| Systemkald, regional PAS systemer | SOR Id 
 | Borgerrettede systemer | Ingen krav om angivelse af organisatorisk tilknytning. Anvend <BorgerOpslag> | | Borgerrettede systemer | Ingen krav om angivelse af organisatorisk tilknytning. Anvend <BorgerOpslag> |
    
fmk/generel/systemautorisation.1504519938.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki