This is an old revision of the document!
Table of Contents
Struktureret dosering, FMK 1.4.6 og derover
I det fælles medicinkort beskrives dosering af lægemidler på struktureret form. Strukturerede doseringer er indført af flere årsager. For historisk interesserede findes der en kort tekst Baggrund for strukturerede doseringer i FMK.
I afsnittet Doseringsoversættelse findes en beskrivelse af hvorledes der kan dannes menneskeligt læsbare tekster ud fra de strukturerede doseringer.
Format for strukturerede doseringer, FMK 1.4.6 og senere
Doseringsinformation på medicinkortet på FMK skal fortrinsvis angives på struktureret form. Strukturerede doseringer kan anvendes til både simple doseringer, f.eks. en engangsdosis, medicinering efter behov (”1 stk ved smerter”), en løbende dosering (“1 stk 3 gange daglig”) eller til at opbygge et doseringsskema , evt. til op- eller nedtrapning.
Se også Eksempler på strukturerede doseringer.
Der kan angives et antal doseringsperioder med efterfølgende strukturerede doseringer på en lægemiddelordination, hvor følgende krav skal overholdes:
- Doseringerne skal efterfølge hinanden uden ”huller”. Skal der i en periode ikke foretages en dosering skal dette eksplicit angives ved at oprette en periode med en tom doseringsstruktur.
- Med undtagelse af følgende regel må doseringer ikke være overlappende: Doseringer der ikke indeholder doser efter behov må overlappe doseringer der udelukkende indeholder doser efter behov. I så fald skal PN doseringens start- og slutdatoer være sammenfaldende med start- og slutdato for en eller to af de øvrige doseringer.
- Doseringer med flere perioder angives altid med samme enhed.
I forhold til de tidligere FMK snitflader, er faste og PN-doseringer nu skarpt opdelte rent skemamæssigt, idet PN nu afgøres af, om en doseringer indgår i StructuresFixed eller i StructuresAccordingToNeed elementet.
Elementer i strukturerede doseringer
Doseringen på struktureret form angives som defineret i XML-skemaet Structures (navngivet DosageStructures.xsd), der indeholder nedenstående elementer.
Elementer med kursiv stammer fra doseringsoversættelsen, og findes kun ved opslag på medicinkort og lægemiddelordination, se afsnittet under tabellen.
| Structures | Rod-elemetet for en eller flere den strukturerede doseringer | |||||
| UnitText | Enheden for dosering. Der skal fortrinsvis anvendes doseringer i antal, dvs. antal tabletter, kapsler, pust, sug, dråber m.v. Doseringer i mængde, dvs. milliliter, milligram m.v. bør kun anvendes hvis lægemidlet ikke meningsfyldt kan doseres i antal. | |||||
| UnitTexts | Såfremt enheden for dosering skal angives en ental og flertal anvendes UnitTexts i stedet for UnitText. Enhederne angives i felterne herunder. | |||||
| Singular | Enhed for dosering i ental, f.eks. kapsel, dråbe m.v. | |||||
| Plural | Enhed for dosering i flertal, f.eks. kapsler, dråber m.v. | |||||
| StructuresFixed | Rod-elemetet for alle faste, strukturerede doseringer | |||||
| Structure | Rod-elemetet for en struktureret dosering | |||||
| IterationInterval | Værdien angiver efter hvor mange dage doseringen i de følgende Day-elementer skal gentages. F.eks. angiver 1 at doseringen er den samme hver dag, 7 at doseringen er den samme hver uge. | |||||
| NotIterated | I stedet for et IterationInterval kan der angives at doseringen ikke er itereret. Angives dette gentages doseringen ikke. Doseringer der ikke er itererede anvendes f.eks. ti en engangsdosis, en op- eller nedtrapning eller ved en ren dosering efter behov (dvs. hvor der ikke er et antal mulige daglige doseringer efter behov, men hvor doseringen kan tages efter behov uden begrænsning). I tidligere skemaversioner er den tilsvarende konstruktion lavet ved at IterationInterval er sat til 0. | |||||
| StartDate | Dato for hvornår doseringen skal begynde (inklusiv). | |||||
| EndDate | Dato for hvornår doseringen skal ophøre (inklusiv). | |||||
| DosageEndingUndetermined | I stedet for EndDate kan dette element anvendes. Doseringen er således gyldig til lægemiddelordinationens ophørsdato, indtil lægemiddelordinationen ændres eller seponeres, eller indtil der ikke findes flere Day-elementer med en dosis. I tidligere skemaversioner er den tilsvarende konstruktion lavet ved at EndDate og EndDateTime er udeladt. | |||||
| SupplementatyText | Eventuel supplerende fritekst. F.eks. ”2 dråber daglig i højre øje” hvis f.eks. administrationsvej eller lægemiddelform ikke i sig selv giver tilstrækkelig information. Bemærk at den supplerende tekst ikke må ændre doseringens værdi, f.eks. er det ikke hensigtsmæssigt at angive en struktureret dosering på “2 dråber” og i den supplerende tekst angive “i hvert øje”. | |||||
| Day | Et eller flere Day-elementer der grupperer doseringer på dage. Doseringer foretaget samme dag skal således grupperes under samme Day-element, og forekommer der flere Day-elementer skal disse sorteres efter dagsnummer (hvilket dog ikke kan valideres i skemadefinitionen, men valideres ved kald til FMK). | |||||
| Number | Værdien angiver dagens nummer i forløbet. Er doseringen gentaget (dvs. at et IterationInterval er angivet) skal dagens nummer være mindre eller lig med denne. DayNumber anvendes til itererede doseringer (f.eks. ”1 tablet daglig”) og til ikke-itererede doseringer , dvs. hvor doseringen ikke gentaget (NotIterated er anvendt). Herved angives en ikke-gentagen dosering, f.eks. en engangsdosering (”til injektion ved lægen”) eller f.eks. en op- eller nedtrapning (“Dag 1: 2 tablet, Dag 2: 1 tabletter). | |||||
| Dose | Hver dag der optræder i doseringen indeholder en eller flere doseringer. | |||||
| Time | En dosis kan optionelt være angivet til at ske til et bestemt tidspunkt, hvilket angives i Time-elementet. Time kan indeholde en af de faste tekster ”morning”, ”noon”, ”evening” og ”night” eller et tidspunkt. Tidspunkt skal kun anvendes, når det har klinisk betydning hvornår de enkelte doser gives. Dvs. der kan angives tider for dosering af lægemidlet, der skal ikke angives tider hvor disse udelukkende gælder administration. Se evt. mere om tidspunkter i doseringer på Former for daglige doser. Forekommer elementet ikke skal den angive dosis tages en gang daglig (evt. efter behov). | |||||
| Quantity | Den numeriske dosis angives i Quantity-elementet. Dosisangives i intervallet, 0.00 - 99999999.99. Enheden er defineret samlet for alle doseringer i UnitText. | |||||
| MinimalQuantity | Som alternativ til en numerisk dosis kan der angives et interval i MinimalQuantity- og MaximalQuantity-elementerne. Begge er inklusive, og skal altid angives. Eksempelvis for en dosering ”1-2 tabletter ved smerter” | |||||
| MaximalQuantity | Se herover | |||||
| AnyDay | Som alternativ til Day kan der angives et enkelt AnyDay-element. Indholdet af AnyDay svarer til Day, bortset fra at DayNumber ikke defineres, og IsAccordingToNeed skal forekomme. AnyDay anvendes i de tilfælde hvor doseringsstrukturen skal angive en dosering der kan ske vilkårlig, dvs. at det er en udelukkende PN-dosering. I tidligere skemaversioner er den tilsvarende konstruktion lavet ved at DayNumber er sat til 0. Et AnyDay-element med iterationsinterval 1 eller et som ikke er itereret har samme betydning som et tilsvarende Day-element. Eksempel: Et AnyDay-element, som indgår i et iterationsinterval på 7 og har Quantity 2 betyder “2 tabletter en gang om ugen, efter behov”. | |||||
| DosageTranslation | Doseringsoversættelse for den enkelte strukturerede dosering elementet findes på. Findes kun på skema ved opslag på FMK. | |||||
| ShortText | Kort doseringsoversættelse | |||||
| LongText | Lang doseringsoversættelse | |||||
| AverageDailyDosage | Gennemstnitlig dagsdosis, alternativ minimal og maximal: | |||||
| MinimalAverageDailyDosage | Minimum gennemsnitlig dagsdosis | |||||
| MaximalAverageDailyDosage | Maksimal gennemsnitlig dagsdosis | |||||
| EmptyStrucure | Elementet angiver en periode uden dosering | |||||
| StartDate | Som StartDate herover | |||||
| EndDate | Som EndDate herover | |||||
| DosageEndingUndetermined | Som DosageEndingUndetermined herover | |||||
| DosageTranslationCombined | Doseringsoversættelse for den samlede strukturerede dosering. Findes kun på skema ved opslag på FMK, og returneres kun hvis der er mere end et enkelt Structure-element. | |||||
| ShortText | Kort doseringsoversættelse for den samlede dosering (produceres typisk ikke, idet max. længde for dette felt er 70 tegn). | |||||
| LongText | Lang doseringsoversættelse for den samlede dosering | |||||
| AverageDailyDosage | Gennemstnitlig dagsdosis for den samlede dosering, alternativ minimal og maximal: | |||||
| MinimalAverageDailyDosage | Minimum gennemsnitlig dagsdosis for den samlede dosering | |||||
| MaximalAverageDailyDosage | Maksimal gennemsnitlig dagsdosis for den samlede dosering | |||||
| StructuresAccordingToNeed | Rod-elemetet for alle PN (efter behov), strukturerede doseringer | |||||
Doseringsoversættelser i den strukturerede dosering
Doseringsoversættelserne er generelt beskrevet under Doseringsoversættelse.
Ved opslag på medicinkort eller lægemiddelordination vil FMK returnere en eller flere doseringsoversættelser.
Elementet ”Structure” vil indeholde doseringsoversættelser for den periode af den strukturerede dosering som elementet findes på. Findes der mere end en enkelt struktureret dosering vil elementet ”Structures” desuden indeholde en samlet doseringsoversættelse for alle perioder. Er der kun en enkelt struktureret dosering vil elementet være udleladt.
Der blive returneret en lang tekst i LongText-elementerne. Denne indeholder doseringstiderne, en evt. dosering efter behov samt en linje for hver dag der doseres, dvs. en linje for hver Day-element i den strukturerede dosering.
For en del af de hyppigst anvendte typer af doseringer kan doseringsstrukturen oversættes til en kort tekst i ShortText-elementet. Dette vil dog ikke altid være muligt, f.eks. for komplicerede doseringer eller doseringer der generelt falder uden for de strukturer der hyppigst anvendes i taksten.
For doseringer der ikke er efter behov (PN/AccordingToNeed), kan der beregnes en Gennemsnitlig daglig dosering. Værdien for den gennemsnitlige daglige dosering angives i elementet AverageDailyDosage, og enheden herfor i elementet UnitText. Såfremt der doseringen helt eller delvist er angivet i intervaller (i MinimalQuantity og MaximalQuantity) returneres i stedet en minimum- og maksimumværdi i MinimalAverageDailyDosage og MaximalAverageDailyDosage.
Supplerende tekst
Der kan være nødvendigt at dosering suppleres med fritekst, f.eks. “2 dråber daglig i venstre øje”. Der er her egentlig ikke tale om en ren dosering, men en dosering suppleret med en administrationsvej, en betingelse eller en vejledning. Det er herved vigtigt at doseringen i strukturen ikke ændres, f.eks. er doseringen “2 dråber daglig i begge øjne” ikke lovlig, idet friteksten “i begge øjne” fordobler den angivne dosering. Teksten skal i stedet være f.eks. “4 dråber daglig (2 dråber i hvert øje)”, hvor teksten i parentes er en fritekst.
Doseringstidspunkter
De eksakte doseringstidspunkter i Time-elementet udgør en særlig udfordring i forhold til entydig definition. Et givet klokkeslæt skal præsenteres ens, uafhængigt af om det er sommer- eller vintertid. Værktøjerne (f.eks. Axis, kan ikke skelne). Vi definerer derfor, at der skal angives en tidszone for doseringstidspunkter. Følgende lidt specielle fortolkning anvendes derudover:
- Ved skrivning af doseringstidspunkter kompenseres kun for tidszonen, IKKE for eventuel Sommertid.
- Ved læsning af data gælder selvfølgelig vice versa.
Rent praktisk vil dette betyde at skrevne og læste tidspunkter skal justeres med en time hvis man på læse- eller skrivetidspunktet befinder sig i sommertid.
Type af dosering
Ved opslag på en dosering der er angivet på struktureret vis vil FMK afgøre doseringens type og returnere denne, se herunder. Ved oprettelse eller opdatering af en lægemiddelordination vil den angivne type blive valideret såfremt den er angivet på den strukturerede dosering, er den ikke ens med den af FMK beregnede dosering vil FMK returnere en fejlbesked.
Doseringstyper
FMK 1.4.4 og derover anvender nedenstående definitioner af typer af doseringer:
| fast | En dosering, der ikke helt eller delvist gives efter behov. |
| efter behov | En dosering der udelukkende gives efter behov. Doseringen kan evt. have en begrænsning på en maksimal dagsdosis. |
| kombineret | En dosering der både gives fast og efter behov. |
| ikke angivet | Anvendes for doseringer oprettet gennem versioner før FMK 1.4, og hvor det ikke er muligt at bestemme typen, dvs. at doseringen er som fritekst eller som ”efter skema i lokalt system”. Der kan ikke oprettes doseringer med typen ”ikke angivet” via FMK 1.4.4. |
Doseringer oprettet i tidl. versioner af FMK med type 'engangs' eller 'temporær' vil ved læsning via FMK 1.4.6 og derover, have typen 'fast'.
