fmk:generel:gennemsnitlig_daglig_dosering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fmk:generel:gennemsnitlig_daglig_dosering [2013-11-27 12:09] – created tom | fmk:generel:gennemsnitlig_daglig_dosering [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Gennemsnitlig daglig dosering ====== | ====== Gennemsnitlig daglig dosering ====== | ||
| - | For strukturerede doseringer kan der i en del tilfælde beregnes en gennemsnitlig daglig dosering, evt. som et interval for doseringer angivet som et interval (f.eks. 2-3 stk 2 gange daglig). | + | For [[fmk: |
| Den gennemsnitlige daglige dosering returneres såfremt: | Den gennemsnitlige daglige dosering returneres såfremt: | ||
fmk/generel/gennemsnitlig_daglig_dosering.1385554161.txt.gz · Last modified: (external edit)
