fmk:generel:dosering:medicinskemaer_og_struktureret_dosering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fmk:generel:dosering:medicinskemaer_og_struktureret_dosering [2013-11-26 08:00] – created tom | fmk:generel:dosering:medicinskemaer_og_struktureret_dosering [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| I det følgende eksempel er den strukturerede dosering illustreret via en tænkt grafisk version af FMKs medicinskema, | I det følgende eksempel er den strukturerede dosering illustreret via en tænkt grafisk version af FMKs medicinskema, | ||
| - | [[Eksempel på dosering - 2 tabletter morgen og aften]] | + | ==== "2 tabletter morgen og aften" ==== |
| + | === Skema === | ||
| + | |||
| + | En dosering skal have et starttidspunkt og kan have et sluttidspunkt. Herunder er starttidspunktet angivet til datoen 2012-11-20. | ||
| + | |||
| + | Doseringen gentages efter 1 dag. Dvs. at kun doseringen for en enkelt dag er angivet (Dag 1), denne dosering anvendes for alle efterfølgende dage. Dette er også illustreret med den røde pil. | ||
| + | |||
| + | Enheden der anvendes for alle doseringer er ”Tabletter”. | ||
| + | |||
| + | Der er ikke angivet en supplerende tekst. | ||
| + | |||
| + | Der er kun angivet to daglige doser, 2 tabletter morgen og 2 tabletter aften. | ||
| + | |||
| + | Doseringen er således svarende til en fast dosering ”2 tabletter morgen og aften”, første gang den 2012-11-20. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | FMKs strukturerede dosering afspejler dette skema. XML-dokumentet herunder svarer således til indholdet af ovenstående skema. | ||
| + | |||
| + | === XML === | ||
| + | |||
| + | Doseringen doseres med doseringenheden ”tabletter”, | ||
| + | |||
| + | Dosering indeholder en struktureret dosering, der gentages efter 1 dag, angivet i IterationInterval. | ||
| + | |||
| + | Doseringens startdato er 2012-11-20 (uden tidszoneangivelse) angivet i StartDate, og der er ikke angivet et sluttidspunkt for doseringen, i stedet er elementet DosageEndingUndetermined anvendt. | ||
| + | |||
| + | Herefter følger doseringen for eller flere dage angivet i et eller flere Day elementer. I dette eksempel kun for dag 1, som angivet i Number-elementet. | ||
| + | |||
| + | Dag 1 indeholder to doser, hhv. morgen og aften. Begge doser er ens, med en mængde ”2” angivet i Quantity-elementet. | ||
| + | |||
| + | <code xml> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Bemærk at fra og med Extension E2 er der ingen source på UnitText(s) --> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
fmk/generel/dosering/medicinskemaer_og_struktureret_dosering.1385452821.txt.gz · Last modified: (external edit)
