fmk:generel:dosering:doseringer_efter_behov_pn-doseringer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:generel:dosering:doseringer_efter_behov_pn-doseringer [2021-06-18 15:25] – chj | fmk:generel:dosering:doseringer_efter_behov_pn-doseringer [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Doseringer efter behov (PN doseringer) ====== | ====== Doseringer efter behov (PN doseringer) ====== | ||
| - | Samtlige former for daglige doser kan suppleres med et flag der angiver at dosen er efter behov (PN). | + | |
| + | Samtlige former for daglige doser kan suppleres med et flag der angiver at dosen er efter behov (PN). Bemærk at nedenstående eksempel-XML' | ||
| + | |||
| + | ===== Eksempler ===== | ||
| ==== "2 tabletter morgen middag og aften efter behov ved smerter" | ==== "2 tabletter morgen middag og aften efter behov ved smerter" | ||
| Line 71: | Line 74: | ||
| Doseringen er heller ikke knyttet til en bestemt dag, hvorfor elementet Day er erstattet af AnyDay. Dette element indeholder ikke et Number til dagens nummer, og kan kun bruges til PN doseringer hvorfor elementet IsAccordingToNeed altid vil være til stede. | Doseringen er heller ikke knyttet til en bestemt dag, hvorfor elementet Day er erstattet af AnyDay. Dette element indeholder ikke et Number til dagens nummer, og kan kun bruges til PN doseringer hvorfor elementet IsAccordingToNeed altid vil være til stede. | ||
| + | |||
| + | Bemærk i øvrigt, at jvf. [[fmk: | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| Line 123: | Line 128: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Bemærk i øvrigt, at jvf. [[fmk: | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ===== Eksempler på doseringstekst for PN doseringer med/uden daglig begrænsning ===== | ||
| + | |||
| + | For PN/ | ||
| + | |||
| + | | Doseringselementer | Tekst | | ||
| + | | NotIterated, | ||
| + | | NotIterated, | ||
| + | | IterationInterval 1, AnyDay | 1 tablet efter behov, højst 1 gang daglig | | ||
| + | | IterationInterval 1, Day 1 | 1 tablet efter behov, højst 1 gang daglig | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ovenstående er kun gældende for enkeltstående PN doseringselementer. Eksempelvis vil nedenstående dosering resultere i doseringsteksten "1 tablet efter behov, højst 2 gange dagligt" | ||
| + | |||
| + | <code xml> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
fmk/generel/dosering/doseringer_efter_behov_pn-doseringer.1624029914.txt.gz · Last modified: (external edit)
