This is an old revision of the document!
Begreber
De mest benyttede begreber i FMK er beskrevet herunder.
Bemærk at navnet i “XML element”-kolonnen henviser til XML typens navn, XML elementets navn vil ofte være kortere, eksempelvis “StartDate” i stedet for “DrugMedicationTreatmentStartDate”.
| Begreb (synonym) | Beskrivelse | Eksempler | XML element | Term in English |
|---|---|---|---|---|
| Administrationsvej | Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres | “Oral anvendelse”, “Intravenøs anvendelse”, “Okulær anvendelse” | RouteOfAdministration | Route of administration |
| Ajourføring af medicinkort | En handling hvor en læge opretter/opdaterer/seponerer lægemiddelordinationer på en patients medicinkort, således lægemiddelordinationerne giver et retvisende billede af patientens aktuelle medicinering. Lægen knytter evt. løse recepter til lægemiddelordinationer. | Review | ||
| Aktiv substans (indholdsstof) | Den substans i et lægemiddel, som går ind og påvirker sygdommen/symptomer. Et lægemiddel består af mindst en aktiv substans samt andre substanser. Begrebet “indholdsstof anvendes også. | “Paracetamol”, “Insulin, humant (rDNA)”, “Corynebacterium diphtheriae, stamme Park Williams nr. 8, toxoid” | ActiveSubstance, ActiveSubstanceText, ActiveSubstanceFreeText | Active substance |
| Aktuel medicinering | De lægemidler en patient er i aktuel behandling med. Seponerede lægemidler er ikke en del af den aktuelle medicinering. Pauserede lægemidler er en del af patientens aktuelle medicinering, men er midlertidigt udsat. | Patienten er i behandling med blodfortyndende lægemiddel, dette er dog pauseret pga. tandlægebesøg. | Current medication | |
| ATC | Engelsk definition: Anatomical Therapeutic Chemical - classification system is for classification of medicinal products according to their primary constituent and to the organ or system on which they act and their chemical, pharmacological and therapeutic properties. The current rules for the ATC system are defined by the WHO Collaborating Centre for Drug Statistics, Oslo, Norway. | N02BE01: Paracetamol | ATC, ATCCode, ATCText | ATC |
| Autoriseret sundhedsperson | En sundhedsfaglig aktør, der er autoriseret af Sundhedsstyrelsen, og har fået tildelt et autorisationsnummer | Læge, sygeplejerske, men også personer der ikke umiddelbart anvender FMK, f.eks. fodterapeut | AuthorisedHealthcarePerson | Authorised healthcare professional |
| Behandlingsstartdato (Lægemiddelordinationens behandlingsstartdato) | Lægemiddelordinationens behandlingsstartdato angiver starttidspunktet for det samlede behandlingsforløb med det på lægemiddelordinationen angivne lægemiddel, eller lægemidler med samme virkning. Hvis en lægemiddelordination oprettes på et eksisterende behandlingsforløb, angiver Behandlingsstartdato det tidspunkt lægemiddelordinationen er oprettet på FMK. Alternativt kan der på FMK vælges at behandlingsstartdato er “en tidligere men ukendt dato” | DrugMedicationTreatmentStartDate eller DrugMedicationTreatmentStartDateTime | ||
| Behandlingsslutdato (Lægemiddelordinationens behandlingsslutdato) | Lægemiddelordinationen kan være med eller uden en behandlingsslutdato. Hvis datoen er angivet, angiver denne det planlagte tidspunkt for ophør af patientens behandling med det på lægemiddelordinationen angivne lægemiddel. En lægemiddelordination uden behandlingsslutdato indikerer at patienten er i fast behandling med lægemidlet. | |||
| Dosering | Angivelse af en mængde af et lægemiddel samt hvor ofte det skal tages, evt. med angivelse af tidspunkter. Der kan suppleres med en betingelse eller vejledende tekst, f.eks. “ved smerter” eller “i forbindelse med måltid”. | “1 tablet morgen og aften ved måltid”, “1 sug før anstrengelse” | Dosage samt underelementer | Dosage |
| Doseringsenhed | Den enhed doseringen angives i. I stamdata er der defineret et begrænset antal mulige doseringsenheder, fortrinsvis i “antal” | tabletter, kapsler, pust men også undtagelsesvist ml, mg | DosageQuantityUnit | Dosage unit |
| Doseringsstartdato (Doseringens startdato) | Doseringens startdato angiver fra hvornår patienten skal modtage lægemiddelordinationen med den angivne dosering. | DosageTimesStartDate eller DosageTimesStartDateTime | ||
| Doseringssludato (Doseringens slutdato) | Doseringens slutdato angiver hvornår lægemidlet ikke længere skal gives med den anførte dosering. | DosageTimesEndDate eller DosageTimesEndDateTime | ||
| Doseringsperiode | Angiver periode mellem doseringsstart og -slutdato. En lægemiddelordination kan have flere doseringsperioder, fx ifbm. op- og nedtrapning | |||
| Doseringstid | Enten klokkeslet for et doseringstidspunkt eller en angivelse af om doseringen skal ske morgen, middag, aften eller nat. | 08:00, “morgen” | DoseTime | Dosage time |
| Dosisdispenseret apoteksudlevering | Lægemidlet pakkes i dosisposer, der (normalt) dækker 14 dages medicinering. Dvs. at der i dosisposen findes tabletter/kapsler/… til f.eks. morgen, middag, aften og/eller nat. Dette forudsætter at lægemidlet kan dosisdispenseres, hvilket lægemiddelstyrelsen beslutter og angiver i Medicinpriser (taksten). | Dose dispensed pharmacy administration | ||
| DrugId | Unik identifikation af lægemiddel, formatet er TTTTNNNNNYY hvor T = type af lægemiddel, N = nummer, Y = år | 28101606385 | DrugIdentifier | Drug id |
| Effektuering af lægemiddelordination | Del af medicinering der omfatter den faktiske udførelse af lægemiddelordination. Det kan f.eks. være at indgive medicin i patienten, eller at en læge eller apoteket udleverer medicin til patienten | Effectuation samt underelementer | Effectuation of drug medication | |
| Efter skema i eget system | Angiver at doseringen er skemalagt i den ordinerende læges eget system. | According to schema in local system | ||
| En- eller flergangs apoteksudlevering | Angiver at receptordinationen kan udleveres eller er udleveret på et apotek en eller flere gange. | Single or multiple pharmacy administration | ||
| EOJ-system | Elektronisk Omsorgsjournal-system anvendes af den kommunale hjemmesygepleje | ? (system used by the (municipal) homecare ) | ||
| EPJ-system | Elektronisk Patientjournal-system anvendes på sygehuse | EHR-system (electronic health record-system) | ||
| Fælles medicinkort (FMK) | Lægers fælles elektroniske overblik af en patients aktuelle medicinering, forkortet FMK | (“Shared Medicine Card”) | ||
| Generisk substitution | Ændring af lægemiddel på ordination til andet lægemiddel med samme kemiske indhold. Hvis lægen ved oprettelse af en receptordination ikke angiver at lægemidlet ikke må substitueres, vil apoteket automatisk give patienten det billigste substituerbare lægemiddel. | Generic substitution | ||
| Indikation | Vurderet helbredstilstand der benyttes som begrundelse for en lægemiddelordination | “mod smerter”, “mod mavesår” | Indication samt underelementer | Indication |
| Læge | Lægen behandler patientienten. Lægen kan både være en sygehuslæge, praktiserende læge, ambulant læge m.v. Se også Autoriseret sundhedsperson | Physician | ||
| Lægemiddel | Et lægemiddel anvendes til at behandle eller forebygge sygdomme. Lægemidler er enten godkendt og fremgår dermed af Medicinpriser (taksten), eller det kan være tilladelsespræparater eller frihandelsvarer som f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler. Et lægemiddel indeholder et eller flere aktive substanser, og er defineret ved et navn, lægemiddelform og lægemiddelstyrke. Lægemidlet kan være være angivet med DrugId og varenummer i Medicinpriser. | Drugid 28101005764: Marevan tabletter, 2,5 mg | Drug samt underelementer | Drug |
| Lægemiddel uden for taksten | Lægemiddel (i bred forstand), der ikke er omfattet af Medicinpriser (taksten). Det er f.eks. Tilladelsespræparater, kosttilskud og vitaminer | Unikalk | (drug not in the medicine price list) | |
| Lægemiddelform (Form) | Formen på et lægemiddel, f.eks. som defineret i Medicinpriser | “tabletter”, “filmovertrukne tabletter”, “creme”, “øjendråber”, “injektionsvæske” | DrugForm, DrugFormCode og DrugFormText | Drug form (Form) |
| Lægemiddelnavn (Handelsnavn) | Navnet på et lægemiddel | Marevan, Panodil | DrugName | Drug name (trade name) |
| Lægemiddelordination | Anvisning af, hvilket lægemiddel der skal anvendes, hvor meget der skal gives (dosering), i hvilken periode (startdato og slutdato), hvordan den skal gives (administrationsvej) og en årsag (indikation) | DrugMedication | Drug medication | |
| Lægemiddelstyrke (Styrke) | Mængde af lægemiddelstof pr enhed lægemiddel f.eks. pr.tablet eller pr. ml. | DrugStrength samt underelementer | Drug strength (Strength) | |
| Magistrelt lægemiddel | Lægemidler, der fremstilles i overensstemmelse med en læges anvisninger til brug for en konkret patient. | DetailedDrugText | Extemporaneous drug formulation |
| Medicinkort | Et elektronisk medicinkort som hentes fra FMK-serveren. Medicinkortet indeholder en patients lægemiddelordinationer. | “Medicine Card” | ||
| Medicinpriser (Taksten) | Medicinpriser er tidligere blevet betegnet taksten, Medicinpriser er den nuværende officielle betegnelse. Medicinpriser udgives af Lægemiddelstyrelsen, og indeholder en oversigt over lægemiddelsortiment og -priser. Desuden er en række stamdata, herunder ATC, indikation og administrationsvej, defineret heri. Medicinpriser opdateres som “ordinære takster” hver 14. dag, herimellem sker der jævnligt løbende opdateringer, primært prisjusteringer. | (the medicine price list) | ||
| PN | En angivelse af at lægemidlet er doseret efter behov. PN står for pro necessitate. | IsAccordingToNeed | ||
| Pakning | En pakning indeholder et og kun et lægemiddel (dog evt. med flere aktive stoffer). En pakning har en bestemt pakningstype (f.eks. “hætteglas”, “blister”, “ampul”) og en pakningsstørrelse (f.eks. “50 stk”, “2 x 10 breve”, “50 ml”). En pakning med et lægemiddel i Medicinpriser (taksten) har et unikt varenummer. Dette kan også gælde for lægemidler der ikke findes i taksten. | Package | ||
| Patient | En patient er en borger, som modtager medicinering f.eks. hos praktiserende læge eller sygehuslæge. Patienten kan typisk identificeres ud fra CPR-nummer, dette gælder dog ikke udlændinge. | Patient | ||
| Pausering | Midlertidig afbrydelse af medicinering. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med at patienten skal til tandlæge. | Pause eller Paused samt underelementer | ||
| Recept | Anvisning fra hertil autoriseret person til apoteker på fremstilling af eller om udlevering af lægemiddel. En recept på FMK indeholder en receptordination. Bemærk, at FMK anvender receptordinationer, og ikke recepter | |||
| Receptordination | En receptordination er en ordination af et enkelt lægemiddel på en recept. | PrescriptionMedication | ||
| Seponering | En seponering angiver at lægen aktivt har valgt at afslutte lægemiddelordinationen. | Withdraw eller Withdrawn samt underelementer | ||
| Doseringssludato (Doseringens slutdato) | Doseringens slutdato angiver hvornår lægemidlet ikke længere skal gives med den anførte dosering. | DosageTimesEndDate eller DosageTimesEndDateTime |
| Varenummer | Unik indikation af en pakning med et lægemiddel. Varenumre i visse intervaller er forbeholdt lægemidler i taksten. |
Oversættelsen af de væsentligste begreber er:
| Dansk betegnelse | Engelsk betegnelse |
|---|---|
| Medicinkort | Medicine card |
| Receptordination | Prescription medication |
| Lægemiddel | Drug |
| Lægemiddelordination | Drug medication |
| Effektuering | Effectuation |
En recept kan indeholde flere receptordinationer på hvert et lægemiddel: En papirrecept kan indeholde op til 3 og en EDIFACT-recept op til 99. Recepter oprettet gennem FMK vil kun indeholde en enkelt receptordination på et lægemiddel. På teknisk niveau er det således nødvendigt at skelne mellem recept (som ”container”) og den eller de receptordinationer der optræder på recepten (som tilladelse til at udlevere et enkelt lægemiddel). Recepter optræder ikke på FMK.
