fmk:extensions:upload_sortiment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fmk:extensions:upload_sortiment [2018-06-13 19:33] – created mbe | fmk:extensions:upload_sortiment [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Upload sortiment ====== | + | ====== Upload sortiment |
| - | Denne service giver pakkeapoteket mulighed for at udstille sit sortiment | + | Denne service giver pakkeapoteket mulighed for at udstille sit sortiment. |
| + | Et uploadet sortiment betragtes i denne sammenhæng som værende komplet og dækkende, da det nye sortiment fuldt og helt erstatter det sortiment, FMK eventuelt har modtaget i et tidligere kald til denne service. | ||
| + | |||
| + | Bemærk: Hvis der endnu ikke er uploadet et sortiment, eller hvis der uploades et sortiment bestående af 0 lægemidler betragtes sortimentet som værende ukendt, og dosisdispenseringskortet vil derfor mangle visuelle beskrivelser og korte navne for lægemidler. | ||
| ===== Forespørgsel ===== | ===== Forespørgsel ===== | ||
| - | I request-dokumentet | + | I request-dokumentet medsendes |
| - | I elementet | + | Modifikatoren der anføres i CreatedBy |
| - | Oplysninger om selve dispensering sendes i elementet PlannedDispensing. | + | Versionsnummeret er en form for identifikation som pakkeapoteket selv udtrækker og sætter på sortimentet. Det kunne være et løbenummer, en dato eller et mere generelt id. Dermed kan det hurtigt identificeres |
| - | Denne består af 4 overordnede informationer: | + | |
| - | * Identifikation af det dosisdispenseringskort, dispenseringen skal tilknyttes | + | |
| - | * Identifikation af lægemiddelordinationen, | + | |
| - | * Angivelse af om, og i givet fald til hvilket lægemiddel, | + | |
| - | * Angivelse ID på dosisdispenseringskortet | + | |
| - | * Detaljer om den planlagte administration | + | |
| - | Det er muligt at angive flere PlannedDispensing elementer i samme kald. Dels for at oprette dispensering af flere lægemiddelordinationer ad gangen, men også hvis den samme lægemiddelordination skal ' | + | For hvert lægemiddel sendes information om dets korte navn (ShortName), den visuelle beskrivelse (op til 255 tegn) samt information om hvorvidt tabletten kan deles. |
| + | Eksempel på upload af et takstlægemiddel med en historisk version samt et lægemiddel af apotekets egen fremstilling: | ||
| - | <file xml CreatePlannedDispensingRequest.xml> | + | <file xml UploadDrugCatalogRequest.xml> |
| - | <CreatePlannedDispensingRequest> | + | <UploadDrugCatalogRequest> |
| - | < | + | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 37: | Line 34: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | <PlannedDispensing> | + | <DrugCatalogVersion>2018-05-01 12:42:00</DrugCatalogVersion> |
| - | < | + | <PackedAtOrganisation> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <Code source=" | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <Text source=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <EndDate>2018-12-12</ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | === Dispensering ifølge Lægemiddelordination === | + | |
| - | + | ||
| - | Hvis den strukturerede dosering på lægemiddelordinationen er på en form der umiddelbart kan anvendes til dispensering kan den detaljerede planlagte administration udelades og i stedet angives '' | + | |
| - | + | ||
| - | Hvis der heller ikke skal ske substitution kan kaldet derfor være så simpelt: | + | |
| - | + | ||
| - | <file xml CreateSimplePlannedDispensingRequest.xml> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <CreatedBy> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | | + | |
| - | </Organisation> | + | </ |
| - | </CreatedBy> | + | < |
| - | <PlannedDispensing> | + | |
| - | <DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier> | + | < |
| - | <DrugMedication> | + | < |
| - | < | + | < |
| - | <Version>1341404071666006001</Version> | + | <Code source=" |
| - | </DrugMedication> | + | < |
| - | <AdministrationAccordingToDrugMedication/> | + | </ |
| - | </PlannedDispensing> | + | < |
| - | </CreatePlannedDispensingRequest> | + | < |
| + | </DrugCatalogEntry> | ||
| + | <DrugCatalogEntry> | ||
| + | <Identifier source=" | ||
| + | <ShortName> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | <ShortName>Adrenaxamin 10mg Tabl</ShortName> | ||
| + | | ||
| + | <Partable> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </DrugCatalogEntry> | ||
| + | </UploadDrugCatalogRequest> | ||
| </ | </ | ||
| ===== Svar ===== | ===== Svar ===== | ||
| - | I svaret returneres patientens CPR' | ||
| - | <file xml CreatePlannedDispensingResponse.xml> | + | Svaret på et sortimentsupload fungerer primært som en kvittering på om sortimentet er modtaget. Således modtager man alene et element med antallet af lægemidler der er modtaget. |
| - | < | + | Bemærk: Får man i stedet en fejl tilbage er intet i sortimentet modtaget (dvs. alt eller intet). |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| + | <file xml UploadDrugCatalogResponse.xml> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | ||
| - | Hvis der er valgt AdministrationAccordingToDrugmedication og lægemiddelordinationens dosering ikke er egnet til dosisdispensering, | ||
| - | |||
| - | <file xml CreatePlannedDispensingResponseWithWarning.xml> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | | ||
| - | | ||
fmk/extensions/upload_sortiment.1528918423.txt.gz · Last modified: (external edit)
