fmk:extensions:planlagt_administration
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:extensions:planlagt_administration [2018-08-15 10:15] – bbk | fmk:extensions:planlagt_administration [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| I forbindelse med dosisdispensering er det apotekets ansvar at opbygge en planlagt administration, | I forbindelse med dosisdispensering er det apotekets ansvar at opbygge en planlagt administration, | ||
| + | |||
| + | ==== Sekvens nummer ==== | ||
| Det er muligt for apoteket at detaljere fordelingen i og sorteringen af poser ved hjælp af et [[fmk: | Det er muligt for apoteket at detaljere fordelingen i og sorteringen af poser ved hjælp af et [[fmk: | ||
| + | === Default === | ||
| Hvis der ikke angives et sekvensnummer tildeler FMK automatisk et default sekvensnummer ud fra følgende kriterier: | Hvis der ikke angives et sekvensnummer tildeler FMK automatisk et default sekvensnummer ud fra følgende kriterier: | ||
| * Tidspunkt, administrationInstruction og PN indgår i beregningen af sekvensnummeret, | * Tidspunkt, administrationInstruction og PN indgår i beregningen af sekvensnummeret, | ||
| * Kombinationen af de tre felter vil være unique for et givet sekvensnummer (dog kan blank administrationInstruction kombines med en udfyldt administrationInstruction) | * Kombinationen af de tre felter vil være unique for et givet sekvensnummer (dog kan blank administrationInstruction kombines med en udfyldt administrationInstruction) | ||
| - | * Hvis der på samme patient anvendes både morgen/ | + | * Hvis der på samme patient anvendes både morgen/ |
| * Hvis der tidligere er indberettet et sekvensnummer i en planlagt administration, | * Hvis der tidligere er indberettet et sekvensnummer i en planlagt administration, | ||
| * Hvis der på patienten er tildelt et sekvensnummer til en kombination af tidspunkt, administrationInstruction og PN, vil det samme sekvensnummer blive tildelt til en ny forekomst af samme kombination af de tre felter. | * Hvis der på patienten er tildelt et sekvensnummer til en kombination af tidspunkt, administrationInstruction og PN, vil det samme sekvensnummer blive tildelt til en ny forekomst af samme kombination af de tre felter. | ||
| + | ** | ||
| + | Eksempler: | ||
| + | |||
| + | En fast morgen dosering uden administrationInstruction vil få sekvensnummer 79900 | ||
| + | En PN dosering kl. 15.30 med administrationInstruction " | ||
fmk/extensions/planlagt_administration.1534328145.txt.gz · Last modified: (external edit)
