fmk:extensions:planlaeg_kommende_perioder
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fmk:extensions:planlaeg_kommende_perioder [2017-11-10 13:37] – created bbk | fmk:extensions:planlaeg_kommende_perioder [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Planlæg kommende perioder ===== | ===== Planlæg kommende perioder ===== | ||
| - | Denne use case anvendes af apoteket til at planlægge fremtidige pakninger af en pakkegruppe. | + | Denne use case anvendes af apoteket til at planlægge fremtidige pakninger af dosisruller. |
| - | Use casen vil typisk blive anvendt til at planlægge ' | + | Dette kan eksempelvis ske samlet for en pakkegruppe. |
| + | Use casen vil typisk | ||
| ==== Udgangssituation ==== | ==== Udgangssituation ==== | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
| Apoteket henter en oversigt over hvilke dosisdispenseringskort der tilhører pakkegruppen ved hjælp af | Apoteket henter en oversigt over hvilke dosisdispenseringskort der tilhører pakkegruppen ved hjælp af | ||
| - | [[Hent pakkegruppe]] | + | [[Hent pakkegruppe]]. |
| - | For hver af disse dosisdispenseringskort opretter de en ny periode ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringsperiode]]. | + | For hver af disse dosisdispenseringskort opretter de en ny periode ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringsperiode]]. Her angiver de bl.a. periode og tidsfrist for ændringer. |
| - | Desuden sætter | + | Eksempel: Ved juleferien kan der planlægges to perioder som pakkes og leveres på et andet tidspunkt end normalt, dvs. har en anden tidsfrist for ændringer. Det kunne fx være to perioder med samme tidsfrist for ændringer, så de to dosisruller kan leveres sammen: |
| - | ==== Resultat ==== | + | * Periode 1 |
| + | * Tidsfrist for ændringer: 2017-12-12 | ||
| + | * Startdato: 2017-12-15 | ||
| + | * Slutdato: 2017-12-28 | ||
| + | * Periode 2 | ||
| + | * Tidsfrist for ændringer: 2017-12-12 | ||
| + | * Startdato: 2017-12-29 | ||
| + | * Slutdato: 2018-01-11 | ||
| - | Andre aktører | + | Men tidsfrist for ændringer behøver ikke være ens for de to perioder, man kan også sagtens lave en periode |
| + | |||
| + | * Periode 1 | ||
| + | * Tidsfrist for ændringer: 2017-12-06 | ||
| + | * Startdato: 2017-12-09 | ||
| + | * Slutdato: 2017-12-22 | ||
| + | * Periode 2 | ||
| + | * Tidsfrist for ændringer: 2017-12-18 | ||
| + | * Startdato: 2017-12-23 | ||
| + | * Slutdato: 2018-01-05 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Resultat ==== | ||
| + | Andre aktører kan nu se den planlagte periode inklusive planlagte dispenseringer ved kald af [[Hent dosisdispenseringskort]] med aktuel og kommende perioder. | ||
fmk/extensions/planlaeg_kommende_perioder.1510321063.txt.gz · Last modified: (external edit)
