fmk:ddv:1.4.0:ddv_stamdata_adgang
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:ddv:1.4.0:ddv_stamdata_adgang [2018-12-28 10:15] – nig | fmk:ddv:1.4.0:ddv_stamdata_adgang [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| DDVs egendefinerede stamdata tilgås via NSP’ens kopiregisterservice. Se [[https:// | DDVs egendefinerede stamdata tilgås via NSP’ens kopiregisterservice. Se [[https:// | ||
| beskrivelse af denne. DDVs stamdata er beskrevet ud fra et antal stamdatatyper der er | beskrivelse af denne. DDVs stamdata er beskrevet ud fra et antal stamdatatyper der er | ||
| - | beskrevet | + | beskrevet [[https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action? |
| - | I alle schemaerne | + | I alle tabellerne |
| validto. Disse er DoDi/ | validto. Disse er DoDi/ | ||
| Det er vigtigt, at kun gyldige rækker anvendes. | Det er vigtigt, at kun gyldige rækker anvendes. | ||
| - | Fortolkningen af de øvrige felter i stamdata-schemaerne | + | Fortolkningen af de øvrige felter i stamdata-tabellerne |
| anvendelse og struktur. | anvendelse og struktur. | ||
fmk/ddv/1.4.0/ddv_stamdata_adgang.1545992153.txt.gz · Last modified: (external edit)
