fmk:1.6.0:xml-elementer:laegemiddel:eksempler_pa_laegemiddel_anvendelse
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:xml-elementer:laegemiddel:eksempler_pa_laegemiddel_anvendelse [2026-01-08 10:26] – [Simpelt magistrelt lægemiddel, mængder angivet i procent] bbk | fmk:1.6.0:xml-elementer:laegemiddel:eksempler_pa_laegemiddel_anvendelse [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 37: | Line 37: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | </ | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Line 46: | Line 48: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 91: | Line 93: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | |
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 114: | Line 125: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 125: | Line 136: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 149: | Line 160: | ||
| * Der er her tale om et simpelt lægemiddel, | * Der er her tale om et simpelt lægemiddel, | ||
| * Lægemidlets sammensætning er komplet angivet (bortset fra fyldstof, vand, … procenterne summerer ikke til 100%). | * Lægemidlets sammensætning er komplet angivet (bortset fra fyldstof, vand, … procenterne summerer ikke til 100%). | ||
| - | * ATC-koden identificerer substansen, men ATC-koden er her en anden, end for det samlede lægemiddel. Her er ATC-koden for substansen morfin, mens ATC-koden for det samlede lægemiddel angiver en kombination af substanser. | ||
| * " | * " | ||
| Line 180: | Line 190: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| + | | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Identifier | + | <SubstanceText |
| - | <Name> | + | |
| - | < | + | |
| - | <Code source=" | + | |
| - | < | + | |
| - | </ATC> | + | |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 205: | Line 215: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| - | <Identifier source=" | + | <FreeText>Kampher</FreeText> |
| - | < | + | |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 219: | Line 228: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Identifier | + | <SubstanceText |
| - | <Name> | + | |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 231: | Line 239: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Identifier | + | <SubstanceText |
| - | <Name> | + | |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 243: | Line 250: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 289: | Line 296: | ||
| * ATC-koden er taget fra det aktive stof. | * ATC-koden er taget fra det aktive stof. | ||
| * Lægemiddelformen for blandingen må angives eksplicit ved oprettelsen. | * Lægemiddelformen for blandingen må angives eksplicit ved oprettelsen. | ||
| - | * Styrken er fremkommet ved, at tæller angiver | + | * Styrken er her beregnet som styrken |
| * Administrationsvej svarer til administrationsvejen for det aktive lægemiddel. | * Administrationsvej svarer til administrationsvejen for det aktive lægemiddel. | ||
| * Første del: Benzylpenicillin, | * Første del: Benzylpenicillin, | ||
| - | * Anden del: Sterilt vand til opløsning, her angivet kun ved navn. Der findes også CAS-nummer for vand. Mængde er 10 ml, og denne mængde er væsentlig ,da den indgår som nævner i den samlede styrke. | + | * Anden del: Sterilt vand til opløsning, her angivet kun ved navn. Der findes også CAS-nummer for vand. Mængde er 10 ml, og denne mængde er væsentlig ,da den indgår som nævner i beregningen af den samlede styrke. |
| * Tredje del: Natriumklorid til infusion. | * Tredje del: Natriumklorid til infusion. | ||
| Line 321: | Line 328: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | <Counter> | + | <StrengthItem> |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | </ | + | </StrengthItem> |
| - | < | + | < |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </Denominator> | + | |
| - | < | + | |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 349: | Line 350: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name>Penicilliner</Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 367: | Line 369: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name>Sterilt vand</Name> | + | <FreeText>Sterilt vand</FreeText> |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 389: | Line 391: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 462: | Line 466: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | <Counter> | + | <StrenthtItem> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | </Counter> | + | </StrengthItem> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 490: | Line 488: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 505: | Line 504: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 511: | Line 510: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 537: | Line 536: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 547: | Line 545: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 553: | Line 551: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 573: | Line 571: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | |
| - | < | + | < |
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name>α-tocopherol</ | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 619: | Line 639: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| - | <Name> | + | <SubstanceText source=" |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| < | < | ||
fmk/1.6.0/xml-elementer/laegemiddel/eksempler_pa_laegemiddel_anvendelse.1767867972.txt.gz · Last modified: (external edit)
