fmk:1.6.0:xml-elementer:dosering_efter_skema_i_lokalt_system
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:xml-elementer:dosering_efter_skema_i_lokalt_system [2025-10-30 09:55] – created maa | fmk:1.6.0:xml-elementer:dosering_efter_skema_i_lokalt_system [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Dosering efter skema i lokalt system ====== | ====== Dosering efter skema i lokalt system ====== | ||
| - | Er doseringen så kompleks at det system doseringen oprettes i (EPJ-system, | + | Er doseringen så kompleks, at det system doseringen oprettes i (EPJ-system, |
| Er det muligt at anvende medicinkortets stukturerede doseringselement bør dette ske. | Er det muligt at anvende medicinkortets stukturerede doseringselement bør dette ske. | ||
| - | Ved angivelser af doseringer af denne type skal doseringens starttidspunkt angives i StartDate. Herefter doseringens sluttidspunkt i EndDate eller evt. at sluttidspunktet endnu ikke er kendt i DosageEndingUndetermined. Indholdet af disse elementer | + | Ved angivelser af doseringer af denne type skal doseringens starttidspunkt angives i StartDate. Herefter doseringens sluttidspunkt i EndDate eller alternativt, |
| === Eksempel -" | === Eksempel -" | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| === Eksempel - " | === Eksempel - " | ||
| - | Eksemplet herunder viser en " | + | Eksemplet herunder viser en " |
| - | Forskellen består i at svaret kan indeholde DosageStartedPreviously-elementet, | + | Forskellen består i, at svaret kan indeholde DosageStartedPreviously-elementet, |
| <file xml> | <file xml> | ||
fmk/1.6.0/xml-elementer/dosering_efter_skema_i_lokalt_system.1761818115.txt.gz · Last modified: (external edit)
