User Tools

Site Tools


fmk:1.6.0:struktureret_dosering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-05-07 08:55] – [Elementer i en struktureret dosering] chskfmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-06-01 12:45] (current) adta
Line 157: Line 157:
   * ''<IterationInterval>'' bruges ved behandling, hvor dosis i en enkelt struktureret behandling gentages indtil doseringsperioden eller lægemiddelordinationen udløber. Fx: ved behandling hver 2. dag skal der angives iterationsinterval 2 og 1 dagsdosis på daynumber 1.   * ''<IterationInterval>'' bruges ved behandling, hvor dosis i en enkelt struktureret behandling gentages indtil doseringsperioden eller lægemiddelordinationen udløber. Fx: ved behandling hver 2. dag skal der angives iterationsinterval 2 og 1 dagsdosis på daynumber 1.
   * ''<Day>'' angiver doseringer for specifikke dage i perioden, identificeret ved et dagnummer (indeks).   * ''<Day>'' angiver doseringer for specifikke dage i perioden, identificeret ved et dagnummer (indeks).
-  * ''<UnspecifiedDay>'' angiver en dosering der ikke er knyttet til en specifik dag.+  * ''<UnspecifiedDay>'' angiver en PN-dosering der ikke er knyttet til en specifik dag i iterationen. Benyttes udelukkende i ''<PRN>''-strukturer med ''<IterationInterval>'' > 1, fx "1 tablet efter behov, højst 1 gang ugentlig" (''<IterationInterval>7</IterationInterval>''). For daglige PN-begrænsninger (''<IterationInterval>1</IterationInterval>'') benyttes ''<Day>'' i stedet.
   * ''<Week>'' angiver ugedagsbaserede doseringer, grupperet pr. uge. Hver uge indeholder op til 7 ugedage med tilhørende doser.   * ''<Week>'' angiver ugedagsbaserede doseringer, grupperet pr. uge. Hver uge indeholder op til 7 ugedage med tilhørende doser.
  
Line 252: Line 252:
   * ''<TimesPerDayDosage>'': dosering et fast antal gange dagligt. Indeholder mængde og ''<TimesPerDay>''.   * ''<TimesPerDayDosage>'': dosering et fast antal gange dagligt. Indeholder mængde og ''<TimesPerDay>''.
   * ''<DuringTheDayDosage>'': dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Indeholder kun mængde.   * ''<DuringTheDayDosage>'': dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Indeholder kun mængde.
-  * ''<UnlimitedDayDosage>'': dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Typisk ved kontinuerlig infusion. Indeholder kun mængde (typisk indløbshastighed).+  * ''<UnlimitedDayDosage>'': dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Benyttes primært ved ubegrænsede PN-doseringer, hvor patienten kan tage dosen vilkårligt mange gange, samt ved kontinuerlig infusion. Indeholder kun mængde.
  
-Mængden angives i alle ovenstående typer via ''QuantityType'', som er et valg mellem:+ 
 +Dosis angives i alle ovenstående typer via ''DoseType''. ''DoseType'' består af en mængdeangivelse, som er et valg mellem:
  
   * ''<Quantity>'': fast mængde, fx ''2''.   * ''<Quantity>'': fast mængde, fx ''2''.
   * ''<MinimumQuantity>'' + ''<MaximumQuantity>'': mængdeinterval.   * ''<MinimumQuantity>'' + ''<MaximumQuantity>'': mængdeinterval.
-  * ''<Duration>'' eller ''<MinimumDuration>'' + ''<MaximumDuration>''. Bruges i forbindelse med infusionsbehandling. 
-  * ''<InfusionRate>'' eller ''<MinimumInfusionRate>'' + ''<MaximumInfusionRate>'' (i ml/t). ''<InfusionRate>'' og ''<Duration>'' er to reciprokke måder at angive en indløbshastighed på, begge kan angives samtidigt, men der skal naturligvis være overensstemmelse mellem dem. 
   * ''<AccordingToParameterSchema>'': bruges som alternativ til mængde-elementerne til at referere et [[fmk:1.6.0:struktureret_dosering:parameterskema|parameterskema]]. Hvis der kun er defineret et enkelt parameterskema, er det tilstrækkeligt at angive et tomt ''<AccordingToParameterSchema/>'' element. Hvis der er defineret flere, skal ''ParameterLabel'' for det ønskede skema angives som tekstindhold, fx ''<AccordingToParameterSchema>Dagsdoser</AccordingToParameterSchema>''.   * ''<AccordingToParameterSchema>'': bruges som alternativ til mængde-elementerne til at referere et [[fmk:1.6.0:struktureret_dosering:parameterskema|parameterskema]]. Hvis der kun er defineret et enkelt parameterskema, er det tilstrækkeligt at angive et tomt ''<AccordingToParameterSchema/>'' element. Hvis der er defineret flere, skal ''ParameterLabel'' for det ønskede skema angives som tekstindhold, fx ''<AccordingToParameterSchema>Dagsdoser</AccordingToParameterSchema>''.
 +
 +Derudover kan dosis valgfrit indeholde et ''<Infusion>'' element, som bruges ved IV-behandling. ''<Infusion>'' er et valg mellem:
 +
 +  * ''<Duration>'': varighed som dosis skal anvendes over.
 +  * ''<MinimumDuration>'' + ''<MaximumDuration>'': interval for varighed.
 +  * ''<InfusionRate>'': indløbshastighed (fx ml/t).
 +  * ''<MinimumInfusionRate>'' + ''<MaximumInfusionRate>'': interval for indløbshastighed.
  
 Herunder kan ses et ikke-gyldigt eksempel på ''<Day>'' med ''<PartOfDayDosage>''. Hensigten er at vise strukturen. Herunder kan ses et ikke-gyldigt eksempel på ''<Day>'' med ''<PartOfDayDosage>''. Hensigten er at vise strukturen.
Line 286: Line 292:
   * ''<Label>'': ugedagen som enumeration: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''.   * ''<Label>'': ugedagen som enumeration: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''.
   * ''<Dosage>'': dosering for ugedagen (''DosageChoiceType'' -- samme struktur som ''<Dosage>'' under ''<Day>'').   * ''<Dosage>'': dosering for ugedagen (''DosageChoiceType'' -- samme struktur som ''<Dosage>'' under ''<Day>'').
 +
 +
 +==== PN-doseringer ====
 +
 +PN-doseringer angives ved at placere doseringsstrukturen i ''<PRN>'' fremfor i for ''<Fixed>''. ''<PRN>'' og ''<Fixed>'' har begge typen ''DosageStructureType'' og dermed samme interne struktur. Det er således placeringen i ''<PRN>'', der markerer, at doseringen er til anvendelse efter behov.
 +
 +
 +Tre typer af PN-doseringer er særligt relevante:
 +
 +^ Type ^ IterationInterval ^ Day-element ^ Dosage-type ^ Tekst-eksempel ^
 +| Ubegrænset PN | Ingen | ''<Day>'' | ''<UnlimitedDayDosage>'' | 1 tablet efter behov |
 +| Daglig PN (højst N gange pr. dag) | 1 | ''<Day>'' | ''<TimesPerDayDosage>'' | 1 tablet efter behov, højst 1 gang daglig |
 +| Periodebegrænset PN (højst 1 gang pr. N dage) | N > 1 | ''<UnspecifiedDay>'' | ''<TimesPerDayDosage>'' | 1 tablet efter behov, højst 1 gang ugentlig |
 +
 +For PN-doseringer med ''<Day>'' er ''Index'' valgfrit. Hvis ''Index'' angives, skal værdien være 1.
 +
 +=== Ubegrænset PN (UnlimitedDayDosage) ===
 +
 +En ubegrænset PN-dosering benyttes, når patienten kan tage dosen et vilkårligt antal gange uden nogen periodebegrænsning. Strukturen er ''<PRN>'' uden ''<IterationInterval>'', med et enkelt ''<Day>''-element og ''<UnlimitedDayDosage>'' som dosage-type.
 +
 +<code xml>
 +<DosagePeriod>
 +  <PRN>
 +    <Day>
 +      <Dosage>
 +        <UnlimitedDayDosage>
 +          <Quantity>1</Quantity>
 +        </UnlimitedDayDosage>
 +      </Dosage>
 +    </Day>
 +  </PRN>
 +</DosagePeriod>
 +</code>
 +
 +Resulterende doseringstekst: **1 tablet efter behov**
 +
 +Hvis der ønskes en øvre grænse for den daglige dosis, kan ''<Restriction><MaximumDailyDose>'' tilføjes til ''<PRN>''-strukturen.
 +
 +I tidligere versioner blev denne type bla angivet med AnyDay-elementet.
 +=== Daglig PN (IterationInterval = 1) ===
 +
 +En daglig PN-begrænsning angiver, at dosen kan tages efter behov, men højst et bestemt antal gange pr. dag. Strukturen er et ''<PRN>''-element med iterationsinterval 1 og elementet ''<TimesPerDayDosage>''.
 +
 +<code xml>
 +<DosagePeriod>
 +  <PRN>
 +    <IterationInterval>1</IterationInterval>
 +    <Day>
 +      <Index>1</Index>
 +      <Dosage>
 +        <TimesPerDayDosage>
 +          <Quantity>1</Quantity>
 +          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
 +        </TimesPerDayDosage>
 +      </Dosage>
 +    </Day>
 +  </PRN>
 +</DosagePeriod>
 +</code>
 +
 +Resulterende doseringstekst: **1 tablet efter behov, højst 1 gang daglig**
 +
 +Bemærk,''<UnspecifiedDay>'' må ikke bruges ved IterationInterval = 1. For daglig PN benyttes altid ''<Day>''.
 +
 +=== Periodebegrænset PN (UnspecifiedDay, IterationInterval > 1) ===
 +
 +En periodebegrænset PN-dosering begrænser, hvor ofte patienten kan tage dosen inden for en periode på mere end én dag. ''<IterationInterval>N</IterationInterval>'' angiver periodens længde i dage. ''<UnspecifiedDay>'' angiver, at dosen kan tages på en vilkårlig dag inden for perioden, elementet har ingen ''<Index>''.
 +
 +<code xml>
 +<DosagePeriod>
 +  <PRN>
 +    <IterationInterval>7</IterationInterval>
 +    <UnspecifiedDay>
 +      <Dosage>
 +        <TimesPerDayDosage>
 +          <Quantity>1</Quantity>
 +          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
 +        </TimesPerDayDosage>
 +      </Dosage>
 +    </UnspecifiedDay>
 +  </PRN>
 +</DosagePeriod>
 +</code>
 +
 +Resulterende doseringstekst: **1 tablet efter behov, højst 1 gang ugentlig**
 +
 +I tidligere versioner blev denne type bla angivet med AnyDay-elementet.
  
 === Doseringsprofil (Profile) === === Doseringsprofil (Profile) ===
Line 332: Line 425:
 Elementer hvor andet ikke fremgår, er kardinaliteten 1. Elementer hvor andet ikke fremgår, er kardinaliteten 1.
  
-Element Beskrivelse ^ +| **Element** ||||||| **Beskrivelse** | 
-| ''IsSelfAdministration'' (0-1) | Markerer at lægemidlet er til patientens selvadministration. | +| ''IsSelfAdministration'' (0-1) ||||||| Markerer at lægemidlet er til patientens selvadministration. | 
-| ''Precondition'' | Betingelse der skal være opfyldt, før doseringen må startes. | +| ''Precondition'' ||||||| Betingelse der skal være opfyldt, før doseringen må startes. | 
-│ ''ValidFrom'' (0-1) | Doseringsstartdato. | +''ValidFrom'' (0-1) |||||| Doseringsstartdato. | 
-│ ''UpdateValidFromUponHandover'' (0-1) | Bruges hvis doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. FMK vil opdatere ''ValidFrom'' ved events. | +''UpdateValidFromUponHandover'' (0-1) |||||| Bruges hvis doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. FMK vil opdatere ''ValidFrom'' ved events. | 
-│ ''PRNTrigger'' (0-1) | Fritekst trigger for PN doseringsstrukturer. | +''PRNTrigger'' (0-1) |||||| Fritekst trigger for PN doseringsstrukturer. | 
-│ ''EpisodicTreatment'' (0-1) | Angivelse om at doseringen tilhører en PN-kur. | +''EpisodicTreatment'' (0-1) |||||| Angivelse om at doseringen tilhører en PN-kur. | 
-│ │ ''Trigger'' | Betingelse der skal være opfyldt, før PN-kuren må startes. | +| | ''Trigger'' ||||| Betingelse der skal være opfyldt, før PN-kuren må startes. | 
-│ │ ''MinimumDaysBetweenEpisodes'' (0-1) | Minimumstid der skal gå imellem PN-kurene. Angives i positivt antal hele dage. | +| | ''MinimumDaysBetweenEpisodes'' (0-1) ||||| Minimumstid der skal gå imellem PN-kurene. Angives i positivt antal hele dage. | 
-| ''UnitText'' (0-1) | Enheden for dosering. Bruges hvis der ikke er forskel på en- og flertalsangivelsen. | +| ''UnitText'' (0-1) ||||||| Enheden for dosering. Bruges hvis der ikke er forskel på en- og flertalsangivelsen. | 
-| ''UnitTexts'' (0-1) | Enheden for dosering. Bruges hvis der er forskel på en- og flertalsangivelsen. | +| ''UnitTexts'' (0-1) ||||||| Enheden for dosering. Bruges hvis der er forskel på en- og flertalsangivelsen. | 
-│ ''Singular'' | Enhed i ental, fx ''kapsel''. | +''Singular'' |||||| Enhed i ental, fx ''kapsel''. | 
-│ ''Plural'' | Enhed i flertal, fx ''kapsler''. | +''Plural'' |||||| Enhed i flertal, fx ''kapsler''. | 
-| ''Parameter'' (0-n) | Anvendes ved parametriserede doseringer efter skema. | +| ''Parameter'' (0-n) ||||||| Anvendes ved parametriserede doseringer efter skema. | 
-│ ''ParameterName'' | Navn på måleparameteren (fx ''Blodglukoseværdi''). | +''ParameterName'' |||||| Navn på måleparameteren (fx ''Blodglukoseværdi''). | 
-│ ''ParameterLabel'' (0-1) | Label på parametergruppen hvis flere er angivet (fx ''Natdoser''). | +''ParameterLabel'' (0-1) |||||| Label på parametergruppen hvis flere er angivet (fx ''Natdoser''). | 
-│ ''ParameterUnit'' (0-1) | Måleparameterens enhed. | +''ParameterUnit'' (0-1) |||||| Måleparameterens enhed. | 
-│ │ ''ParameterUnitText'' | Måleparameterens enhedstekst (fx ''mmol/l''). | +| | ''ParameterUnitText'' ||||| Måleparameterens enhedstekst (fx ''mmol/l''). | 
-│ ''ParameterSchema'' | Måleværdier eller kriterier til doseringsmængder. Indeholder et eller flere ''ParametricQuantity'' elementer. | +''ParameterSchema'' |||||| Måleværdier eller kriterier til doseringsmængder. Indeholder et eller flere ''ParametricQuantity'' elementer. | 
-│ │ ''ParametricQuantity'' (1-n) | Beskriver en indgang i doseringsskemaet. Kan gives ved enkelt værdi, interval eller fritekstkriterie. | +| | ''ParametricQuantity'' (1-n) ||||| Beskriver en indgang i doseringsskemaet. Kan gives ved enkelt værdi, interval eller fritekstkriterie. | 
-│ │ │ ''FromValue'' (0-1) | Fra-værdien for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | +| | | ''FromValue'' (0-1) |||| Fra-værdien for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | 
-│ │ │ ''Criterion'' (0-1) | Fritekstkriterie for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | +| | | ''Criterion'' (0-1) |||| Fritekstkriterie for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | 
-│ │ │ ''Quantity'' (0-1) | Doseringsværdi der skal anvendes. | +| | | ''Quantity'' (0-1) |||| Doseringsværdi der skal anvendes. | 
-│ │ │ ''MinimumQuantity'' (0-1) | Minimum doseringsværdi der skal anvendes. | +| | | ''MinimumQuantity'' (0-1) |||| Minimum doseringsværdi der skal anvendes. | 
-│ │ │ ''MaximumQuantity'' (0-1) | Maksimum doseringsværdi der skal anvendes. | +| | | ''MaximumQuantity'' (0-1) |||| Maksimum doseringsværdi der skal anvendes. | 
-│ │ │ ''Instruction'' (0-1) | Fritekstinstruktion hvis der ikke kan angives en mængde. | +| | | ''Instruction'' (0-1) |||| Fritekstinstruktion hvis der ikke kan angives en mængde. | 
-| ''DosagePeriod'' (1-n) | Grupperer fast og/eller PN doseringsstruktur og angiver varigheden. Perioder må ikke overlappe. | +| ''DosagePeriod'' (1-n) ||||||| Grupperer fast og/eller PN doseringsstruktur og angiver varigheden. Perioder må ikke overlappe. | 
-│ ''PeriodLength'' (0-1) | Længden på doseringsperioden i hele dage. | +''PeriodLength'' (0-1) |||||| Længden på doseringsperioden i hele dage. | 
-│ ''PeriodLengthFreeText'' (0-1) | Alternativ til ''PeriodLength''. Angiver tekstuelt hvad der afgør at en periode afsluttes. | +''PeriodLengthFreeText'' (0-1) |||||| Alternativ til ''PeriodLength''. Angiver tekstuelt hvad der afgør at en periode afsluttes. | 
-│ ''EndDate'' | Beregnet slutdato for doseringsperioden. Kun en del af svaret fra FMK. | +''EndDate'' |||||| Beregnet slutdato for doseringsperioden. Kun en del af svaret fra FMK. | 
-│ │ ''CalculatedEndDate'' (0-1) | Slutdatoen, hvis denne kan beregnes. | +| | ''CalculatedEndDate'' (0-1) ||||| Slutdatoen, hvis denne kan beregnes. | 
-│ │ ''Unknown'' (0-1) | Flag der angiver at det ikke er muligt at beregne slutdato. | +| | ''Unknown'' (0-1) ||||| Flag der angiver at det ikke er muligt at beregne slutdato. | 
-│ ''Empty'' (0-1) | Angiver at der i denne doseringsperiode ikke er dosis der skal indtages. | +''Empty'' (0-1) |||||| Angiver at der i denne doseringsperiode ikke er dosis der skal indtages. | 
-│ ''Unspecified'' (0-1) | Angiver at der i denne doseringsperiode endnu ikke er bestemt dosis. | +''Unspecified'' (0-1) |||||| Angiver at der i denne doseringsperiode endnu ikke er bestemt dosis. | 
-│ ''Fixed'' (0-1) | Doseringsstruktur til angivelse af den faste doseringsstruktur i doseringsperioden. | +''Fixed'' (0-1) |||||| Doseringsstruktur til angivelse af den faste doseringsstruktur i doseringsperioden. | 
-│ ''PRN'' (0-1) | Doseringsstruktur til angivelse af PN doseringsstrukturen i doseringsperioden. | +''PRN'' (0-1) |||||| Doseringsstruktur til angivelse af PN doseringsstrukturen i doseringsperioden. | 
-│ │ ''Restriction'' (0-1) | Begrænsning i anvendelsen af lægemidlet. | +| | ''Restriction'' (0-1) ||||| Begrænsning i anvendelsen af lægemidlet. | 
-│ │ │ ''MaximumDailyDose'' (0-1) | Maksimal døgndosis, fx ''10'' tabletter. | +| | | ''MaximumDailyDose'' (0-1) |||| Maksimal døgndosis, fx ''10'' tabletter. | 
-│ │ │ ''MinimumDurationBetweenDoses'' (0-1) | Minimumstid der skal gå imellem doserne. Angives som positivt antal hele minutter. Kun relevant ved doseringer uden begrænsninger eller af typen "n gange daglig". | +| | | ''MinimumDurationBetweenDoses'' (0-1) |||| Minimumstid der skal gå imellem doserne. Angives som positivt antal hele minutter. Kun relevant ved doseringer uden begrænsninger eller af typen "n gange daglig". | 
-│ │ ''Instruction'' (0-1) | Instruktion der præciserer anvendelsen. Instruktionsteksten må ikke ændre doseringens værdi. | +| | ''Instruction'' (0-1) ||||| Instruktion der præciserer anvendelsen. Instruktionsteksten må ikke ændre doseringens værdi. | 
-│ │ │ ''FreeText'' | Selve fritekst instruktionen, fx ''i højre øje''. | +| | | ''FreeText'' |||| Selve fritekst instruktionen, fx ''i højre øje''. | 
-│ │ ''IterationInterval'' (0-1) | Gentages efter antal dage. For ugentlige doseringer skal værdien være deleligt med 7. Ved kontinuerlig behandling, fx infusion, må ''IterationInterval'' ikke angives. | +| | ''IterationInterval'' (0-1) ||||| Gentages efter antal dage. For ugentlige doseringer skal værdien være deleligt med 7. Ved kontinuerlig behandling, fx infusion, må ''IterationInterval'' ikke angives. | 
-│ │ ''Week'' (0-*) | Ugedagsbaserede doser grupperet pr. uge. Valg med ''Day'' og ''UnspecifiedDay''. Maks 53 uger. | +| | ''Week'' (0-*) ||||| Ugedagsbaserede doser grupperet pr. uge. Valg med ''Day'' og ''UnspecifiedDay''. Maks 53 uger. | 
-│ │ │ ''Weekday'' (1-7) | En specifik ugedag med tilhørende dosering. | +| | | ''Weekday'' (1-7) |||| En specifik ugedag med tilhørende dosering. | 
-│ │ │ │ ''Label'' | Ugedagen: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''. | +| | | | ''Label'' ||| Ugedagen: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''. | 
-│ │ │ │ ''Dosage'' | Dosering for ugedagen (DosageChoiceType – samme struktur som ''Dosage'' under ''Day''). | +| | | | ''Dosage'' ||| Dosering for ugedagen (DosageChoiceType – samme struktur som ''Dosage'' under ''Day''). | 
-│ │ ''Day'' (0-*) | Dagsnummerbaserede doser. Valg med ''Week'' og ''UnspecifiedDay'' – kun én type pr. doseringsstruktur. | +| | ''Day'' (0-*) ||||| Dagsnummerbaserede doser. Valg med ''Week'' og ''UnspecifiedDay'' – kun én type pr. doseringsstruktur. | 
-│ │ │ ''Index'' | Dagens indeks, hvor 1 er første dag i doseringsperioden. Det kan ikke antages at 1 er mandag. | +| | | ''Index'' (0-1) |||| Dagens indeks, hvor 1 er første dag i doseringsperioden. Det kan ikke antages at 1 er mandag. | 
-│ │ │ ''Dosage'' | Dosering for dagen. Et valg (DosageChoiceType). | +| | | ''Dosage'' |||| Dosering for dagen. Et valg (DosageChoiceType). | 
-│ │ │ │ ''PartOfDayDosage'' | Dosering på navngivne tidspunkter på dagen. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | ''PartOfDayDosage'' ||| Dosering på navngivne tidspunkter på dagen. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-│ │ │ │ │ ''Morning'' (0-1) | Morgendosis. | +| | | | | ''Morning'' (0-1) || Morgendosis. | 
-│ │ │ │ │ ''Noon'' (0-1) | Middagsdosis. | +| | | | | ''Noon'' (0-1) || Middagsdosis. | 
-│ │ │ │ │ ''Evening'' (0-1) | Aftendosis. | +| | | | | ''Evening'' (0-1) || Aftendosis. | 
-│ │ │ │ │ ''Night'' (0-1) | Natdosis. | +| | | | | ''Night'' (0-1) || Natdosis. | 
-│ │ │ │ ''TimeOfDayDosage'' | Dosering til specifikke klokkeslæt. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | ''TimeOfDayDosage'' ||| Dosering til specifikke klokkeslæt. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-│ │ │ │ │ ''TimeOfDayDose'' (1-*) | En enkelt klokkeslætsdosis med mængde og tidspunkt. | +| | | | | ''TimeOfDayDose'' (1-*) || En enkelt klokkeslætsdosis med mængde og tidspunkt. | 
-│ │ │ │ │ │ ''Time'' | Klokkeslæt på formatet HH:MM:SS, fx ''08:00:00''. | +| | | | | | ''Time'' | Klokkeslæt på formatet HH:MM:SS, fx ''08:00:00''. | 
-│ │ │ │ ''TimesPerDayDosage'' | Dosering et fast antal gange dagligt. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | ''TimesPerDayDosage'' ||| Dosering et fast antal gange dagligt. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-│ │ │ │ │ ''TimesPerDay'' | Antal gange doseringen gentages på en dag. | +| | | | | ''TimesPerDay'' || Antal gange doseringen gentages på en dag. | 
-│ │ │ │ ''DuringTheDayDosage'' | Dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | ''DuringTheDayDosage'' ||| Dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-│ │ │ │ ''UnlimitedDayDosage'' | Dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Typisk ved kontinuerlig infusion. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | ''UnlimitedDayDosage'' ||| Dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Benyttes ved ubegrænsede PN-doseringer og ved kontinuerlig infusion. | 
-│ │ │ │ ''Quantity'' (0-1) | Mængde, fx ''2''. Indgår i QuantityType som deles af alle Dosage-typer. | +| | | | ''Quantity'' (0-1) ||| Mængde, fx ''2''. Indgår i DoseType som deles af alle Dosage-typer. | 
-│ │ │ │ ''MinimumQuantity'' (0-1) | Mængde som der som minimum skal anvendes. | +| | | | ''MinimumQuantity'' (0-1) ||| Mængde som der som minimum skal anvendes. | 
-│ │ │ │ ''MaximumQuantity'' (0-1) | Mængde som der maksimalt må anvendes. | +| | | | ''MaximumQuantity'' (0-1) ||| Mængde som der maksimalt må anvendes. | 
-│ │ │ │ ''Duration'' (0-1) | Varighed som dosis skal anvendes over, fx en dosis på 25 ml gives i løbet af 15 minutter. | +| | | | ''Infusion'' (0-1) ||| Angiver infusionsoplysninger for dosen, herunder varighed eller indløbshastighed. | 
-│ │ │ │ ''MinimumDuration'' (0-1) | Varighed som dosis som minimum skal anvendes over. | +| | | | | | ''Duration'' (0-1) || Varighed som dosis skal anvendes over, fx en dosis på 25 ml gives i løbet af 15 minutter. | 
-│ │ │ │ ''MaximumDuration'' (0-1) | Varighed som dosis maksimalt må anvendes over. | +| | | | | ''MinimumDuration'' (0-1) || Varighed som dosis som minimum skal anvendes over. | 
-│ │ │ │ ''InfusionRate'' (0-1) | Indløbshastigheden på infusionsvæsker, fx en dosis på 25 ml indgivet med en indløbshastighed på 100 ml/t. | +| | | | | ''MaximumDuration'' (0-1) || Varighed som dosis maksimalt må anvendes over. | 
-│ │ │ │ ''MinimumInfusionRate'' (0-1) | Indløbshastigheden der som minimum skal anvendes. | +| | | | | ''InfusionRate'' (0-1) || Indløbshastigheden på infusionsvæsker, fx en dosis på 25 ml indgivet med en indløbshastighed på 100 ml/t. | 
-│ │ │ │ ''MaximumInfusionRate'' (0-1) | Indløbshastigheden der maksimalt må anvendes. | +| | | | | ''MinimumInfusionRate'' (0-1) || Indløbshastigheden der som minimum skal anvendes. | 
-│ │ │ │ ''AccordingToParameterSchema'' (0-1) | Angiver hvilket parameterskema der skal bruges til at finde mængden. Tomt element hvis kun ét skema er defineret. | +| | | | | ''MaximumInfusionRate'' (0-1) || Indløbshastigheden der maksimalt må anvendes. | 
-│ │ ''UnspecifiedDay'' (0-1) | Dosering der ikke er knyttet til en specifik dag. Indeholder ''Dosage'' (DosageChoiceType). | +| | | | ''AccordingToParameterSchema'' (0-1) ||| Angiver hvilket parameterskema der skal bruges til at finde mængden. Tomt element hvis kun ét skema er defineret. | 
-│ │ ''Profile'' | Beskriver doseringsstrukturen. Kun en del af svaret fra FMK. | +| | ''UnspecifiedDay'' (0-1) ||||| Dosering i en PN-struktur der ikke er knyttet til en specifik dag i iterationen. Kræver ''<IterationInterval>'' > 1 i den omsluttende doseringsstruktur. Indeholder ''Dosage'' (DosageChoiceType). | 
-│ │ │ ''ProfileCode'' | Kode med 4 dimensioner der beskriver doseringsstrukturen. | +| | ''Profile'' ||||| Beskriver doseringsstrukturen. Kun en del af svaret fra FMK. | 
-│ │ │ │ ''DosageType'' | Angiver typen af behandlingen. | +| | | ''ProfileCode'' |||| Kode med 4 dimensioner der beskriver doseringsstrukturen. | 
-│ │ │ │ ''PeriodType'' | Angiver typen af doseringsperioden. | +| | | | ''DosageType'' ||| Angiver typen af behandlingen. | 
-│ │ │ │ ''Schedule'' | Angiver om doseringer er på specifikke ugedage eller relativ til periodens start. | +| | | | ''PeriodType'' ||| Angiver typen af doseringsperioden. | 
-│ │ │ │ ''Frequency'' | Angiver hvornår på dagen en dosis skal indtages. | +| | | | ''Schedule'' ||| Angiver om doseringer er på specifikke ugedage eller relativ til periodens start. | 
-│ │ │ ''ProfileDescription'' | Tekstuel beskrivelse af doseringsprofilen. | +| | | | ''Frequency'' ||| Angiver hvornår på dagen en dosis skal indtages. | 
-│ │ ''DosageTranslation'' | Doseringsstrukturen omsat til tekstuel representation. Kun en del af svaret fra FMK. | +| | | ''ProfileDescription'' |||| Tekstuel beskrivelse af doseringsprofilen. | 
-| ''DosageTranslationCombined'' (0-1) | Samlet tekstuel beskrivelse af alle doseringsperioder i doseringen. Kun en del af svaret fra FMK. | +| | ''DosageTranslation'' ||||| Doseringsstrukturen omsat til tekstuel representation. Kun en del af svaret fra FMK. | 
 +| ''DosageTranslationCombined'' (0-1) ||||||| Samlet tekstuel beskrivelse af alle doseringsperioder i doseringen. Kun en del af svaret fra FMK. |
  
fmk/1.6.0/struktureret_dosering.1778144118.txt.gz · Last modified: by chsk

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki