User Tools

Site Tools


fmk:1.6.0:struktureret_dosering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-04-28 11:12] chskfmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-06-01 12:45] (current) adta
Line 1: Line 1:
 ====== Struktureret dosering, FMK 1.6.0 ====== ====== Struktureret dosering, FMK 1.6.0 ======
  
-===== Indledning =====+ 
 +===== Indledning  =====
  
 Doseringer i FMK skal så vidt muligt angives som //strukturerede doseringer//, og der stilles krav til at systemer understøtter et minimum af funktionalitet for strukturerede doseringer, fx doser fordelt på morgen, middag aften og nat. Doseringer i FMK skal så vidt muligt angives som //strukturerede doseringer//, og der stilles krav til at systemer understøtter et minimum af funktionalitet for strukturerede doseringer, fx doser fordelt på morgen, middag aften og nat.
Line 111: Line 112:
 Skemadefinition for [[fmk:medicinecard-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser#dosageperiodforrequesttype|Doseringsperiode for anmodning]] og [[fmk:medicinecard-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser#dosageperiodforresponsetype|Doseringsperiode for svar]], som begge bygger på [[fmk:medicinecard-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser#dosageperiodtype|Doseringsperiode generelt]]. Skemadefinition for [[fmk:medicinecard-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser#dosageperiodforrequesttype|Doseringsperiode for anmodning]] og [[fmk:medicinecard-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser#dosageperiodforresponsetype|Doseringsperiode for svar]], som begge bygger på [[fmk:medicinecard-inline_2022_01_01:feltbeskrivelser#dosageperiodtype|Doseringsperiode generelt]].
  
-Doseringsperioder består af en længde og op til 2 doseringsstrukturer -- én fast og/eller én PN dosering. Doseringsstrukturer på samme doseringsperiode vil altid have samme start- og sluttidspunkt. Hvis der er behov for at fx en PN behandling slutter senere end en fast behandling, skal der oprettes 2 doseringsperioder, hvor den sidste kun indeholder PN doseringen og den ønskede længde.+Doseringsperioder består af en længde og op til 2 doseringsstrukturerén fast og/eller én PN dosering. Doseringsstrukturer på samme doseringsperiode vil altid have samme start- og sluttidspunkt. Hvis der er behov for at fx en PN behandling slutter senere end en fast behandling, skal der oprettes 2 doseringsperioder, hvor den sidste kun indeholder PN doseringen og den ønskede længde.
  
 Doseringsperioder kan ikke overlappe, så derfor kan faste og PN doseringer fra forskellige doseringsperioder ligeledes ikke overlappe. Hvis der på forskellige tidspunkter i behandlingen er brug for at ændre dosering, skal dette ske ved at der oprettes flere doseringsperioder. Rækkefølgen af doseringsperioder i anmodninger og svar definerer rækkefølgen for behandlingen. Doseringsperioder kan ikke overlappe, så derfor kan faste og PN doseringer fra forskellige doseringsperioder ligeledes ikke overlappe. Hvis der på forskellige tidspunkter i behandlingen er brug for at ændre dosering, skal dette ske ved at der oprettes flere doseringsperioder. Rækkefølgen af doseringsperioder i anmodninger og svar definerer rækkefølgen for behandlingen.
Line 156: Line 157:
   * ''<IterationInterval>'' bruges ved behandling, hvor dosis i en enkelt struktureret behandling gentages indtil doseringsperioden eller lægemiddelordinationen udløber. Fx: ved behandling hver 2. dag skal der angives iterationsinterval 2 og 1 dagsdosis på daynumber 1.   * ''<IterationInterval>'' bruges ved behandling, hvor dosis i en enkelt struktureret behandling gentages indtil doseringsperioden eller lægemiddelordinationen udløber. Fx: ved behandling hver 2. dag skal der angives iterationsinterval 2 og 1 dagsdosis på daynumber 1.
   * ''<Day>'' angiver doseringer for specifikke dage i perioden, identificeret ved et dagnummer (indeks).   * ''<Day>'' angiver doseringer for specifikke dage i perioden, identificeret ved et dagnummer (indeks).
-  * ''<UnspecifiedDay>'' angiver en dosering der ikke er knyttet til en specifik dag.+  * ''<UnspecifiedDay>'' angiver en PN-dosering der ikke er knyttet til en specifik dag i iterationen. Benyttes udelukkende i ''<PRN>''-strukturer med ''<IterationInterval>'' > 1, fx "1 tablet efter behov, højst 1 gang ugentlig" (''<IterationInterval>7</IterationInterval>''). For daglige PN-begrænsninger (''<IterationInterval>1</IterationInterval>'') benyttes ''<Day>'' i stedet.
   * ''<Week>'' angiver ugedagsbaserede doseringer, grupperet pr. uge. Hver uge indeholder op til 7 ugedage med tilhørende doser.   * ''<Week>'' angiver ugedagsbaserede doseringer, grupperet pr. uge. Hver uge indeholder op til 7 ugedage med tilhørende doser.
  
Line 251: Line 252:
   * ''<TimesPerDayDosage>'': dosering et fast antal gange dagligt. Indeholder mængde og ''<TimesPerDay>''.   * ''<TimesPerDayDosage>'': dosering et fast antal gange dagligt. Indeholder mængde og ''<TimesPerDay>''.
   * ''<DuringTheDayDosage>'': dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Indeholder kun mængde.   * ''<DuringTheDayDosage>'': dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Indeholder kun mængde.
-  * ''<UnlimitedDayDosage>'': dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Typisk ved kontinuerlig infusion. Indeholder kun mængde (typisk indløbshastighed). +  * ''<UnlimitedDayDosage>'': dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Benyttes primært ved ubegrænsede PN-doseringer, hvor patienten kan tage dosen vilkårligt mange gange, samt ved kontinuerlig infusion. Indeholder kun mængde.
-  * ''<MinimumTimesPerDayDosage>'' (0-1) + ''<MaximumTimesPerDayDosage>'': angiver et interval for antal gange dagligt.+
  
-Mængden angives i alle ovenstående typer via ''QuantityType'', som er et valg mellem:+ 
 +Dosis angives i alle ovenstående typer via ''DoseType''. ''DoseType'' består af en mængdeangivelse, som er et valg mellem:
  
   * ''<Quantity>'': fast mængde, fx ''2''.   * ''<Quantity>'': fast mængde, fx ''2''.
-  * ''<MinimumQuantity>'' + ''<MaximumQuantity>'': mængeinterval. +  * ''<MinimumQuantity>'' + ''<MaximumQuantity>'': mængdeinterval.
-  * Varighed: ''<Duration>'' eller ''<MinimumDuration>'' + ''<MaximumDuration>''. Bruges i forbindelse med infusionsbehandling. +
-  * Indløbshastighed: ''<InfusionRate>'' eller ''<MinimumInfusionRate>'' + ''<MaximumInfusionRate>'' (i ml/t). ''<InfusionRate>'' og ''<Duration>'' er to reciprokke måder at angive en indløbshastighed på -- begge kan angives samtidigt, men der skal naturligvis være overensstemmelse mellem dem.+
   * ''<AccordingToParameterSchema>'': bruges som alternativ til mængde-elementerne til at referere et [[fmk:1.6.0:struktureret_dosering:parameterskema|parameterskema]]. Hvis der kun er defineret et enkelt parameterskema, er det tilstrækkeligt at angive et tomt ''<AccordingToParameterSchema/>'' element. Hvis der er defineret flere, skal ''ParameterLabel'' for det ønskede skema angives som tekstindhold, fx ''<AccordingToParameterSchema>Dagsdoser</AccordingToParameterSchema>''.   * ''<AccordingToParameterSchema>'': bruges som alternativ til mængde-elementerne til at referere et [[fmk:1.6.0:struktureret_dosering:parameterskema|parameterskema]]. Hvis der kun er defineret et enkelt parameterskema, er det tilstrækkeligt at angive et tomt ''<AccordingToParameterSchema/>'' element. Hvis der er defineret flere, skal ''ParameterLabel'' for det ønskede skema angives som tekstindhold, fx ''<AccordingToParameterSchema>Dagsdoser</AccordingToParameterSchema>''.
 +
 +Derudover kan dosis valgfrit indeholde et ''<Infusion>'' element, som bruges ved IV-behandling. ''<Infusion>'' er et valg mellem:
 +
 +  * ''<Duration>'': varighed som dosis skal anvendes over.
 +  * ''<MinimumDuration>'' + ''<MaximumDuration>'': interval for varighed.
 +  * ''<InfusionRate>'': indløbshastighed (fx ml/t).
 +  * ''<MinimumInfusionRate>'' + ''<MaximumInfusionRate>'': interval for indløbshastighed.
  
 Herunder kan ses et ikke-gyldigt eksempel på ''<Day>'' med ''<PartOfDayDosage>''. Hensigten er at vise strukturen. Herunder kan ses et ikke-gyldigt eksempel på ''<Day>'' med ''<PartOfDayDosage>''. Hensigten er at vise strukturen.
Line 286: Line 292:
   * ''<Label>'': ugedagen som enumeration: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''.   * ''<Label>'': ugedagen som enumeration: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''.
   * ''<Dosage>'': dosering for ugedagen (''DosageChoiceType'' -- samme struktur som ''<Dosage>'' under ''<Day>'').   * ''<Dosage>'': dosering for ugedagen (''DosageChoiceType'' -- samme struktur som ''<Dosage>'' under ''<Day>'').
 +
 +
 +==== PN-doseringer ====
 +
 +PN-doseringer angives ved at placere doseringsstrukturen i ''<PRN>'' fremfor i for ''<Fixed>''. ''<PRN>'' og ''<Fixed>'' har begge typen ''DosageStructureType'' og dermed samme interne struktur. Det er således placeringen i ''<PRN>'', der markerer, at doseringen er til anvendelse efter behov.
 +
 +
 +Tre typer af PN-doseringer er særligt relevante:
 +
 +^ Type ^ IterationInterval ^ Day-element ^ Dosage-type ^ Tekst-eksempel ^
 +| Ubegrænset PN | Ingen | ''<Day>'' | ''<UnlimitedDayDosage>'' | 1 tablet efter behov |
 +| Daglig PN (højst N gange pr. dag) | 1 | ''<Day>'' | ''<TimesPerDayDosage>'' | 1 tablet efter behov, højst 1 gang daglig |
 +| Periodebegrænset PN (højst 1 gang pr. N dage) | N > 1 | ''<UnspecifiedDay>'' | ''<TimesPerDayDosage>'' | 1 tablet efter behov, højst 1 gang ugentlig |
 +
 +For PN-doseringer med ''<Day>'' er ''Index'' valgfrit. Hvis ''Index'' angives, skal værdien være 1.
 +
 +=== Ubegrænset PN (UnlimitedDayDosage) ===
 +
 +En ubegrænset PN-dosering benyttes, når patienten kan tage dosen et vilkårligt antal gange uden nogen periodebegrænsning. Strukturen er ''<PRN>'' uden ''<IterationInterval>'', med et enkelt ''<Day>''-element og ''<UnlimitedDayDosage>'' som dosage-type.
 +
 +<code xml>
 +<DosagePeriod>
 +  <PRN>
 +    <Day>
 +      <Dosage>
 +        <UnlimitedDayDosage>
 +          <Quantity>1</Quantity>
 +        </UnlimitedDayDosage>
 +      </Dosage>
 +    </Day>
 +  </PRN>
 +</DosagePeriod>
 +</code>
 +
 +Resulterende doseringstekst: **1 tablet efter behov**
 +
 +Hvis der ønskes en øvre grænse for den daglige dosis, kan ''<Restriction><MaximumDailyDose>'' tilføjes til ''<PRN>''-strukturen.
 +
 +I tidligere versioner blev denne type bla angivet med AnyDay-elementet.
 +=== Daglig PN (IterationInterval = 1) ===
 +
 +En daglig PN-begrænsning angiver, at dosen kan tages efter behov, men højst et bestemt antal gange pr. dag. Strukturen er et ''<PRN>''-element med iterationsinterval 1 og elementet ''<TimesPerDayDosage>''.
 +
 +<code xml>
 +<DosagePeriod>
 +  <PRN>
 +    <IterationInterval>1</IterationInterval>
 +    <Day>
 +      <Index>1</Index>
 +      <Dosage>
 +        <TimesPerDayDosage>
 +          <Quantity>1</Quantity>
 +          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
 +        </TimesPerDayDosage>
 +      </Dosage>
 +    </Day>
 +  </PRN>
 +</DosagePeriod>
 +</code>
 +
 +Resulterende doseringstekst: **1 tablet efter behov, højst 1 gang daglig**
 +
 +Bemærk,''<UnspecifiedDay>'' må ikke bruges ved IterationInterval = 1. For daglig PN benyttes altid ''<Day>''.
 +
 +=== Periodebegrænset PN (UnspecifiedDay, IterationInterval > 1) ===
 +
 +En periodebegrænset PN-dosering begrænser, hvor ofte patienten kan tage dosen inden for en periode på mere end én dag. ''<IterationInterval>N</IterationInterval>'' angiver periodens længde i dage. ''<UnspecifiedDay>'' angiver, at dosen kan tages på en vilkårlig dag inden for perioden, elementet har ingen ''<Index>''.
 +
 +<code xml>
 +<DosagePeriod>
 +  <PRN>
 +    <IterationInterval>7</IterationInterval>
 +    <UnspecifiedDay>
 +      <Dosage>
 +        <TimesPerDayDosage>
 +          <Quantity>1</Quantity>
 +          <TimesPerDay>1</TimesPerDay>
 +        </TimesPerDayDosage>
 +      </Dosage>
 +    </UnspecifiedDay>
 +  </PRN>
 +</DosagePeriod>
 +</code>
 +
 +Resulterende doseringstekst: **1 tablet efter behov, højst 1 gang ugentlig**
 +
 +I tidligere versioner blev denne type bla angivet med AnyDay-elementet.
  
 === Doseringsprofil (Profile) === === Doseringsprofil (Profile) ===
Line 310: Line 403:
 | Fast                        | Gentaget periode        | Med en eller flere daglige doser          | Morgen, middag, aften og nat | | Fast                        | Gentaget periode        | Med en eller flere daglige doser          | Morgen, middag, aften og nat |
 | PN                          | Ikke-gentaget periode   | Med en eller flere doser på ugedage       | På klokkeslæt                | | PN                          | Ikke-gentaget periode   | Med en eller flere doser på ugedage       | På klokkeslæt                |
-Periode uden medicinindtag  |                                                                   | Times per day                | +                            |                                                                   | Times per day                | 
-Uspecificeret periode       |                                                                   | I løbet af dagen             |+                            |                                                                   | I løbet af dagen             |
 |                                                                                               | Uden døgnbegrænsning         | |                                                                                               | Uden døgnbegrænsning         |
  
Line 332: Line 425:
 Elementer hvor andet ikke fremgår, er kardinaliteten 1. Elementer hvor andet ikke fremgår, er kardinaliteten 1.
  
-Element Beskrivelse ^ +| **Element** ||||||| **Beskrivelse** | 
-| ''IsSelfAdministration'' (0-1) | Markerer at lægemidlet er til patientens selvadministration. | +| ''IsSelfAdministration'' (0-1) ||||||| Markerer at lægemidlet er til patientens selvadministration. | 
-| ''Precondition'' | Betingelse der skal være opfyldt, før doseringen må startes. | +| ''Precondition'' ||||||| Betingelse der skal være opfyldt, før doseringen må startes. | 
-| ''ValidFrom'' (0-1) | Doseringsstartdato. | +| ''ValidFrom'' (0-1) |||||| Doseringsstartdato. | 
-| ''UpdateValidFromUponHandover'' (0-1) | Bruges hvis doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. FMK vil opdatere ''ValidFrom'' ved events. | +| ''UpdateValidFromUponHandover'' (0-1) |||||| Bruges hvis doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. FMK vil opdatere ''ValidFrom'' ved events. | 
-| ''PRNTrigger'' (0-1) | Fritekst trigger for PN doseringsstrukturer. | +| ''PRNTrigger'' (0-1) |||||| Fritekst trigger for PN doseringsstrukturer. | 
-| ''EpisodicTreatment'' (0-1) | Angivelse om at doseringen tilhører en PN-kur. | +| ''EpisodicTreatment'' (0-1) |||||| Angivelse om at doseringen tilhører en PN-kur. | 
-| ''Trigger'' | Betingelse der skal være opfyldt, før PN-kuren må startes. | +| | | ''Trigger'' ||||| Betingelse der skal være opfyldt, før PN-kuren må startes. | 
-| ''MinimumDaysBetweenEpisodes'' (0-1) | Minimumstid der skal gå imellem PN-kurene. Værdien skal angives i positivt antal hele dage. | +| | | ''MinimumDaysBetweenEpisodes'' (0-1) ||||| Minimumstid der skal gå imellem PN-kurene. Angives i positivt antal hele dage. | 
-| ''UnitText'' (0-1) | Enheden for dosering. Denne skal bruges hvis der ikke er forskel på en- og flertalsangivelsen. Der skal fortrinsvis anvendes doseringer i antal, dvs. antal tabletter, kapsler, pust, sug, dråber m.v. Doseringer i mængde, dvs. milliliter, milligram m.v. bør kun anvendes hvis lægemidlet ikke meningsfyldt kan doseres i antal. | +| ''UnitText'' (0-1) ||||||| Enheden for dosering. Bruges hvis der ikke er forskel på en- og flertalsangivelsen. | 
-| ''UnitTexts'' (0-1) | Enheden for dosering. Denne skal bruges hvis der er forskel på en- og flertalsangivelsen. Der skal fortrinsvis anvendes doseringer i antal, dvs. antal tabletter, kapsler, pust, sug, dråber m.v. Doseringer i mængde, dvs. milliliter, milligram m.v. bør kun anvendes hvis lægemidlet ikke meningsfyldt kan doseres i antal. | +| ''UnitTexts'' (0-1) ||||||| Enheden for dosering. Bruges hvis der er forskel på en- og flertalsangivelsen. | 
-| ''Singular'' | Enhed for dosering i ental, fx kapsel, dråbe m.v. | +| ''Singular'' |||||| Enhed i ental, fx ''kapsel''. | 
-| ''Plural'' | Enhed for dosering i flertal, fx kapsler, dråber m.v. | +| ''Plural'' |||||| Enhed i flertal, fx ''kapsler''. | 
-| ''Parameter'' (0-n) | Anvendes ved parametriserede doseringer efter skema. | +| ''Parameter'' (0-n) ||||||| Anvendes ved parametriserede doseringer efter skema. | 
-| ''ParameterName'' | Navn på måleparameteren (fx ''Blodglukoseværdi''). | +| ''ParameterName'' |||||| Navn på måleparameteren (fx ''Blodglukoseværdi''). | 
-| ''ParameterLabel'' (0-1) | Label på parametergruppen hvis flere er angivet (fx ''Natdoser''). | +| ''ParameterLabel'' (0-1) |||||| Label på parametergruppen hvis flere er angivet (fx ''Natdoser''). | 
-| ''ParameterUnit'' (0-1) | Måleparameterens enhed. | +| ''ParameterUnit'' (0-1) |||||| Måleparameterens enhed. | 
-| ''ParameterUnitText'' | Måleparameterens enhedstekst (fx ''mmol/l''). | +| | | ''ParameterUnitText'' ||||| Måleparameterens enhedstekst (fx ''mmol/l''). | 
-| ''ParameterSchema''Kortlægning fra måleværdier eller kriterier til doseringsmængder. Indeholder et eller flere ''ParametricQuantity'' elementer. | +| ''ParameterSchema'' |||||| Måleværdier eller kriterier til doseringsmængder. Indeholder et eller flere ''ParametricQuantity'' elementer. | 
-| ''ParametricQuantity'' (1-n) | Beskriver en indgang i doseringsskemaet. Kan være givet ved en enkelt værdi (''Quantity'')et interval (''MinimumQuantity''/''MaximumQuantity''eller et fritekstkriterie (''Criterion''). | +| | | ''ParametricQuantity'' (1-n) ||||| Beskriver en indgang i doseringsskemaet. Kan gives ved enkelt værdi, interval eller fritekstkriterie. | 
-| ''FromValue'' (0-1) | Fra-værdien for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | +| | | | ''FromValue'' (0-1) |||| Fra-værdien for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | 
-| ''Criterion'' (0-1) | Fritekstkriterie for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | +| | | | ''Criterion'' (0-1) |||| Fritekstkriterie for hvornår denne ''ParametricQuantity'' er gældende. | 
-| ''Quantity'' (0-1) | Doseringsværdi der skal anvendes. | +| | | | ''Quantity'' (0-1) |||| Doseringsværdi der skal anvendes. | 
-| ''MinimumQuantity'' (0-1) | Minimum doseringsværdi der skal anvendes. | +| | | | ''MinimumQuantity'' (0-1) |||| Minimum doseringsværdi der skal anvendes. | 
-| ''MaximumQuantity'' (0-1) | Maksimum doseringsværdi der skal anvendes. | +| | | | ''MaximumQuantity'' (0-1) |||| Maksimum doseringsværdi der skal anvendes. | 
-| ''Instruction'' (0-1) | Fritekstinstruktion hvis der ikke kan angives en mængde. | +| | | | ''Instruction'' (0-1) |||| Fritekstinstruktion hvis der ikke kan angives en mængde. | 
-| ''DosagePeriod'' (1-n) | Anvendes til at definere en doseringsperiode hvori der kan defineres fast og/eller PN dosering. | +| ''DosagePeriod'' (1-n) ||||||| Grupperer fast og/eller PN doseringsstruktur og angiver varigheden. Perioder må ikke overlappe. | 
-| ''PeriodLength'' (0-1) | Længden på doseringsperioden i hele dage. | +| ''PeriodLength'' (0-1) |||||| Længden på doseringsperioden i hele dage. | 
-| ''PeriodLengthFreeText'' (0-1) | Alternativ til ''PeriodLength''. Angiver tekstuelt hvad der afgør at en periode afsluttes, typisk et subjektivt kriterie som fx ''når du ikke længere har ondt''. | +| ''PeriodLengthFreeText'' (0-1) |||||| Alternativ til ''PeriodLength''. Angiver tekstuelt hvad der afgør at en periode afsluttes. | 
-| ''EndDate'' | Beregnet slutdato for doseringsperioden. Kun en del af svaret fra FMK. | +| ''EndDate'' |||||| Beregnet slutdato for doseringsperioden. Kun en del af svaret fra FMK. | 
-| ''CalculatedEndDate'' (0-1) | Slutdatoen, hvis denne kan beregnes. | +| | | ''CalculatedEndDate'' (0-1) ||||| Slutdatoen, hvis denne kan beregnes. | 
-| ''Unknown'' (0-1) | Flag der angiver at det ikke er muligt at beregne slutdato. | +| | | ''Unknown'' (0-1) ||||| Flag der angiver at det ikke er muligt at beregne slutdato. | 
-| ''Empty'' (0-1) | Angiver at der i denne doseringsperiode ikke er dosis der skal indtages. | +| ''Empty'' (0-1) |||||| Angiver at der i denne doseringsperiode ikke er dosis der skal indtages. | 
-| ''Unspecified'' (0-1) | Angiver at der i denne doseringsperiode endnu ikke er bestemt dosis, men det forventes der skal defineres en dosis. | +| ''Unspecified'' (0-1) |||||| Angiver at der i denne doseringsperiode endnu ikke er bestemt dosis. | 
-| ''Fixed'' (0-1) | Doseringsstruktur til angivelse af den faste doseringsstruktur i doseringsperioden. | +| ''Fixed'' (0-1) |||||| Doseringsstruktur til angivelse af den faste doseringsstruktur i doseringsperioden. | 
-| ''PRN'' (0-1) | Doseringsstruktur til angivelse af PN doseringsstrukturen i doseringsperioden. | +| ''PRN'' (0-1) |||||| Doseringsstruktur til angivelse af PN doseringsstrukturen i doseringsperioden. | 
-| ''Restriction'' (0-1) | Begrænsning i anvendelsen af lægemidlet. | +| | | ''Restriction'' (0-1) ||||| Begrænsning i anvendelsen af lægemidlet. | 
-| ''MaximumDailyDose'' (0-1) | Maksimal døgndosis, fx ''10'' tabletter. | +| | | | ''MaximumDailyDose'' (0-1) |||| Maksimal døgndosis, fx ''10'' tabletter. | 
-| ''MinimumDurationBetweenDoses'' (0-1) | Minimumstid der skal gå imellem doserne. Værdien skal angives som positivt antal hele minutter. Kun relevant ved doseringer uden begrænsninger eller af typen "n gange daglig". | +| | | | ''MinimumDurationBetweenDoses'' (0-1) |||| Minimumstid der skal gå imellem doserne. Angives som positivt antal hele minutter. Kun relevant ved doseringer uden begrænsninger eller af typen "n gange daglig". | 
-| ''Instruction'' (0-1) | Instruktion der præciserer anvendelsen af lægemidletBemærk at instruktionsteksten ikke må ændre doseringens værdi, fx er det ikke hensigtsmæssigt at angive en struktureret dosering på ''2 dråber'' og i instruktionsteksten angive ''i hvert øje''. | +| | | ''Instruction'' (0-1) ||||| Instruktion der præciserer anvendelsen. Instruktionsteksten må ikke ændre doseringens værdi. | 
-| ''FreeText'' | Selve fritekst instruktionen, fx ''i højre øje''. | +| | | | ''FreeText'' |||| Selve fritekst instruktionen, fx ''i højre øje''. | 
-| ''IterationInterval'' (0-1) | Gentages efter antal dage. For ugentligt gentagede doseringer skal ''IterationInterval'' være deleligt med 7. | +| | | ''IterationInterval'' (0-1) ||||| Gentages efter antal dage. For ugentlige doseringer skal værdien være deleligt med 7. Ved kontinuerlig behandling, fx infusion, må ''IterationInterval'' ikke angives. | 
-| ''Week'' (0-*) | Ugedagsbaserede doser grupperet pr. uge. Rækkefølgen definerer ugenummer (første ''Week'' = uge 1). Valg med ''Day'' og ''UnspecifiedDay''. Maks 53 uger. | +| | | ''Week'' (0-*) ||||| Ugedagsbaserede doser grupperet pr. uge. Valg med ''Day'' og ''UnspecifiedDay''. Maks 53 uger. | 
-| ''Weekday'' (1-7) | En specifik ugedag med tilhørende dosering. | +| | | | ''Weekday'' (1-7) |||| En specifik ugedag med tilhørende dosering. | 
-| ''Label'' | Ugedagen: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''. | +| | | | | ''Label'' ||| Ugedagen: ''Monday'', ''Tuesday'', ''Wednesday'', ''Thursday'', ''Friday'', ''Saturday'' eller ''Sunday''. | 
-| ''Dosage'' | Dosering for ugedagenDosageChoiceType -- samme struktur som ''Dosage'' under ''Day''. | +| | | | | ''Dosage'' ||| Dosering for ugedagen (DosageChoiceType – samme struktur som ''Dosage'' under ''Day''). | 
-| ''Day'' (0-*) | Dagsnummerbaserede doser. Kan udelades ved tomme doseringsperioder. Valg med ''Week'' og ''UnspecifiedDay'' -- kun én type pr. doseringsstruktur. | +| | | ''Day'' (0-*) ||||| Dagsnummerbaserede doser. Valg med ''Week'' og ''UnspecifiedDay'' – kun én type pr. doseringsstruktur. | 
-| ''Index'' | Dagens indeks, hvor 1 er første dag i doseringsperioden. Det kan ikke antages at 1 er mandag. | +| | | | ''Index'' (0-1) |||| Dagens indeks, hvor 1 er første dag i doseringsperioden. Det kan ikke antages at 1 er mandag. | 
-| ''Dosage'' | Dosering for dagen. Et valg (DosageChoiceType) -- se nedenfor. | +| | | | ''Dosage'' |||| Dosering for dagen. Et valg (DosageChoiceType). | 
-| ''PartOfDayDosage'' | Dosering på navngivne tidspunkter på dagen. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | | ''PartOfDayDosage'' ||| Dosering på navngivne tidspunkter på dagen. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-| ''Morning'' (0-1) | Morgendosis. | +| | | | | | ''Morning'' (0-1) || Morgendosis. | 
-| ''Noon'' (0-1) | Middagsdosis. | +| | | | | | ''Noon'' (0-1) || Middagsdosis. | 
-| ''Evening'' (0-1) | Aftendosis. | +| | | | | | ''Evening'' (0-1) || Aftendosis. | 
-| ''Night'' (0-1) | Natdosis. | +| | | | | | ''Night'' (0-1) || Natdosis. | 
-| ''TimeOfDayDosage'' | Dosering til specifikke klokkeslæt. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | | ''TimeOfDayDosage'' ||| Dosering til specifikke klokkeslæt. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-| ''TimeOfDayDose'' (1-*) | En enkelt klokkeslætsdosis med mængde og tidspunkt. | +| | | | | | ''TimeOfDayDose'' (1-*) || En enkelt klokkeslætsdosis med mængde og tidspunkt. | 
-| ''Time'' | Klokkeslæt på formatet HH:MM:SS, fx ''08:00:00''. | +| | | | | | | ''Time'' | Klokkeslæt på formatet HH:MM:SS, fx ''08:00:00''. | 
-| ''TimesPerDayDosage'' | Dosering et fast antal gange dagligt. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | | ''TimesPerDayDosage'' ||| Dosering et fast antal gange dagligt. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-| ''TimesPerDay'' | Antal gange doseringen gentages på en dag. | +| | | | | | ''TimesPerDay'' || Antal gange doseringen gentages på en dag. | 
-| ''DuringTheDayDosage'' | Dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | | ''DuringTheDayDosage'' ||| Dosering i løbet af dagen, tidspunkt ikke specificeret. Valg med øvrige Dosage-typer. | 
-| ''UnlimitedDayDosage'' | Dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Typisk ved kontinuerlig infusion. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | | ''UnlimitedDayDosage'' ||| Dosering uden øvre grænse for antal gange i løbet af dagen. Benyttes ved ubegrænsede PN-doseringer og ved kontinuerlig infusion. | 
-''MinimumTimesPerDayDosage'' (0-1) Minimum antal gange dagligt. Bruges sammen med ''MaximumTimesPerDayDosage''. Valg med øvrige Dosage-typer. | +| | | | | ''Quantity'' (0-1) ||| Mængde, fx ''2''. Indgår i DoseType som deles af alle Dosage-typer. | 
-''MaximumTimesPerDayDosage'' | Maksimum antal gange dagligt. | +| | | | | ''MinimumQuantity'' (0-1) ||| Mængde som der som minimum skal anvendes. | 
-| ''Quantity'' (0-1) | Mængde, fx ''2''. Indgår i QuantityType som deles af alle Dosage-typer. | +| | | | | ''MaximumQuantity'' (0-1) ||| Mængde som der maksimalt må anvendes. | 
-| ''MinimumQuantity'' (0-1) | Mængde som der som minimum skal anvendes. | +| | | | | ''Infusion'' (0-1) ||| Angiver infusionsoplysninger for dosen, herunder varighed eller indløbshastighed. | 
-| ''MaximumQuantity'' (0-1) | Mængde som der maksimalt må anvendes. | +| | | | | | ''Duration'' (0-1) || Varighed som dosis skal anvendes over, fx en dosis på 25 ml gives i løbet af 15 minutter. | 
-| ''Duration'' (0-1) | Varighed som dosis skal anvendes over, fx en dosis på 25 ml gives i løbet af 15 minutter. | +| | | | | | ''MinimumDuration'' (0-1) || Varighed som dosis som minimum skal anvendes over. | 
-| ''MinimumDuration'' (0-1) | Varighed som dosis som minimum skal anvendes over. | +| | | | | | ''MaximumDuration'' (0-1) || Varighed som dosis maksimalt må anvendes over. | 
-| ''MaximumDuration'' (0-1) | Varighed som dosis maksimalt må anvendes over. | +| | | | | | ''InfusionRate'' (0-1) || Indløbshastigheden på infusionsvæsker, fx en dosis på 25 ml indgivet med en indløbshastighed på 100 ml/t. | 
