fmk:1.6.0:struktureret_dosering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-03-04 10:20] – [Elementer i en struktureret dosering] chsk | fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 38: | Line 38: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 133: | Line 134: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| + | * ''< | ||
| Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | ||
| Line 141: | Line 143: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 177: | Line 180: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| - | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| Line 194: | Line 196: | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
fmk/1.6.0/struktureret_dosering.1772619639.txt.gz · Last modified: (external edit)
