fmk:1.6.0:struktureret_dosering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-02-03 13:46] – [Dosering (Dosage)] chsk | fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 38: | Line 38: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 78: | Line 79: | ||
| for en doseringsperiode beregnes ud fra gyldighedsdatoen og summen af tidligere perioders varighed. | for en doseringsperiode beregnes ud fra gyldighedsdatoen og summen af tidligere perioders varighed. | ||
| - | Felter til alm. fast og PN doserigner: | + | Felter til alm. fast og PN doseringer: |
| * ''< | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| Line 133: | Line 134: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| + | * ''< | ||
| Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | ||
| Line 141: | Line 143: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 177: | Line 180: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| - | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| Line 194: | Line 196: | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Line 339: | Line 340: | ||
| I nedenstående skema kan de mulige værdier for hvert felt under ''< | I nedenstående skema kan de mulige værdier for hvert felt under ''< | ||
| - | ^ Kode (del) ^ DosageType | + | ^ DosageType |
| - | | | + | | Fast | gentaget periode |
| - | | | + | | PN | ikke-gentaget periode |
| - | | | + | | | periode uden medicinindtag | |
| - | | | + | | | uspecificeret periode |
| Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | ||
| Line 393: | Line 394: | ||
| | | '' | | | '' | ||
| | | '' | | | '' | ||
| + | | | '' | ||
| + | | | | '' | ||
| + | | | | '' | ||
| | | '' | | | '' | ||
| | | '' | | | '' | ||
| Line 430: | Line 434: | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| | | | | '' | | | | | '' | ||
| - | | | | '' | ||
| - | | | | | '' | ||
| - | | | | | '' | ||
| | | | '' | | | | '' | ||
fmk/1.6.0/struktureret_dosering.1770126364.txt.gz · Last modified: (external edit)
