fmk:1.6.0:struktureret_dosering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-02-02 10:10] – [Dosering (Dosage)] chsk | fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 38: | Line 38: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 78: | Line 79: | ||
| for en doseringsperiode beregnes ud fra gyldighedsdatoen og summen af tidligere perioders varighed. | for en doseringsperiode beregnes ud fra gyldighedsdatoen og summen af tidligere perioders varighed. | ||
| - | Felter til alm. fast og PN doserigner: | + | Felter til alm. fast og PN doseringer: |
| * ''< | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| Line 117: | Line 118: | ||
| Doseringen kan markeres med et '' | Doseringen kan markeres med et '' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===Parameterskema (Parameter) === | ||
| - | |||
| - | Der kan for en dosering | ||
| Line 138: | Line 134: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| + | * ''< | ||
| Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | ||
| Line 146: | Line 143: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 182: | Line 180: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| - | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| Line 199: | Line 196: | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Line 344: | Line 340: | ||
| I nedenstående skema kan de mulige værdier for hvert felt under ''< | I nedenstående skema kan de mulige værdier for hvert felt under ''< | ||
| - | ^ Kode (del) ^ DosageType | + | ^ DosageType |
| - | | | + | | Fast | gentaget periode |
| - | | | + | | PN | ikke-gentaget periode |
| - | | | + | | | periode uden medicinindtag | |
| - | | | + | | | uspecificeret periode |
| Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | ||
| Line 357: | Line 353: | ||
| + | ===Parameterskema (Parameter) === | ||
| + | Der kan for en dosering | ||
| - | ==== Doseringsperioder | ||
| - | < | ||
| - | [[fmk: | ||
| - | En behandling beskrives ved et eller flere ''< | ||
| - | I modsætning til tidligere snitfladeversioner angives der ikke længere en startdato for hver periode. En periode starter altid umiddelbart i forlængelse af doseringens forudgående periode. | ||
| + | ==== Elementer i en struktureret dosering ==== | ||
| - | === Doseringsprofil === | + | Elementer |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | I FMK 1.6.0 indføres også profiler på doseringer. Profilerne skal gøre det nemmere for klienter af FMK at præsentere doseringer returneret fra FMK. Profiler er beskrevet i et senere afsnit. Profiler bl.a. anvendes til at forklare udfaldsrummet for strukturerede doseringer i FMK 1.6: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Kode (del) ^Doseringstype | + | |
| - | | Fast | gentaget periode | + | |
| - | | PN | ikke-gentaget periode | + | |
| - | | Fast+PN | periode uden medicinindtag| | + | |
| - | | PN-kur | + | |
| - | + | ||
| - | Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | + | |
| - | + | ||
| - | I responset fra FMK vil der være angivet en doseringsprofil, | + | |
| - | + | ||
| - | I kald til FMK angives doseringsprofilen ikke. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Doseringsrestriktioner=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | For visse doseringer kan der angives generelle restriktioner for indtagelse af præparatet, | + | |
| - | + | ||
| - | For MinimumDurationBetweenDoses angives der et positivt helt antal minutter. | + | |
| - | + | ||
| - | Elementet ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Doseringsinstruktion === | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | En doseringsinstruktion angives ved ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Doseringsinstruktionen må ikke i sig selv påvirke doseringens omfang.</ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Dosisperiodelængde=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | Længden af en periode bør angives i dage (''< | + | |
| - | Hvis længden ikke kan angives numerisk, bruges ''< | + | |
| - | Ved behandling uden slutdato kan den sidste periodelængde udelades. | + | |
| - | + | ||
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Iterationsinterval=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | Til at mindske behovet for gentagelser i doseringsperioder kan man definere et ''< | + | |
| - | + | ||
| - | For, fx en daglig dosering, skal doseringen defineres og ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Ved kontinuerlig behandling, fx behandling med infusion, må ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Doseringsangivelse=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinitioner for | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | og | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | En doseringsperiode ''< | + | |
| - | Disse kan enten være relative til periodens startdato eller knyttet til specifikke ugedage. Fortolkningen angives også af profilkoden. | + | |
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Værdien må aldrig være større end værdien af ''< | + | |
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | Hastighedsangivelsen bruges i forbindelse med infusionsbehandling. | + | |
| - | + | ||
| - | Hvis mængden ikke er fast, men afhænger af, fx en målt værdi, så kan dette angives ved ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Frekvens kan angives med: | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Mængden angives med: | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Hastigheden angives med: | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Indløbshastighed (InfusionRate) og varighed (Duration) er to reciprokke måder at angive en indløbshastighed på. Begge elementer kan angives samtidigt, og der skal naturligvis være overensstemmelse mellem dem. Der er ingen grund til at begrænse systemerne til at vælge én af de to måder, da begge måder er lige gode, og der bør ikke kunne opstå uoverensstemmelse, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | Hvis der kun er defineret et enkelt parameterskema, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Elementer i strukturerede doseringer ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Doseringen på struktureret form angives som defineret i XML-skemaet Structures (navngivet StructuredDosageForRequest.xsd), | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Elementer med kursiv stammer fra doseringsoversættelsen, | + | |
| | **Element** |||||| **Beskrivelse** | | | **Element** |||||| **Beskrivelse** | | ||
| - | | '' | + | | '' |
| + | | '' | ||
| | | '' | | | '' | ||
| - | | | '' | + | | | '' |
| - | | | '' | + | | | '' |
| | | '' | | | '' | ||
| | | | '' | | | | '' | ||
| Line 503: | Line 378: | ||
| | | '' | | | '' | ||
| | | '' | | | '' | ||
| - | | '' | + | | '' |
| - | | '' | + | | | '' |
| - | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | '' | + | |
| - | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | '' | + | |
| | | | '' | | | | '' | ||
| | | | | '' | | | | | '' | ||
| Line 536: | Line 404: | ||
| | | | '' | | | | '' | ||
| | | | | '' | | | | | '' | ||
| - | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | |
| - | | | | '' | + | |
| | | | '' | | | | '' | ||
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| + | | | | | '' | ||
| | | | | '' | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| - | | | | | | '' | + | | | | | | '' |
| - | | | | | | '' | + | | | | | | '' |
| - | | | | | | '' | + | | | | | | '' |
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| Line 556: | Line 425: | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| - | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | | | '' |
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | '' | ||
| + | | | | '' | ||
fmk/1.6.0/struktureret_dosering.1770027007.txt.gz · Last modified: (external edit)
