fmk:1.6.0:struktureret_dosering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-01-28 14:25] – [Indledning] adta | fmk:1.6.0:struktureret_dosering [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| I FMK 1.6.0 er den strukturerede dosering udvidet og ændret på flere punkter. En ikke-udtømmende oversigt: | I FMK 1.6.0 er den strukturerede dosering udvidet og ændret på flere punkter. En ikke-udtømmende oversigt: | ||
| - | * Fast og/eller PN doseringer grupperes, hvor hver gruppe har en længde. Grupper må ikke overlappe hinanden. | + | * Fast og/eller PN doseringer grupperes |
| * Perioder angives nu med længde. Der angives derfor ikke længere startdato for den enkelte periode. I stedet følger perioderne direkte efter hinanden ud fra deres længder. | * Perioder angives nu med længde. Der angives derfor ikke længere startdato for den enkelte periode. I stedet følger perioderne direkte efter hinanden ud fra deres længder. | ||
| + | * Doseringer beskrives ved profiler. | ||
| * Mulighed for at angive at en dosering tilhører en PN-kur, inkl. betingelser for hvornår kuren må påbegyndes. | * Mulighed for at angive at en dosering tilhører en PN-kur, inkl. betingelser for hvornår kuren må påbegyndes. | ||
| * Bedre understøttelse af kontinuerlige doseringer. | * Bedre understøttelse af kontinuerlige doseringer. | ||
| * Doser kan nu indeholde oplysninger om indløbstid og indløbshastighed. | * Doser kan nu indeholde oplysninger om indløbstid og indløbshastighed. | ||
| * Mulighed for at angive minimumstid mellem doser. | * Mulighed for at angive minimumstid mellem doser. | ||
| - | * Doseringer beskrives ved profiler. | ||
| ===== Overordnet format for strukturerede doseringer ===== | ===== Overordnet format for strukturerede doseringer ===== | ||
| - | På yderste niveau(af struktureret dosering) beskrives de fælles elementer der indgår i doseringen, fx enhedsbeskrivelse | + | På det yderste niveau af struktureret dosering beskrives de fælles elementer der indgår i doseringen. Det omfatter |
| - | "Precondition" | + | * '' |
| - | "Parameter" | + | * '' |
| - | "DosagePeriod" | + | * '' |
| - | Som en del af responset fra FMK 1.6.0 snitfladen vil der også blive returneret | + | Eksempel på overordnet struktur |
| - | + | ||
| - | Eksempel på overordnet struktur | + | |
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <DosageForRequest> | + | <DosageForResponse> |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | <PRN>Detaljer udeladt for simplicitet</ | + | <PRN>...</PRN> |
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | </DosageForRequest> | + | |
| + | < | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| </ | </ | ||
| Line 50: | Line 51: | ||
| Se også [[fmk: | Se også [[fmk: | ||
| - | |||
| ==== Dosering (Dosage) ==== | ==== Dosering (Dosage) ==== | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| Rodelementerne er ''< | Rodelementerne er ''< | ||
| - | |||
| - | === OUTDATED PN-kur OUTDATED === | ||
| - | |||
| - | En dosering kan markeres som en PN-kur ved at inkludere elementet ''< | ||
| - | |||
| - | Elementet indeholder to underelementer: | ||
| - | * ''< | ||
| - | * ''< | ||
| === Precondition === | === Precondition === | ||
| Line 77: | Line 69: | ||
| [[fmk: | [[fmk: | ||
| - | En ''< | + | En ''< |
| + | PN-kurer adskiller sig fra øvrige doseringer ved: 1. at startdatoen for faktisk behandling er ukendt og først begynder når startkriteriet er tilstede, 2. at PN-kurer evt. gentages hvis startkriteriet opstår/ | ||
| Alt efter typen af behandling kan forskellige felter benyttes. Ved alm. doseringer (ikke PN-kur) skal der enten angives en gyldig-fra dato, som fortæller, hvornår denne dosering er gældende fra | Alt efter typen af behandling kan forskellige felter benyttes. Ved alm. doseringer (ikke PN-kur) skal der enten angives en gyldig-fra dato, som fortæller, hvornår denne dosering er gældende fra | ||
| Line 83: | Line 76: | ||
| vil det være muligt at beregne en slutdato for behandlingen. | vil det være muligt at beregne en slutdato for behandlingen. | ||
| - | Tidligere snitflader havde mulighed for at definere en startdato for enkelte | + | Tidligere snitflader havde mulighed for at definere en startdato for enkelte |
| for en doseringsperiode beregnes ud fra gyldighedsdatoen og summen af tidligere perioders varighed. | for en doseringsperiode beregnes ud fra gyldighedsdatoen og summen af tidligere perioders varighed. | ||
| - | | + | Felter til alm. fast og PN doseringer: |
| - | *''< | + | |
| - | * ''< | + | * ''< |
| + | Felter til PN-kur doseringer: | ||
| + | * ''< | ||
| + | * ''< | ||
| + | * ''< | ||
| - | Udover gyldighedsdatoen kan tilføjes yderligere en af fælgende betingelser: | + | Generelt |
| - | + | | |
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| Herunder kan ses et eksempel på ''< | Herunder kan ses et eksempel på ''< | ||
| Line 101: | Line 95: | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | <Trigger> | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 120: | Line 118: | ||
| Doseringen kan markeres med et '' | Doseringen kan markeres med et '' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===Parameterskema (Parameter) === | ||
| - | |||
| - | Der kan for en dosering | ||
| Line 132: | Line 125: | ||
| Skemadefinition for [[fmk: | Skemadefinition for [[fmk: | ||
| - | Doseringsperioder består af en længde og op til 2 strukturerede doseringer | + | Doseringsperioder består af en længde og op til 2 doseringsstrukturer |
| Hvis der er behov for at fx en PN behandling slutter senere end en fast behandling, skal der oprettes 2 doseringsperioder hvor den sidste kun indeholder PN doseringen og den ønskede længde. | Hvis der er behov for at fx en PN behandling slutter senere end en fast behandling, skal der oprettes 2 doseringsperioder hvor den sidste kun indeholder PN doseringen og den ønskede længde. | ||
| Line 141: | Line 134: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| + | * ''< | ||
| Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | Herunder kan ses et eksempel på en doseringsperiode som den bliver returneret fra FMK. Eksemplet er ikke skema validt eftersom alle elementer fremgår og indhold i elementerne mangler. Hensigten med eksemplet er at vise strukturen. | ||
| Line 149: | Line 143: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 163: | Line 158: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| - | |||
| Line 186: | Line 180: | ||
| * ''< | * ''< | ||
| - | * ''< | ||
| * ''< | * ''< | ||
| Line 203: | Line 196: | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Line 348: | Line 340: | ||
| I nedenstående skema kan de mulige værdier for hvert felt under ''< | I nedenstående skema kan de mulige værdier for hvert felt under ''< | ||
| - | ^ Kode (del) ^ DosageType | + | ^ DosageType |
| - | | | + | | Fast | gentaget periode |
| - | | | + | | PN | ikke-gentaget periode |
| - | | | + | | | periode uden medicinindtag | |
| - | | | + | | | uspecificeret periode |
| Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | ||
| Line 361: | Line 353: | ||
| + | ===Parameterskema (Parameter) === | ||
| + | Der kan for en dosering | ||
| - | ==== Doseringsperioder | ||
| - | < | ||
| - | [[fmk: | ||
| - | En behandling beskrives ved et eller flere ''< | ||
| - | I modsætning til tidligere snitfladeversioner angives der ikke længere en startdato for hver periode. En periode starter altid umiddelbart i forlængelse af doseringens forudgående periode. | ||
| + | ==== Elementer i en struktureret dosering ==== | ||
| - | === Doseringsprofil === | + | Elementer |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | I FMK 1.6.0 indføres også profiler på doseringer. Profilerne skal gøre det nemmere for klienter af FMK at præsentere doseringer returneret fra FMK. Profiler er beskrevet i et senere afsnit. Profiler bl.a. anvendes til at forklare udfaldsrummet for strukturerede doseringer i FMK 1.6: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Kode (del) ^Doseringstype | + | |
| - | | Fast | gentaget periode | + | |
| - | | PN | ikke-gentaget periode | + | |
| - | | Fast+PN | periode uden medicinindtag| | + | |
| - | | PN-kur | + | |
| - | + | ||
| - | Skemaet skal læses, sådan at en dosering er defineret ved at sammensætte en doseringstype, | + | |
| - | + | ||
| - | I responset fra FMK vil der være angivet en doseringsprofil, | + | |
| - | + | ||
| - | I kald til FMK angives doseringsprofilen ikke. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Doseringsrestriktioner=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | For visse doseringer kan der angives generelle restriktioner for indtagelse af præparatet, | + | |
| - | + | ||
| - | For MinimumDurationBetweenDoses angives der et positivt helt antal minutter. | + | |
| - | + | ||
| - | Elementet ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Doseringsinstruktion === | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | En doseringsinstruktion angives ved ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Doseringsinstruktionen må ikke i sig selv påvirke doseringens omfang.</ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Dosisperiodelængde=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | Længden af en periode bør angives i dage (''< | + | |
| - | Hvis længden ikke kan angives numerisk, bruges ''< | + | |
| - | Ved behandling uden slutdato kan den sidste periodelængde udelades. | + | |
| - | + | ||
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Iterationsinterval=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinition for [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | Til at mindske behovet for gentagelser i doseringsperioder kan man definere et ''< | + | |
| - | + | ||
| - | For, fx en daglig dosering, skal doseringen defineres og ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Ved kontinuerlig behandling, fx behandling med infusion, må ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Doseringsangivelse=== | + | |
| - | + | ||
| - | Skemadefinitioner for | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | og | + | |
| - | [[fmk: | + | |
| - | + | ||
| - | En doseringsperiode ''< | + | |
| - | Disse kan enten være relative til periodens startdato eller knyttet til specifikke ugedage. Fortolkningen angives også af profilkoden. | + | |
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Værdien må aldrig være større end værdien af ''< | + | |
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | Hastighedsangivelsen bruges i forbindelse med infusionsbehandling. | + | |
| - | + | ||
| - | Hvis mængden ikke er fast, men afhænger af, fx en målt værdi, så kan dette angives ved ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Frekvens kan angives med: | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Mængden angives med: | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Hastigheden angives med: | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | * ''< | + | |
| - | + | ||
| - | Indløbshastighed (InfusionRate) og varighed (Duration) er to reciprokke måder at angive en indløbshastighed på. Begge elementer kan angives samtidigt, og der skal naturligvis være overensstemmelse mellem dem. Der er ingen grund til at begrænse systemerne til at vælge én af de to måder, da begge måder er lige gode, og der bør ikke kunne opstå uoverensstemmelse, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ''< | + | |
| - | Hvis der kun er defineret et enkelt parameterskema, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Elementer i strukturerede doseringer ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Doseringen på struktureret form angives som defineret i XML-skemaet Structures (navngivet StructuredDosageForRequest.xsd), | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Elementer med kursiv stammer fra doseringsoversættelsen, | + | |
| | **Element** |||||| **Beskrivelse** | | | **Element** |||||| **Beskrivelse** | | ||
| - | | '' | + | | '' |
| + | | '' | ||
| | | '' | | | '' | ||
| - | | | '' | + | | | '' |
| - | | | '' | + | | | '' |
| | | '' | | | '' | ||
| | | | '' | | | | '' | ||
| Line 507: | Line 378: | ||
| | | '' | | | '' | ||
| | | '' | | | '' | ||
| - | | '' | + | | '' |
| - | | '' | + | | | '' |
| - | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | '' |
| - | | | '' | + | | | '' |
| - | | | | '' | + | |
| - | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | | '' | + | |
| - | | | | | '' | + | |
| | | | '' | | | | '' | ||
| | | | | '' | | | | | '' | ||
| Line 540: | Line 404: | ||
| | | | '' | | | | '' | ||
| | | | | '' | | | | | '' | ||
| - | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | |
| - | | | | '' | + | |
| | | | '' | | | | '' | ||
| - | | | | | '' | + | | | | | '' |
| + | | | | | '' | ||
| | | | | '' | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| - | | | | | | '' | + | | | | | | '' |
| - | | | | | | '' | + | | | | | | '' |
| - | | | | | | '' | + | | | | | | '' |
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| Line 560: | Line 425: | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| | | | | | '' | | | | | | '' | ||
| - | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | | '' | + | | | | '' |
| - | | | | '' | + | | | | | '' |
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | | '' | ||
| + | | | | | '' | ||
| + | | | | '' | ||
fmk/1.6.0/struktureret_dosering.1769610356.txt.gz · Last modified: (external edit)
