fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2026-02-03 12:41] – [Eksempel på dosering med en tom periode] chsk | fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1163: | Line 1163: | ||
| - | ==== Eksempel på dosering med en uspecificeret periode ==== | + | ==== 20. Eksempel på dosering med en uspecificeret periode ==== |
| - | ===20. uspecificeret periode=== | + | |
| Dette kan fx være relevant ved en behandling, hvor lægen allerede ved opstart planlægger, | Dette kan fx være relevant ved en behandling, hvor lægen allerede ved opstart planlægger, | ||
| I dette eksempel indledes behandlingen med en periode på 7 dage med daglige doser. Derefter følger en periode markeret som uspecificeret med en varighed på 7 dage. Inden den uspecificerede periode påbegyndes, | I dette eksempel indledes behandlingen med en periode på 7 dage med daglige doser. Derefter følger en periode markeret som uspecificeret med en varighed på 7 dage. Inden den uspecificerede periode påbegyndes, | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <UnitTexts> |
| - | <DosagePeriod> | + | <Singular>tablet</Singular> |
| - | < | + | <Plural>tabletter</Plural> |
| - | <Profile> | + | </UnitTexts> |
| - | < | + | <DosagePeriod> |
| - | < | + | <PeriodLength>7</PeriodLength> |
| - | < | + | <Fixed> |
| - | <Schedule> | + | |
| - | <Frequency>During the day</Frequency> | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 1192: | Line 1188: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 1203: | Line 1216: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | </ |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
fmk/1.6.0/struktureret_dosering/eksempler_pa_strukturerede_doseringer.1770122474.txt.gz · Last modified: (external edit)
