fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2026-02-03 12:20] – [Doseringer med flere perioder] chsk | fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1024: | Line 1024: | ||
| - | ===== Dosering med gyldighed fra udleveringstidspunktet | + | ==== 18. Dosering med gyldighed fra udleveringstidspunktet ==== |
| - | === 18. Eksempel hvor doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. Hvis FMK har mulighed for det, vil datoen blive opdateret | + | |
| + | Eksempel hvor doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. | ||
| + | Hvis der har været events relateret til udleveringen, fx " | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | <PredefinedCondition> | + | <UpdateValidFromUponHandover/> |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 1036: | Line 1039: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <DosagePeriod> |
| - | <DosagePeriod> | + | <Fixed> |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Day> | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 1046: | Line 1057: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | <Day> | + | <EndDate> |
| - | <Index> | + | <Unknown/> |
| - | <Dose> | + | </EndDate> |
| - | <TimeOfDay> | + | <DosageTranslation> |
| - | <Quantity>2</Quantity> | + | <LongText>TBD</LongText> |
| - | </Dose> | + | </DosageTranslation> |
| - | </Day> | + | </Fixed> |
| - | </DosagePeriod> | + | </DosagePeriod> |
| - | </StructureFixed> | + | </DosageForResponse> |
| - | </Dosage> | + | |
| </ | </ | ||
| - | ==== Eksempel på dosering med en tom periode ==== | + | ==== 19. Eksempel på dosering med en tom periode ==== |
| - | === 19. Det kan fx være i behandlinger hvor der er en pause mellem 2 doseringsperioder. Eksemplet her viser først en periode på 7 dage med daglige doser efterfulgt af 7 dages pause og igen 7 dage med daglige doser.=== | + | |
| + | Det kan fx være i behandlinger hvor der er en pause mellem 2 doseringsperioder. | ||
| + | Eksemplet her viser først en periode på 7 dage med daglige doser efterfulgt af 7 dages pause og igen 7 dage med daglige doser. | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <UnitTexts> |
| - | <DosagePeriod> | + | <Singular>tablet</Singular> |
| - | < | + | <Plural>tabletter</Plural> |
| - | < | + | </UnitTexts> |
| - | < | + | <DosagePeriod> |
| - | <PeriodType>Non-repeating</PeriodType> | + | <PeriodLength>7</PeriodLength> |
| - | < | + | <Fixed> |
| - | <Frequency> | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | <PeriodLength> | + | |
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 1086: | Line 1095: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | </ |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | <Empty/> | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 1116: | Line 1142: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Eksempel på dosering med en uspecificeret periode ==== | + | ==== 20. Eksempel på dosering med en uspecificeret periode ==== |
| - | ===20. uspecificeret periode=== | + | |
| Dette kan fx være relevant ved en behandling, hvor lægen allerede ved opstart planlægger, | Dette kan fx være relevant ved en behandling, hvor lægen allerede ved opstart planlægger, | ||
| I dette eksempel indledes behandlingen med en periode på 7 dage med daglige doser. Derefter følger en periode markeret som uspecificeret med en varighed på 7 dage. Inden den uspecificerede periode påbegyndes, | I dette eksempel indledes behandlingen med en periode på 7 dage med daglige doser. Derefter følger en periode markeret som uspecificeret med en varighed på 7 dage. Inden den uspecificerede periode påbegyndes, | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <UnitTexts> |
| - | <DosagePeriod> | + | <Singular>tablet</Singular> |
| - | < | + | <Plural>tabletter</Plural> |
| - | <Profile> | + | </UnitTexts> |
| - | < | + | <DosagePeriod> |
| - | < | + | <PeriodLength>7</PeriodLength> |
| - | < | + | <Fixed> |
| - | <Schedule> | + | |
| - | <Frequency>During the day</Frequency> | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 1151: | Line 1188: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 1162: | Line 1216: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | </ |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
fmk/1.6.0/struktureret_dosering/eksempler_pa_strukturerede_doseringer.1770121259.txt.gz · Last modified: (external edit)
