fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2026-02-03 11:48] – [Ugentligt gentagede doseringer] chsk | fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 718: | Line 718: | ||
| === 15. Eksempel på parametriseret dosering, hvor den enkelte dosis afgøres af måleværdien " | === 15. Eksempel på parametriseret dosering, hvor den enkelte dosis afgøres af måleværdien " | ||
| - | Er denne mellem 0-4 tages ingen tabletter, mellem 4 og 8 tages 2 tabletter, og i tilfælde af ustabile værdier, da 2 tabletter. | + | Er denne mellem 0-4 tages ingen enheder, mellem 4 og 8 tages 2 enheder, og i tilfælde af ustabile værdier, da 1 enhed. |
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | <StructureFixed> | + | <Parameter> |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | <FromValue>0</FromValue> |
| - | <MinimumValueInclusive>0</MinimumValueInclusive> | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | | + | < |
| - | </ | + | <FromValue>4</FromValue> |
| - | < | + | < |
| - | <MinimumValueInclusive>4</MinimumValueInclusive> | + | </ |
| - | < | + | < |
| - | | + | <FromValue>8</FromValue> |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | <AssessedValue>Ved ustabile værdier</AssessedValue> | + | <ParametricQuantity> |
| - | < | + | <Criterion>Ustabile værdier</Criterion> |
| - | </ | + | <Quantity>1</Quantity> |
| - | </ | + | </ParametricQuantity> |
| - | </Parameter> | + | </ParameterSchema> |
| - | | + | </Parameter> |
| - | <Profile> | + | <DosagePeriod> |
| - | <ProfileCode> | + | <Fixed> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </Profile> | + | |
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 778: | Line 772: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| Line 787: | Line 797: | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | <StructureFixed> | + | <Parameter> |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | <FromValue>0</FromValue> |
| - | <MinimumValueInclusive>0</MinimumValueInclusive> | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | | + | < |
| - | </ | + | <FromValue>4</FromValue> |
| - | < | + | <Quantity>2</Quantity> |
| - | <MinimumValueInclusive>4</MinimumValueInclusive> | + | </ |
| - | <MaximumValueExclusive>8</MaximumValueExclusive> | + | < |
| - | <Quantity>2</Quantity> | + | < |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | <AssessedValue>Ved ustabile | + | < |
| - | < | + | <Criterion>Ustabile |
| - | </ | + | < |
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | </ |
| - | < | + | </ |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | < | + | < |
| - | <MinimumValueInclusive>0</MinimumValueInclusive> | + | < |
| - | < | + | <FromValue>0</FromValue> |
| - | | + | < |
| - | </ | + | </ |
| - | < | + | < |
| - | <MinimumValueInclusive>4</MinimumValueInclusive> | + | <FromValue>4</FromValue> |
| - | < | + | < |
| - | | + | </ |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | <FromValue>8</FromValue> |
| - | <MinimumValueInclusive>8</MinimumValueInclusive> | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | <Criterion>Ustabile |
| - | <AssessedValue>ved ustabile | + | < |
| - | < | + | <MinimumQuantity>3</MinimumQuantity> |
| - | <MaximumQuantity>3</MaximumQuantity> | + | </ |
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | <Fixed> |
| - | <Profile> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 858: | Line 860: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 873: | Line 875: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| Line 885: | Line 902: | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 893: | Line 910: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <DosagePeriod> |
| - | <DosagePeriod> | + | <PeriodLength>3</PeriodLength> |
| - | < | + | <Fixed> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <PeriodType> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| <Day> | <Day> | ||
| < | < | ||
| Line 925: | Line 934: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | <!-- VKA ugeskema --> | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <!-- VKA ugeskema --> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| < | < | ||
| Line 985: | Line 1003: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Dosering med gyldighed fra udleveringstidspunktet | + | ==== 18. Dosering med gyldighed fra udleveringstidspunktet ==== |
| - | === 18. Eksempel hvor doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. Hvis FMK har mulighed for det, vil datoen blive opdateret | + | |
| + | Eksempel hvor doseringen er gyldig fra udleveringstidspunktet. | ||
| + | Hvis der har været events relateret til udleveringen, fx " | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | <PredefinedCondition> | + | <UpdateValidFromUponHandover/> |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 1003: | Line 1039: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <DosagePeriod> |
| - | <DosagePeriod> | + | <Fixed> |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Day> | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 1013: | Line 1057: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | <Day> | + | <EndDate> |
| - | <Index> | + | <Unknown/> |
| - | <Dose> | + | </EndDate> |
| - | <TimeOfDay> | + | <DosageTranslation> |
| - | <Quantity>2</Quantity> | + | <LongText>TBD</LongText> |
| - | </Dose> | + | </DosageTranslation> |
| - | </Day> | + | </Fixed> |
| - | </DosagePeriod> | + | </DosagePeriod> |
| - | </StructureFixed> | + | </DosageForResponse> |
| - | </Dosage> | + | |
| </ | </ | ||
| - | ==== Eksempel på dosering med en tom periode ==== | + | ==== 19. Eksempel på dosering med en tom periode ==== |
| - | === 19. Det kan fx være i behandlinger hvor der er en pause mellem 2 doseringsperioder. Eksemplet her viser først en periode på 7 dage med daglige doser efterfulgt af 7 dages pause og igen 7 dage med daglige doser.=== | + | |
| + | Det kan fx være i behandlinger hvor der er en pause mellem 2 doseringsperioder. | ||
| + | Eksemplet her viser først en periode på 7 dage med daglige doser efterfulgt af 7 dages pause og igen 7 dage med daglige doser. | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <UnitTexts> |
| - | <DosagePeriod> | + | <Singular>tablet</Singular> |
| - | < | + | <Plural>tabletter</Plural> |
| - | < | + | </UnitTexts> |
| - | < | + | <DosagePeriod> |
| - | <PeriodType>Non-repeating</PeriodType> | + | <PeriodLength>7</PeriodLength> |
| - | < | + | <Fixed> |
| - | <Frequency> | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | <PeriodLength> | + | |
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 1053: | Line 1095: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | </ |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | <Empty/> | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 1083: | Line 1142: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Eksempel på dosering med en uspecificeret periode ==== | + | ==== 20. Eksempel på dosering med en uspecificeret periode ==== |
| - | ===20. uspecificeret periode=== | + | |
| Dette kan fx være relevant ved en behandling, hvor lægen allerede ved opstart planlægger, | Dette kan fx være relevant ved en behandling, hvor lægen allerede ved opstart planlægger, | ||
| I dette eksempel indledes behandlingen med en periode på 7 dage med daglige doser. Derefter følger en periode markeret som uspecificeret med en varighed på 7 dage. Inden den uspecificerede periode påbegyndes, | I dette eksempel indledes behandlingen med en periode på 7 dage med daglige doser. Derefter følger en periode markeret som uspecificeret med en varighed på 7 dage. Inden den uspecificerede periode påbegyndes, | ||
| <code xml> | <code xml> | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageForResponse> |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| - | <StructureFixed> | + | <UnitTexts> |
| - | <DosagePeriod> | + | <Singular>tablet</Singular> |
| - | < | + | <Plural>tabletter</Plural> |
| - | <Profile> | + | </UnitTexts> |
| - | < | + | <DosagePeriod> |
| - | < | + | <PeriodLength>7</PeriodLength> |
| - | < | + | <Fixed> |
| - | <Schedule> | + | |
| - | <Frequency>During the day</Frequency> | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| < | < | ||
| <Day> | <Day> | ||
| Line 1118: | Line 1188: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 1129: | Line 1216: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | | + | < |
| - | </StructureFixed> | + | < |
| - | </Dosage> | + | </ |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </Fixed> | ||
| + | </DosagePeriod> | ||
| + | </DosageForResponse> | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
fmk/1.6.0/struktureret_dosering/eksempler_pa_strukturerede_doseringer.1770119307.txt.gz · Last modified: (external edit)
