fmk:1.6.0:struktureret_dosering:doseringsprofil
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:struktureret_dosering:doseringsprofil [2025-11-16 19:48] – [Doseringsprofil i struktureret dosering, FMK 1.6.0] cgza | fmk:1.6.0:struktureret_dosering:doseringsprofil [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| | Fast | gentaget periode | | Fast | gentaget periode | ||
| | PN | ikke-gentaget periode | | PN | ikke-gentaget periode | ||
| - | | Fast+PN | + | | |
| - | | PN-kur | + | | |
| For hver kolonne i skemaerne findes der: | For hver kolonne i skemaerne findes der: | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| * **Fast** dosis, fx 1 tablet morgen og aften | * **Fast** dosis, fx 1 tablet morgen og aften | ||
| * **PN** dosis, fx 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt ved smerter | * **PN** dosis, fx 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt ved smerter | ||
| - | * **PN-kur**, fx en anitibiotika-kur på 10 dage | ||
| ==== Periodetype (PeriodType) ==== | ==== Periodetype (PeriodType) ==== | ||
| Line 76: | Line 75: | ||
| - | Alle elementers indhold er defineret som udvidbare enumerationer. Dvs. at systemer skal kunne håndtere at der returneres nye ukendte værdier. | + | Alle elementers indhold er defineret som udvidbare enumerationer. Dvs. at systemer skal kunne håndtere, at der returneres nye ukendte værdier. |
fmk/1.6.0/struktureret_dosering/doseringsprofil.1763322494.txt.gz · Last modified: (external edit)
