User Tools

Site Tools


fmk:1.6.0:standardprofiler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fmk:1.6.0:standardprofiler [2026-01-12 07:41] chjfmk:1.6.0:standardprofiler [2026-05-11 06:07] (current) – [Profil til certificering af FMK 1.6.0] chj
Line 1: Line 1:
 ====== Standardprofiler til anvendersystemer og tidsplan ====== ====== Standardprofiler til anvendersystemer og tidsplan ======
  
-Nedenfor findes standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteks- og borgerløsinger. Profilerne er endnu ikke godkendte af FMK styregruppenFMK Styregruppen er bedt om at give deres tilkendegivelse af om de kan godkende profilerne senest d20 januar 2026+Nedenfor findes standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteks- og borgerløsninger. Profilerne er retningsgivende for hvad et system skal certificeres i, den endelige tilpasning foretages efter aftale med SundhedsdatastyrelsenDet kan f.eksske hvis et systemet/domæne ønsker supplerende funktionalitet.
  
 Kommentarer, bemærkninger m.v. bedes sendt til Åse Grønborg Sørensen, Sundhedsdatastyrelsen ( <aags@sundhedsdata.dk> ) Kommentarer, bemærkninger m.v. bedes sendt til Åse Grønborg Sørensen, Sundhedsdatastyrelsen ( <aags@sundhedsdata.dk> )
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:tidsplan_fase1_2025.10.24.pdf|Tidsplan fase 1 24.10.2025}} + 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:lps_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen LPS - høringsversion 05.01.2026}} + 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_eoj_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen EOJ - høringsversion 05.01.2026}} +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:cert-tool_lps_april_2026.pdf|Certificeringsprofilen LPS}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_epj_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen EPJ - høringsversion 05.01.2026}} +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:cert-tool_eoj_april_2026.pdf|Certificeringsprofilen EOJ}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_borger_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen Borger - høringsversion 05.01.2026}} +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:cert-tool_epj_april_2026.pdf|Certificeringsprofilen EPJ}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_apotek_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen Apotek - høringsversion 05.01.2026}}  +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:cert-tool_borger_april_2026.pdf|Certificeringsprofilen Borger}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:facetter_total_jan2026.pdf|Alle facetter - høringsversion 05.01.2026}} +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:cert-tool_apotek_april_2026.pdf|Certificeringsprofilen Apotek}}  
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:cert-tool_total_facettter_april_2026.pdf|Alle facetter}} 
  
 ===== Sammenligningsrapporter ===== ===== Sammenligningsrapporter =====
  
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_lps_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen LPS - høringsversion 05.01.2026}}  +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_cert-tool_lps_april_2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen LPS}}  
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_eoj_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EOJ - høringsversion 05.01.2026}} +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_cert-tool_eoj_april_2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EOJ}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_epj_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EPJ - høringsversion 05.01.2026}} +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_cert-tool_epj_april_2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EPJ}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_borger_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Borger - høringsversion 05.01.2026}} +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_cert-tool_borger_april_2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Borger}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_apotek_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Apotek - høringsversion 05.01.2026}}+  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_cert-tool_apotek_16.04.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Apotek}} 
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_totalfacetter_16.04.2026.pdf|Rapport for alle certificeringsprofiler}} 
 + 
 +===== Profil til certificering af FMK 1.6.0 ===== 
 +Fremadrettet vil certificeringskrav blive tilpasset systemets domæne. Leverandøren kan anvende de offentliggjorte standardprofiler, men der kan også være behov for tilpasning således at kravene dækker det domæne.  
 + 
 +Læs mere om processen for bestilling her: {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:profil_til_certificering_af_fmk_1.6.0.pdf|Profil til certificering af FMK 1.6.0}} 
  
fmk/1.6.0/standardprofiler.1768203717.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki