User Tools

Site Tools


fmk:1.6.0:standardprofiler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fmk:1.6.0:standardprofiler [2026-01-08 12:19] chjfmk:1.6.0:standardprofiler [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Standardprofiler til anvendersystemer og tidsplan ====== ====== Standardprofiler til anvendersystemer og tidsplan ======
  
-Nedenfor findes standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteks- og borgerløsinger. Profilerne er endnu ikke godkendte af FMK styregruppenFMK Styregruppen er bedt om at give deres tilkendegivelse af om de kan godkende profilerne senest d20 januar 2026+Nedenfor findes standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteks- og borgerløsninger. Profilerne er retningsgivende for hvad et system skal certificeres i, den endelige tilpasning foretages efter aftale med SundhedsdatastyrelsenDet kan f.eksske hvis et systemet/domæne ønsker supplerende funktionalitet.
  
 Kommentarer, bemærkninger m.v. bedes sendt til Åse Grønborg Sørensen, Sundhedsdatastyrelsen ( <aags@sundhedsdata.dk> ) Kommentarer, bemærkninger m.v. bedes sendt til Åse Grønborg Sørensen, Sundhedsdatastyrelsen ( <aags@sundhedsdata.dk> )
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:tidsplan_fase1_2025.10.24.pdf|Tidsplan fase 1 24.10.2025}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:lps_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen LPS - høringsversion}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_eoj_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen EOJ - høringsversion}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_epj_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen EPJ - høringsversion}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_borger_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen Borger - høringsversion}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofilen_apotek_jan2026.pdf|Certificeringsprofilen Apotek - høringsversion}}  
-  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:facetter_total_jan2026.pdf|Alle facetter - høringsversion}}  
  
-===== Sammenligningsrapporter ===== 
  
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_lps_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen LPS - høringsversion }}  +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_lps_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen LPS}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_eoj_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EOJ - høringsversion }} +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_eoj_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen EOJ}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_epj_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EPJ - høringsversion }} +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsrpofil_epj_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen EPJ}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_borger_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Borger - høringsversion}} +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_borger_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen Borger}} 
-  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofilen_apotek_jan2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Apotek - høringsversion}}+  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_apotek_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen Apotek}}  
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:alle_facetter_29.01.2026.pdf|Alle facetter}}  
 + 
 +===== Sammenligningsrapporter =====
  
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_lps_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen LPS}} 
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_eoj_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EOJ}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsrpofil_epj_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EPJ}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_borger_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Borger}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_apotek_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Apotek}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_alle_facetter_29.01.2026.pdf|Rapport for alle certificeringsprofiler}}
fmk/1.6.0/standardprofiler.1767874787.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki