User Tools

Site Tools


fmk:1.6.0:standardprofiler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fmk:1.6.0:standardprofiler [2025-10-03 12:20] chjfmk:1.6.0:standardprofiler [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Standardprofiler til anvendersystemer og tidsplan ====== ====== Standardprofiler til anvendersystemer og tidsplan ======
  
-Nedenfor findes udkast til Standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteks – og borgerløsninger+Nedenfor findes standardprofiler til EPJ, LPS, EOJ, apoteksog borgerløsninger. Profilerne er retningsgivende for hvad et system skal certificeres i, den endelige tilpasning foretages efter aftale med Sundhedsdatastyrelsen. Det kan f.eks. ske hvis et systemet/domæne ønsker supplerende funktionalitet.
  
-Der afvikles pten dynamisk proces hvor profilerne redigeres og facetterne kvalitetssikresDer forventes publicering af nye udkast til standardprofiler d. 3. okt.10. okt. og 24. okt. 2025 +Kommentarer, bemærkninger m.vbedes sendt til Åse Grønborg SørensenSundhedsdatastyrelsen ( <aags@sundhedsdata.dk> )
-Derefter vil der være en intern høringsproces i FMK Governance i perioden 27. okt. – 18. nov+
  
-Kommentarer, bemærkninger m.v. bedes sendt til Åse Grønborg Sørensen, Sundhedsdatastyrelsen ( aags@sundhedsdata.dk ) 
  
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_lps_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen LPS}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_eoj_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen EOJ}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsrpofil_epj_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen EPJ}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_borger_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen Borger}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:certificeringsprofil_apotek_final_29.01.2026.pdf|Certificeringsprofilen Apotek}} 
 +  * {{:fmk:1.6.0:standardprofiler:alle_facetter_29.01.2026.pdf|Alle facetter}} 
 +
 +===== Sammenligningsrapporter =====
 +
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_lps_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen LPS}} 
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_eoj_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EOJ}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsrpofil_epj_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen EPJ}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_borger_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Borger}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_certificeringsprofil_apotek_final_29.01.2026.pdf|Rapport for certificeringsprofilen Apotek}}
 +  * {{:fmk:1.6.0:sammenligningsrapporter:sammenligningsrapport_alle_facetter_29.01.2026.pdf|Rapport for alle certificeringsprofiler}}
fmk/1.6.0/standardprofiler.1759494040.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki