fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2026-03-19 12:09] – [Svar] bbk | fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2026-05-20 09:56] (current) – lbdo | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Service anvendes til at finde events relateret til Track& | Service anvendes til at finde events relateret til Track& | ||
| + | Denne service returnerer blot identifiers og status på bestillinger og dispenseringsperioder, | ||
| + | Se også [[..: | ||
| ===== Forespørgsel ===== | ===== Forespørgsel ===== | ||
| Line 43: | Line 45: | ||
| [[fmk: | [[fmk: | ||
| - | Svaret består af en sekvens af '' | + | Svaret består af en sekvens af '' |
| - | Hvert element | + | '' |
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Optionelt: | ||
| + | * '' | ||
| + | * Optionelt: '' | ||
| + | * Optionelt: '' | ||
| + | * Optionelt én af følgende: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Optionelt: en række '' | ||
| - | Til sidst udstilles relevante detaljer om bestillingerne og dispenseringsperioderne tilknyttet eventet. Detaljer inkluderer identifier, leveringsoplysninger og status på bestilling/ | ||
| <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | ||
| < | < | ||
| - | <TrackAndTraceEvent> | + | <TrackAndTraceEvents> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | | + | |
| - | </ | + | |
| - | </Order> | + | |
| < | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| [...] | [...] | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | <DoseDispensingDeliveryStatus> | + | <TrackAndTraceEvent> |
| - | | + | <TrackAndTraceEventIdentifier>3413207023947</TrackAndTraceEventIdentifier> |
| - | | + | <EventDateTime>2025-10-09T11: |
| - | | + | <OrderedAtPharmacy> |
| - | [...] | + | < |
| - | | + | < |
| - | </DoseDispensingDeliveryStatus> | + | < |
| - | < | + | </ |
| - | </ | + | < |
| - | < | + | < |
| - | | + | < |
| - | </ | + | < |
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | [...] | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
fmk/1.6.0/services/sog_efter_track-and-trace-events.1773922153.txt.gz · Last modified: by bbk
