fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2025-10-17 11:19] – exttso | fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2026-03-19 12:09] (current) – [Svar] bbk | ||
|---|---|---|---|
| Line 47: | Line 47: | ||
| Hvert element indeholder identifier og tidspunkt for eventet samt identifier på udleveringsapotek. Dernæst fremkommer den '' | Hvert element indeholder identifier og tidspunkt for eventet samt identifier på udleveringsapotek. Dernæst fremkommer den '' | ||
| - | Til sidst udstilles relevante detaljer om bestillingerne og dispenseringsperioderne tilknyttet eventet. Detaljer inkluderer identifier, leveringsoplysninger og status på bestilling/ | + | Til sidst udstilles relevante detaljer om bestillingerne og dispenseringsperioderne tilknyttet eventet. Detaljer inkluderer identifier, leveringsoplysninger og status på bestilling/ |
| <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
fmk/1.6.0/services/sog_efter_track-and-trace-events.1760699979.txt.gz · Last modified: (external edit)
