fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2025-10-16 15:02] – exttso | fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2026-03-19 12:09] (current) – [Svar] bbk | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| - | ====== Forespørgsel | + | ===== Forespørgsel ===== |
| - | [[fmk: | + | [[fmk: |
| Servicen fremsøger events relateret til den angivne '' | Servicen fremsøger events relateret til den angivne '' | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| </ | </ | ||
| - | ====== Svar ====== | + | ===== Svar ===== |
| - | [[fmk: | + | [[fmk: |
| - | Svaret består af en sekvens af '' | + | Svaret består af en sekvens af '' |
| - | + | ||
| - | Svaret består af en sekvens af '' | + | |
| - | + | ||
| - | https:// | + | |
| Hvert element indeholder identifier og tidspunkt for eventet samt identifier på udleveringsapotek. Dernæst fremkommer den '' | Hvert element indeholder identifier og tidspunkt for eventet samt identifier på udleveringsapotek. Dernæst fremkommer den '' | ||
| - | Til sidst udstilles relevante detaljer om bestillingerne og dispenseringsperioderne tilknyttet eventet. Detaljer inkluderer identifier, leveringsoplysninger og status på bestilling/ | + | Til sidst udstilles relevante detaljer om bestillingerne og dispenseringsperioderne tilknyttet eventet. Detaljer inkluderer identifier, leveringsoplysninger og status på bestilling/ |
| <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | ||
| Line 79: | Line 75: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
fmk/1.6.0/services/sog_efter_track-and-trace-events.1760626964.txt.gz · Last modified: (external edit)
