fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2025-10-16 14:52] – exttso | fmk:1.6.0:services:sog_efter_track-and-trace-events [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| - | ====== Forespørgsel | + | ===== Forespørgsel ===== |
| - | [[fmk: | + | [[fmk: |
| - | Forespørgslen indeholder først og fremmest en '' | + | Servicen fremsøger events relateret til den angivne |
| Forespørgslen tillader filtrering på både event-typer og datoer. Sættes '' | Forespørgslen tillader filtrering på både event-typer og datoer. Sættes '' | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| </ | </ | ||
| - | ====== Svar ====== | + | ===== Svar ===== |
| - | [[fmk: | + | [[fmk: |
| + | |||
| + | Svaret | ||
| Hvert element indeholder identifier og tidspunkt for eventet samt identifier på udleveringsapotek. Dernæst fremkommer den '' | Hvert element indeholder identifier og tidspunkt for eventet samt identifier på udleveringsapotek. Dernæst fremkommer den '' | ||
| Til sidst udstilles relevante detaljer om bestillingerne og dispenseringsperioderne tilknyttet eventet. Detaljer inkluderer identifier, leveringsoplysninger og status på bestilling/ | Til sidst udstilles relevante detaljer om bestillingerne og dispenseringsperioderne tilknyttet eventet. Detaljer inkluderer identifier, leveringsoplysninger og status på bestilling/ | ||
| - | |||
| - | [[fmk: | ||
| <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | <file xml SearchTrackAndTraceEventsResponse.xml> | ||
fmk/1.6.0/services/sog_efter_track-and-trace-events.1760626365.txt.gz · Last modified: (external edit)
