fmk:1.6.0:services:beregn_doseringsperiode
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| fmk:1.6.0:services:beregn_doseringsperiode [2026-03-06 08:53] – external edit 127.0.0.1 | fmk:1.6.0:services:beregn_doseringsperiode [2026-07-31 11:52] (current) – adta | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Forespørgsel ===== | ===== Forespørgsel ===== | ||
| - | [[fmk: | + | [[fmk: |
| I forespørgsel til denne service angives først '' | I forespørgsel til denne service angives først '' | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| ===== Svar ===== | ===== Svar ===== | ||
| - | [[fmk: | + | [[fmk: |
| I svaret fra denne service kommer først '' | I svaret fra denne service kommer først '' | ||
| - | Alt efter om ordinationen | + | Afhængigt af om ordinationen indenfor den givne periode |
| - | Herefter | + | Hvis doseringen i perioden indeholder noget, som skal tages efter behov, |
| - | Til sidst kommer en række '' | + | Til sidst kommer en række '' |
| <file xml CalculateDosageDurationResponse.xml> | <file xml CalculateDosageDurationResponse.xml> | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| - | <EndDateWithPRN> | + | <OnlyPRN> |
| < | < | ||
| - | </CalculateDosageDurationRequest> | + | </CalculateDosageDurationResponse> |
| </ | </ | ||
fmk/1.6.0/services/beregn_doseringsperiode.txt · Last modified: by adta
