fmk:1.6.0:ordbog
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:ordbog [2026-03-13 12:53] – [Advis] cgza | fmk:1.6.0:ordbog [2026-03-16 09:06] (current) – [Sekundær udlevering] cgza | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| Administration er altså at registrere den del af medicinhåndteringen, | Administration er altså at registrere den del af medicinhåndteringen, | ||
| ==== Advis ==== | ==== Advis ==== | ||
| - | Måde FMK sender besked om at “der er sket opdatering”(f.eks kan man abonnere på opdateringer på medicinkort vha. servicen). Man abonnerer på CPR nummer, eller ydernummer, SKS-kode. | + | Måde FMK sender besked om at “der er sket opdatering” (f.eks kan man abonnere på opdateringer på medicinkort vha. servicen). Man abonnerer på CPR nummer, eller ydernummer, SKS-kode. |
| ==== AK ==== | ==== AK ==== | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| | Periode doseringsstart | | Periode doseringsstart | ||
| | Periode doseringsslut | | Periode doseringsslut | ||
| + | | Periode start/slut samt ordinationsslut | ||
| | Varighed | | Varighed | ||
| | Ordinationens doseringsslut | | Ordinationens doseringsslut | ||
| Line 68: | Line 69: | ||
| ==== Dispenseringskort ==== | ==== Dispenseringskort ==== | ||
| - | Dispenseringskortet danner grundlaget for en borgers dispensering af medicin. Dvs. uden et oprettet dispenseringskort kan der ikke håndteres | + | Dispenseringskortet anvendes både til manuel ophældning og dosisdispensering. Hvis der er tale om dosisdispensering, |
| + | Dispenseringskortet danner grundlaget for en borgers dispensering af medicin. Dvs. uden et oprettet dispenseringskort kan der ikke registres | ||
| ==== Dosisdispenseringkort ==== | ==== Dosisdispenseringkort ==== | ||
| - | Dosisdispenseringskortet danner grundlaget for en borgers dosisdispensering. Dvs. uden et oprettet dosisdispenseringskort kan der ikke håndteres dosisdispensering | + | Dosisdispenseringskort betegner |
| ==== Doseringsformer ==== | ==== Doseringsformer ==== | ||
| Line 77: | Line 79: | ||
| ==== Doseringstyper ==== | ==== Doseringstyper ==== | ||
| - | Doseringstype: | + | Doseringstype: |
| - | En dosering, der skal indtages | + | Doseringstype: |
| - | TODO: skal uddybes | + | Doseringstype: kombineret - En dosering der indeholder på fast og PN doseringer |
| - | Doseringstype: | + | For fast medicin angives den fastlagt |
| - | En dosering, hvor lægen accepterer | + | For PN medicin angives |
| - | smertestillende medicin men kan også være relevatn i andre sammenhænge. | + | angive en PN-trigger, som angiver |
| - | Doseringstype: | ||
| - | En dosering der har både en fast dosering (uanset om denne er tidsbegrænset) og en PN-dosering | ||
| ==== Doseringsstartdato ==== | ==== Doseringsstartdato ==== | ||
| - | Doseringsstart angiver den første dag, hvor medicinen doseres. Klokkeslet (udgår i FMK 1.4.4) vises ikke i alle løsninger og hvis det findes, angiver de ofte blot, hvornår doseringen | + | Datoen findes ikke på FMK 1.6.0 men svarer til " |
| ==== Doseringsslutdato ==== | ==== Doseringsslutdato ==== | ||
| - | Doseringsslut angiver den sidste dag medicin doseres. Klokkeslet (udgår i FMK 1.4.4) vises ikke i alle løsninger, og hvis det er registreret er det ofte blot blot det det klokkeslet, doseringen blev oprettet på. | + | Datoen findes ikke på FMK 1.6.0, men kan beregnes ud fra gyldig-fra |
| - | + | ||
| - | Da mange systemer ikke viser klokkeslet, kan disse ikke anvendes i klinisk øjemed. Ønsker man at første | + | |
| ==== Doseringsperiode ==== | ==== Doseringsperiode ==== | ||
| Line 106: | Line 104: | ||
| ==== Fast/PN ordination ==== | ==== Fast/PN ordination ==== | ||
| - | En ordination, der både har en fast -og en PN dosering. | + | En ordination, der både har en fast -og en PN dosering. |
| ==== Foretrukket apotek ==== | ==== Foretrukket apotek ==== | ||
| Registrering af borgernes foretrukne apotek. | Registrering af borgernes foretrukne apotek. | ||
| - | Der udarbejdes til dette formål et stamdatasæt over apotekernes medicinudleveringssteder (både private apoteker, medicinbokse og andre udleveringssteder etc), som kan angives som ønskes udleveringssted. | + | Der udarbejdes til dette formål et stamdatasæt over apotekernes medicinudleveringssteder (både private apoteker, medicinbokse og andre udleveringssteder etc), som kan angives som ønskes udleveringssted. |
| + | Bemærk, en borger kan registrere flere foretrukne apoteker. Hvis dette er tilfældet spørges borger, hvilket der ønskes anvendt. | ||
| ==== IV-behandling ==== | ==== IV-behandling ==== | ||
| Line 139: | Line 138: | ||
| ==== Medicinadministration ==== | ==== Medicinadministration ==== | ||
| - | Medicinadministration/ | + | Medicinadministration/ |
| + | Bemærk: STPS definitionen på medicinadministration afviger fra FMK betegnelsen " | ||
| + | kun dækker over den egentlig indtagelse/ | ||
| ==== Medicinpriser ==== | ==== Medicinpriser ==== | ||
| Line 170: | Line 172: | ||
| ==== Pause ==== | ==== Pause ==== | ||
| - | Et midlertidig stop i en planlagt dosering. | + | Et midlertidig stop i en planlagt dosering, betinget af ydre omstændigheder. F.eks. en operation eller anden behandling, er interagere med den igangværende behandling. |
| + | Hvis en dosering skal stoppe i en periode, som en planlagt del af behandlingen andvendes en 0-doseringsperiode og ikke pause. | ||
| ==== Planlagt administration ==== | ==== Planlagt administration ==== | ||
| - | Planlagt administration beskriver hvordan en given organisation, | + | Planlagt administration beskriver hvordan en given dosering tænkes administreret i løbet af dagen. Det vil sig f.eks. hvilket tidspunkt på dagen tages en daglig dosis medicin. Den planlagte |
| + | administration danner derfor et naturligt grundlag for dispensering. | ||
| + | Den planlagte administration knyttes hårdt til et enkelt dispenseringskort og en given organisation. | ||
| ==== PN ordination ==== | ==== PN ordination ==== | ||
| Line 181: | Line 187: | ||
| ==== PN-kur ==== | ==== PN-kur ==== | ||
| - | En PN-kur dækker over en ordination, hvor man efter behov starter et medicineringsforløb, | + | En PN-kur dækker over en ordination, hvor man efter behov starter et medicineringsforløb, |
| - | Som for alle andre ordinationer kan man angive behandlings-slutdato/varighed, efter hvilken ordination vil ses som seponeret. Behandlings start- og slutdato for en PN-kur har således | + | Et kur-forløb kan beskrives |
| - | Betingelsen for at starte kuren kan angives med en PN-trigger-beskrivelse. En PN-trigger kan være en klinisk tilstand eller en start knyttet til et behandlingsforløb. En klinisk trigger kan f.eks. være “ved kraftigt udslæt” og en trigger knyttet til behandling kan være “10 dage før operation”. | + | med angivelse af morgen/middag/ |
| + | nedtrapningsforløb (flere doseringsperioder). Den afgørende forskel i forhold til en fast | ||
| + | ordination er, at kur-forløbets gyldig fra dato ikke kendes på ordinationstidspunktet, men | ||
| + | først når behandling bliver relevant. Derfor | ||
| ==== Praksisrecepter ==== | ==== Praksisrecepter ==== | ||
| Line 195: | Line 204: | ||
| ==== PRN ==== | ==== PRN ==== | ||
| - | AccordingToNeed | + | Pro re nata", PRN er den engelske forkortelse for pn-behandling |
| ==== Sammensat lægemiddel ==== | ==== Sammensat lægemiddel ==== | ||
| Line 211: | Line 220: | ||
| ==== Sekundær udlevering ==== | ==== Sekundær udlevering ==== | ||
| - | Når en del af en udlevering | + | Sekundær |
| - | + | Sekundær udlevering vil fremgå af ordinationen og recepten, og det er vigtigt at pointere, at der er tale om borgerens egen medicin, der er tilbageholdt og kun udleveres i mindre mængder. | |
| - | Registrering af sekundær udlevering er altså det at registrere en udlevering af en delmængde af allerede recept-ekspederet medicin | + | Registrering af sekundær udlevering er altså det at registrere en udlevering af en delmængde af allerede recept-ekspederet medicin. |
| ==== SKS ==== | ==== SKS ==== | ||
fmk/1.6.0/ordbog.1773406420.txt.gz · Last modified: by cgza
