fmk:1.6.0:intro:laegemidler
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:intro:laegemidler [2026-05-22 09:15] – [Lægemiddel-model] exttkn | fmk:1.6.0:intro:laegemidler [2026-06-10 10:50] (current) – [Lægemiddelstyrke og lægemiddelmængde] exttkn | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| Modellen for lægemidler er illustreret herunder. Elementer med fed skrift indeholder underelementer. Elementerne er til dels forsimplede, | Modellen for lægemidler er illustreret herunder. Elementer med fed skrift indeholder underelementer. Elementerne er til dels forsimplede, | ||
| - | |||
| - | :!: Bemærk at Substance-elementet ikke er i overensstemmelse med XML-dokumentationenen, | ||
| **Drug**\\ | **Drug**\\ | ||
| Line 46: | Line 44: | ||
| ...\\ | ...\\ | ||
| **Substance**\\ | **Substance**\\ | ||
| - | Identifier\\ | + | Code // |
| - | Name\\ | + | Text\\ |
| - | AdditionalName\\ | + | SubstanceText\\ |
| - | ATC\\ | + | |
| - | Form\\ | + | |
| - | Strength\\ | + | |
| **Amount** // | **Amount** // | ||
| Value\\ | Value\\ | ||
| Line 90: | Line 85: | ||
| **Part** definerer en lægemiddelkomponent, | **Part** definerer en lægemiddelkomponent, | ||
| - | ... :!: | + | |
| **Part/ | **Part/ | ||
| Line 103: | Line 98: | ||
| - | ***** Lægemiddelstyrke | + | ==== Lægemiddelstyrke og lægemiddelmængde ==== |
| + | |||
| + | === Styrke for simpelt lægemiddel === | ||
| + | |||
| + | Lægemiddelstyrke er i dag tabellagt i Medicinpriser og i det magistrelle register. Styrken kanangives struktureret som værdi og enhed, suppleret med en fritekst. Enheden findes i Medicinpriser. Eksempelvis værdi “500”, enhedskode “MG” og enheds-tekst “mg”. | ||
| + | |||
| + | En styrke består reelt altid af en mængde (aktivt stof) pr. mængde (f.eks. total mængde). Ofte er den sidste mængde ikke angivet, idet denne er underforstået som pr. tablet, kapsel osv. | ||
| + | |||
| + | Styrke kan angives som f.eks: | ||
| + | |||
| + | **Strength**\\ | ||
| + | Value = 500.0\\ | ||
| + | UnitCode = MG\\ | ||
| + | UnitText = mg\\ | ||
| + | Text = 500 mg | ||
| + | |||
| + | Eller: | ||
| + | |||
| + | **Strength**\\ | ||
| + | Value = 500.0\\ | ||
| + | UnitCode = MGM\\ | ||
| + | UnitText = mg/ml\\ | ||
| + | Text = 500 mg/ml | ||
| + | |||
| + | === Styrke for simpelt lægemiddel med flere aktive substanser == | ||
| + | |||
| + | Lægemidler med flere aktive substanser, som stadig er simple lægemidler | ||
| + | I Medicinpriser angives styrken for sammensatte lægemidler kun med Text-elementet, | ||
| + | |||
| + | **Drug**\\ | ||
| + | Identifier = 28100665775\\ | ||
| + | Name = Treo\\ | ||
| + | ATC = …\\ | ||
| + | Form = …\\ | ||
| + | **Strength**\\ | ||
| + | Text = 500+50 mg\\ | ||
| + | **Composition**\\ | ||
| + | IsComplete = False\\ | ||
| + | **Part**\\ | ||
| + | Type = Aktiv\\ | ||
| + | **Substance**\\ | ||
| + | Name = Acetylsalicylsyre\\ | ||
| + | **Part**\\ | ||
| + | Type = Aktiv\\ | ||
| + | **Substance**\\ | ||
| + | Name = Caffein\\ | ||
| + | |||
| + | De aktive substanser fremgår af lægemidlet. Det er dog ikke nogen sikker måde at udlede at f.eks. Treo indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50 koffein, og den omvendte mængde, ud over en konvention om rækkefølgen. Aktive substanser fremgår af Medicinpriser, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Styrke for sammensat lægemiddel === | ||
| + | |||
| + | Sammensatte lægemidler er lægemidler som indeholder en lokalt fremstillet blanding af flere lægemidler og substanser. Den samlede styrke for sammensatte lægemidler findes under yderste Drug-element. Den samlede styrke for et sammensat lægemiddel kan ikke nødvendigvis udledes af de lægemidler og substanser der indgår. Den samlede styrke skal derfor altid angives. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Eksempel == | ||
| + | |||
| + | Et sammensat lægemiddel kan f.eks. bestå af en blanding af: | ||
| + | |||
| + | * 1,2 g benzylpenicillin, | ||
| + | * 10 ml sterilt vand, og blandes med | ||
| + | * 100 ml NaCl med en styrke på 9 mg/ml | ||
| + | |||
| + | Benzylpenicillin er her eneste aktive del af blandingen, og den resulterende styrke er derfor 1,2 g / 110 ml. | ||
| + | |||
| + | Det er væsentligt at alle mængder som bidrager til den samlede mængde indgår. I dette tilfælde også de 10 ml sterilt vand. Dels for at undgå at mængdeberegningen i forhold til det sammensatte lægemiddels styrke bliver forkert (i eksemplet her vil der være 10% afvigelse). Dels for at undgå at det sammensatte lægemiddel i nogle tilfælde er fuldstændigt angivet på FMK, men at sammensætningen i andre tilfælde skal findes i f.eks. en IV-vejledning. | ||
| - | **** Styrke for simpelt | + | Benzylpenicillin udgør ét lægemiddel |
| + | **Drug**\\ | ||
| + | Name = Benzylpenicillin\\ | ||
| + | ATC\\ | ||
| + | Code = J01CE01\\ | ||
| + | Text = Benzylpenicillin\\ | ||
| + | Form\\ | ||
| + | Code = INFVSKO\\ | ||
| + | Text = infusionsvæske, | ||
| + | Strength\\ | ||
| + | Text = 1,2 g / 110 ml\\ | ||
| + | RouteOfAdministration\\ | ||
| + | Code = IV\\ | ||
| + | Text = Intravenøs anvendelse\\ | ||
| + | **Composition**\\ | ||
| + | IsComplete = false\\ | ||
| + | **Part**\\ | ||
| + | Type = Aktiv\\ | ||
| + | **Drug**\\ | ||
| + | Identifier = 28103250701\\ | ||
| + | Name = Benzylpenicillin " | ||
| + | ATC\\ | ||
| + | Code = J01CE01\\ | ||
| + | Text = Benzylpenicillin\\ | ||
| + | Form\\ | ||
| + | Code = INPULVO\\ | ||
| + | Text = Pulver til injektions-/ | ||
| + | Strength\\ | ||
| + | Value = 1.2\\ | ||
| + | UnitCode = G\\ | ||
| + | UnitText = g\\ | ||
| + | RouteOfAdministration\\ | ||
| + | Code = IV\\ | ||
| + | Text = Intravenøs anvendelse\\ | ||
| + | **Composition**\\ | ||
| + | IsComplete = false\\ | ||
| + | **Part**\\ | ||
| + | Type = Aktiv\\ | ||
| + | **Substance**\\ | ||
| + | Name = Penicilliner\\ | ||
| + | **Part**\\ | ||
| + | Type = Solvens\\ | ||
| + | **Substance**\\ | ||
| + | Name = Sterilt vand\\ | ||
| + | **Amount**\\ | ||
| + | Value = 10.0\\ | ||
| + | UnitCode = ML\\ | ||
| + | UnitText = ml\\ | ||
| + | **Part**\\ | ||
| + | Type = Solvens\\ | ||
| + | **Drug**\\ | ||
| + | Identifier = 43215432121\\ | ||
| + | Name = Natriumklorid isotonisk " | ||
| + | ATC\\ | ||
| + | Code = V07AB\\ | ||
| + | Text = Opløsnings-og fortyndingsmidler, | ||
| + | Form\\ | ||
| + | Code = INVSK\\ | ||
| + | Text = injektions-/ | ||
| + | Strength\\ | ||
| + | Value = 9.0\\ | ||
| + | UnitCode = MGM\\ | ||
| + | UnitText = mg/ml\\ | ||
| + | **Amount**\\ | ||
| + | Value = 100.0\\ | ||
| + | UnitCode = ML\\ | ||
| + | UnitText = ml\\ | ||
| + | Det er væsentligt at alle mængder som bidrager til den samlede mængde indgår. I dette tilfælde også de 10 ml sterilt vand. Dels for at undgå at mængdeberegningen i forhold til det sammensatte lægemiddels styrke bliver forkert (i eksemplet her vil der være 10% afvigelse). Dels for at undgå at det sammensatte lægemiddel i nogle tilfælde er fuldstændigt angivet på FMK, men at sammensætningen i andre tilfælde skal findes i f.eks. en IV-vejledning. | ||
fmk/1.6.0/intro/laegemidler.1779441341.txt.gz · Last modified: by exttkn
