fmk:1.6.0:aendringslog
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.6.0:aendringslog [2026-03-30 07:15] – lbdo | fmk:1.6.0:aendringslog [2026-04-15 20:45] (current) – chsk | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| |FMK-11538|Fjern '' | |FMK-11538|Fjern '' | ||
| |FMK-11538|Brug hele minutter som enhed '' | |FMK-11538|Brug hele minutter som enhed '' | ||
| - | | FMK-11539|'' | + | | FMK-11539|'' |
| - | |FMK-11639 |FMKResponseHeader skal ikke returnere fuld konfigurationsinformation, | + | |FMK-11639 |FMKResponseHeader skal ikke returnere fuld konfigurationsinformation, |
| |FMK-11722 |Fjern '' | |FMK-11722 |Fjern '' | ||
| - | |FMK-11734 |Omdøb '' | + | |FMK-11734 |Omdøb '' |
| - | |FMK-11560|Dosering omstruktureres med doseringsperioder hvor fast og PN doseringer grupperes. | Ny funktionalitet | | 02-02-2026 | 1.4.6.82 | | + | |FMK-11560|Dosering omstruktureres med doseringsperioder hvor fast og PN doseringer grupperes. | Ny funktionalitet |10-04-2026|02-02-2026| 1.4.6.82 | |
| - | |FMK-11560 |Simplificering af parameterangivelse ved dosering | + | |FMK-11560 |Simplificering af parameterangivelse ved dosering |
| - | |#178 |Flyttet '' | + | |#178 |Flyttet '' |
| - | |#178 |Tilføjet manglende '' | + | |#178 |Tilføjet manglende '' |
| - | | FMK-11970|Brug '' | + | | FMK-11970|Brug '' |
| - | | FMK-11970|Fjern '' | + | | FMK-11970|Fjern '' |
| - | | FMK-11970|Fjern '' | + | | FMK-11970|Fjern '' |
| - | | FMK-12059|Omdøb '' | + | | FMK-12059|Omdøb '' |
| - | | FMK-12162|Flyt beregnet slutdato fra enkelte doseringsstrukturer til '' | + | | FMK-12162|Flyt beregnet slutdato fra enkelte doseringsstrukturer til '' |
| - | | FMK-12172| Kombinér '' | + | | FMK-12172| Kombinér '' |
| - | | FMK-12061| Tilpas parameterskema '' | + | | FMK-12061| Tilpas parameterskema '' |
| - | | FMK-12186| Tilføj '' | + | | FMK-12186| Tilføj '' |
| - | | FMK-12237| Justér '' | + | | FMK-12237| Justér '' |
| - | | FMK-12246| Tilføj manglende "Times per day" profilkode enum værdi | + | | FMK-12246| Tilføj manglende "Times per day" profilkode enum værdi |
| - | | FMK-12190| Flyt '' | + | | FMK-12190| Flyt '' |
| - | | FMK-12264| Tilføjet mulighed for yderligere metadata på Track & trace events | + | | FMK-12190| Opdater dokumentation for '' |
| - | | FMK-12190| Opdater dokumentation for '' | + | | FMK-12264| Tilføjet mulighed for yderligere metadata på Track & trace events |
| - | | FMK-12288| Tilføj '' | + | | FMK-12288| Tilføj '' |
| - | | FMK-12250| Flyttet indre '' | + | | FMK-12250| Flyttet indre '' |
| - | | FMK-12295| ReplaceWarrantResponse kan indeholde op til flere id'er på nye og erstattede udleveringsgrundlag | Fejlrettelse | | | | | + | | FMK-12295| ReplaceWarrantResponse kan indeholde op til flere id'er på nye og erstattede udleveringsgrundlag | Fejlrettelse |13-04-2026| |1.4.6.84| |
| + | | FMK-12513| Omdøb '' | ||
| + | | FMK-12362| Grupper doseringer på ugedage i uger | Mere eksplicit repræsentation | | | | | ||
fmk/1.6.0/aendringslog.1774854900.txt.gz · Last modified: by lbdo
