fmk:1.4.6:opret_effektuering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.4.6:opret_effektuering [2016-08-08 13:48] – tgl | fmk:1.4.6:opret_effektuering [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| Hvis en læge opdaterer eller seponerer på en dosisdispenseret lægemiddelordination og tilhørende recept bør lægen være informeret om at ændringen først slår igennem ved næste dosispakning. Sker opdateringen på en lægemiddelordination, | Hvis en læge opdaterer eller seponerer på en dosisdispenseret lægemiddelordination og tilhørende recept bør lægen være informeret om at ændringen først slår igennem ved næste dosispakning. Sker opdateringen på en lægemiddelordination, | ||
| - | |||
| - | **BEMÆRK: | ||
| Line 23: | Line 21: | ||
| ==== Aktør CreatedBy ==== | ==== Aktør CreatedBy ==== | ||
| - | I CreatedBy elementet angives | + | I CreatedBy elementet angives |
| + | |||
| + | ==== Aktør ReportedBy ==== | ||
| + | |||
| + | I ReportedBy elementet kan angives den apoteksansatte samt apoteket, som indsender effektueringen, | ||
| + | |||
| + | ==== DeliverySite ==== | ||
| + | |||
| + | I DeliverySite elementet angives stedet hvor medicinen udleveres, eksempelvis, | ||
| ==== Lægemiddelordination, | ==== Lægemiddelordination, | ||
| Line 52: | Line 59: | ||
| * Lægemidler angives som " | * Lægemidler angives som " | ||
| * Ved effektueringer af lægemidler defineret lokalt kan der substitueres eller der kan ekspederes en frihandelsvare uden at lægemidlet substitueres. | * Ved effektueringer af lægemidler defineret lokalt kan der substitueres eller der kan ekspederes en frihandelsvare uden at lægemidlet substitueres. | ||
| + | |||
| + | **BEMÆRK: for udgåede lægemidler er det vigtigt, at " | ||
| + | ** | ||
| Lægemidlets navn angives og er obligatorisk. | Lægemidlets navn angives og er obligatorisk. | ||
| Line 78: | Line 88: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 132: | Line 142: | ||
| ==== Eksempel: Opret effektuering ved dosisdispensering ==== | ==== Eksempel: Opret effektuering ved dosisdispensering ==== | ||
| - | Ved effektuering ved dosisdispensering anvendes elementet DoseDispensed/ | + | Ved effektuering ved dosisdispensering anvendes elementet DoseDispensed/ |
| + | |||
| + | Desuden angives start og slut-dato samt tidsfrist for ændringer for næste dosisdispenseringsperiode. Her kan også angives pakkeapotek og pakkegruppe. Hvis de udelades, bliver de automatisk videreført fra den forudgående periode | ||
| + | |||
| + | Bemærk, tilbagedateres Deadline på elementet NextDoseDispensing, | ||
| + | |||
| + | ** Bemærk: i 1.4.6.E2 skal der ikke angives [[fmk: | ||
| <code xml CreateEffectuationRequest-DoseDispsensed.xml> | <code xml CreateEffectuationRequest-DoseDispsensed.xml> | ||
| Line 145: | Line 161: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 161: | Line 177: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | | + | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <DoseDispensing> | + | <CurrentDoseDispensing> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 175: | Line 190: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <ExpectedFirstDosageDate> | + | <FirstDosageDate> |
| - | <ExpectedLastDosageDate> | + | <LastDosageDate> |
| - | < | + | |
| < | < | ||
| - | | + | < |
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 187: | Line 214: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| ===== Svar ===== | ===== Svar ===== | ||
fmk/1.4.6/opret_effektuering.1470664107.txt.gz · Last modified: (external edit)
