fmk:1.4.6:model_for_laegemiddelordination_receptordination_bestilling
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| fmk:1.4.6:model_for_laegemiddelordination_receptordination_bestilling [2016-01-26 14:11] – usk | fmk:1.4.6:model_for_laegemiddelordination_receptordination_bestilling [2016-01-26 15:04] (current) – removed usk | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Model for lægemiddelordination + recept + bestilling ====== | ||
| - | FMK apotekssnitflade er baseret på en teknisk model, hvor medicinkort indeholder lægemiddelordinationer med lægens angivelse af lægemiddeldata, | ||
| - | |||
| - | * Medicinkort | ||
| - | * Lægemiddelordination | ||
| - | * Effektuering | ||
| - | * Recept | ||
| - | * Bestilling | ||
| - | * Effektuering | ||
| - | |||
| - | Der er en vis dobbelt-repræsentation af data i denne model, idet lægemiddel, | ||
| - | |||
| - | Hensigten er dog at oplysninger bevares konsistente i videst muligt omfang. Fx bør læger altid sørge for at annullere recepter under en lægemiddelordination når lægemiddelordinationen ændres, og evt. oprette en ny recept hvis det stadig er relevant. | ||
| - | |||
| - | ===== Medicinkort ===== | ||
| - | |||
| - | På medicinkortet findes et overblik over patientens aktuelle medicinering. Aktuel medicinering med et specifikt lægemiddel, | ||
| - | |||
| - | Medicinkortet er versioneret, | ||
| - | |||
| - | Detaljer omkring medicinkortet findes herunder: | ||
| - | |||
| - | * [[Medicinkortets nøgle]] | ||
| - | * [[versionering|Versionering af medicinkort]] | ||
| - | * [[fmk: | ||
| - | * [[fmk: | ||
| - | |||
| - | ===== Lægemiddelordination ===== | ||
| - | |||
| - | På lægemiddelordinationen angives en aktuel medicinering med et specifikt angivet lægemiddel, | ||
| - | |||
| - | I forbindelse med apotekersnitfladen vil apoteket uden borgerens samtykke kun have adgang til lægemiddelordinationer hvorpå der kan foretages en udlevering. Apoteket kan med borgerens samtykke få adgang til samtlige lægemiddelordinationer, | ||
| - | |||
| - | Adgang uden samtykke svarer til apotekernes adgang til data via " | ||
| - | |||
| - | Indholdet af lægemiddelordinationen i apotekssnitfladen findes detaljeret beskrevet i afsnittet [[fmk: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Recept ===== | ||
| - | |||
| - | Såfremt der skal udleveres receptpligtigt medicin på apoteket ud fra lægemiddelordinationen kræver dette en recept. Recepten oprettes af lægen på lægemiddelordinationen, | ||
| - | |||
| - | Indholdet i en recept findes beskrevet i afsnittet [[Recept]]. | ||
| - | |||
| - | ===== Bestilling ===== | ||
| - | |||
| - | En bestilling kan indeholde information omkring hvilket apotek udleveringen ønskes foretaget på. Desuden kan leveringsinformationer forefindes samt specifikke detaljer for dosisdispenserede recepter. | ||
| - | |||
| - | Indholdet i bestillingen findes beskrevet i afsnittet [[Bestilling]]. | ||
| - | ===== Effektuering ===== | ||
| - | |||
| - | En effektuering indeholder information omkring en udlevering. Dette kan være en udlevering på apotek eller effektueringer i form af udleveringer hos lægen eller medicin der er udleveret eller indgivet ambulant. | ||
| - | |||
| - | Indholdet af en effektuering er beskrevet i afsnittet [[Effektuering]]. | ||
fmk/1.4.6/model_for_laegemiddelordination_receptordination_bestilling.1453817508.txt.gz · Last modified: (external edit)
