fmk:1.4.6:hent_laegemiddelordination
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| fmk:1.4.6:hent_laegemiddelordination [2015-08-18 13:22] – [Hent lægemiddelordination anvendelse af apoteker] usk | fmk:1.4.6:hent_laegemiddelordination [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Hent lægemiddelordination ====== | ====== Hent lægemiddelordination ====== | ||
| - | Servicen "Hent lægemiddelordination" | + | Servicen "Hent lægemiddelordination" |
| ==== Forespørgsel ==== | ==== Forespørgsel ==== | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <NegativeConsent> | + | <IncludePrescriptions> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Line 25: | Line 19: | ||
| === Privatmarkering === | === Privatmarkering === | ||
| - | Med det optionelle element NegativeConsent | + | Via ConsentHeader |
| - | * ConsentOverridden | + | * PrivateDataConsentOverridden |
| - | * ConsentGiven | + | * PrivateDataConsentGiven |
| Disse to typer af forespørgsler vil blive logget specielt. Såfremt opslaget sker efter patientens samtykke, skal der i kaldet angives i hvilket datointerval dette samtykke sker. Værdien kan evt. anvendes i forbindelse med opfølgning på logdata. | Disse to typer af forespørgsler vil blive logget specielt. Såfremt opslaget sker efter patientens samtykke, skal der i kaldet angives i hvilket datointerval dette samtykke sker. Værdien kan evt. anvendes i forbindelse med opfølgning på logdata. | ||
| Line 37: | Line 31: | ||
| Request-dokumentet indeholder to felter til angivelse af, hvad der ønskes returneret i responset, ud over data direkte på lægemiddelordinationen: | Request-dokumentet indeholder to felter til angivelse af, hvad der ønskes returneret i responset, ud over data direkte på lægemiddelordinationen: | ||
| - | * IncludePrescriptionMedications: Såfremt elementet sættes til true vil svaret indeholde eventuelle | + | * IncludePrescriptions: Såfremt elementet sættes til true vil svaret indeholde eventuelle |
| * IncludeEffectuations: | * IncludeEffectuations: | ||
| - | |||
| - | I stedet for at angive oventstående to Include* elementer kan __et__ af følgende elementer angives: | ||
| - | |||
| - | * IncludeOnlyEffectuatableContent: | ||
| - | |||
| - | * IncludeOnlyDoseDispensableContent: | ||
| - | |||
| - | * #TODO CompleteConsentGiven: | ||
| === Forespørgsel på tidligere versioner === | === Forespørgsel på tidligere versioner === | ||
| Line 60: | Line 46: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <IncludePrescriptionMedications> | + | <IncludePrescriptions> |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Line 75: | Line 61: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <IncludePrescriptionMedications> | + | <IncludePrescriptions> |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Line 82: | Line 68: | ||
| De tre typer af forespørgsler kan kombineres i samme kald. | De tre typer af forespørgsler kan kombineres i samme kald. | ||
| + | |||
| + | Detaljer om hvad der returneres i historiske kald, findes på siden [[fmk: | ||
| ==== Svar ==== | ==== Svar ==== | ||
| Line 155: | Line 143: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | <Structures> | + | <!-- Bemærk fra og med Extension E2 vil UnitText(s) elementer ikke have en source attribut --> |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | </ | + | </ |
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 183: | Line 172: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | </Structures> | + | </StructuresFixed> |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| - | <PrescriptionMedication> | + | <Prescription> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| Line 214: | Line 203: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 247: | Line 237: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | <Dosage> | + | <DosageText>1 tablet morgen og aften ved måltid</DosageText> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | Doseringsforløb: | + | |
| - | 1 tablet morgen og aften</ | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | </Dosage> | + | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | </PrescriptionMedication> | + | </Prescription> |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Line 291: | Line 250: | ||
| Såfremt lægemiddelordinationen er privatmarkeret, | Såfremt lægemiddelordinationen er privatmarkeret, | ||
| - | <code xml GetDrugMedicationResponse-NegativeConsent.xml> | + | <code xml GetDrugMedicationResponse-PrivateDrugMedication.xml> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <DrugMedicationWithNegativeConsent> | + | <PrivateDrugMedication> |
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | </DrugMedicationWithNegativeConsent> | + | </PrivateDrugMedication> |
| </ | </ | ||
| Line 315: | Line 274: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Hent lægemiddelordination anvendelse af apoteker ==== | ||
| - | Når borgeren henvender sig på apoteket vil apotekssystemet normalt foretage et opslag via [[Hent medicinkort]], | ||
| - | |||
| - | For bestilte lægemiddelordinationer vil apotekssystemet med jævne mellemrum kunne hente lægemiddelordinationer + receptordinationer hvor der findes bestillinger til det pågældende apotek, via servicen [[hent_til_apotek|Hent til apotek]]. Derved kan apotekssystemet foretage filtreringer, | ||
| - | |||
| - | Apoteker-rollen har som udgangspunkt kun lov til at se lægemiddelordinationer, | ||
| - | |||
| - | <code xml GetDrugMedicationRequest-Simple.xml> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | #TODO Apotekerne bør også kunne angive " | ||
| - | |||
| - | For at se alle de lægemiddelordinationer der kan dosisdispenseres på kan IncludeOnlyDoseDispensableContent elementet anvendes: | ||
| - | |||
| - | <code xml GetDrugMedicationRequest-SimpleDD.xml> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | Ved forespørgsel på [[fmk: | ||
| - | |||
| - | Ved opslag på lægemiddelordinationer, | ||
| - | |||
| - | <code xml GetDrugMedicationRequest-Complete.xml> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | (Se i øvrigt afklaring [[apo: | ||
| - | |||
| - | Eksemplet herunder viser et svar indeholdende en lægemiddelordination + receptordination, | ||
| - | |||
| - | I eksemplet er der vist kommentarer med <!-- ... --> der ikke vil findes i svaret fra FMK. | ||
| - | |||
| - | Det fremgår af receptordinationen, | ||
| - | |||
| - | <code xml GetDrugMedicationResponse-Historic.xml> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <By> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </By> | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | <Code source=" | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | <Code source=" | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | <ATC> | ||
| - | <Code source=" | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <Code source=" | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <Text source=" | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <Day> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | Doseringsforløb: | ||
| - | 1 tablet morgen og aften | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <By> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </By> | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | <Code source=" | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | <ATC> | ||
| - | <Code source=" | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <Code source=" | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <Text source=" | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <Day> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | Doseringsforløb: | ||
| - | 1 tablet morgen og aften | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | | ||
| - | <!-- first order --> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <By> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </By> | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <By> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </By> | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | ... | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Second order --> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <By> | ||
| - | < | ||
| - | </By> | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Second effectuation --> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | | ||
| - | </ | ||
fmk/1.4.6/hent_laegemiddelordination.1439904133.txt.gz · Last modified: (external edit)
