fmk:1.4.4:kontroldatoer_pa_laegemiddelordinationer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fmk:1.4.4:kontroldatoer_pa_laegemiddelordinationer [2020-08-13 06:12] – ↷ Page name changed from fmk:1.4.4:opfolgningsdatoer_pa_laegemiddelordinationer to fmk:1.4.4:kontroldatoer_pa_laegemiddelordinationer els | fmk:1.4.4:kontroldatoer_pa_laegemiddelordinationer [2026-03-06 08:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Kontroldatoer på lægemiddelordinationer ===== | ====== Kontroldatoer på lægemiddelordinationer ===== | ||
| - | Der indføres mulighed for at påføre kontroldatoer på lægemiddelordinationer som vedrører AK-behandling med Vitamin K-antagoister, de såkaldte VKA lægemidler. | + | Der indføres mulighed for at påføre kontroldatoer på lægemiddelordinationer som vedrører AK-behandling med Vitamin K-antagonister, de såkaldte VKA lægemidler. |
| P.t. er det kun tilladt på lægemidler med følgende ATC-koder: B01AA03, B01AA04. | P.t. er det kun tilladt på lægemidler med følgende ATC-koder: B01AA03, B01AA04. | ||
| - | ** BEMÆRK Featuren er p.t. (marts 2018) ikke enablet i produktion. Men kan anvendes på Test1 og Test2 af hensyn til test ** | + | Kontroldatoer følger de generelle principper for opdateringer på lægemiddelordinationen. Dvs. at opdateres en lægemiddelordination med en eller flere kontroldatoer, |
| - | Kontroldatoer følger de generelle principper for opdateringer | + | **Bemærk** Det er kun tilladt at have op til 2 kontroldatoer |
| - | **Bemærk** Det er kun tilladt at have 2 kontroldatoer på lægemiddelordinationen, | + | Hvis UpdateDrugMedicationRequest xml'en indeholder et tomt < |
| - | + | ||
| - | Hvis UpdateDrugMedicationRequest xml'en indeholder et tomt < | + | |
| " | " | ||
fmk/1.4.4/kontroldatoer_pa_laegemiddelordinationer.1597299152.txt.gz · Last modified: (external edit)
