apo:2.0:eksempel_-_laegemiddelordination_med_tilladelse_til_dosispensering
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| apo:2.0:eksempel_-_laegemiddelordination_med_tilladelse_til_dosispensering [2014-07-02 08:42] – tom | apo:2.0:eksempel_-_laegemiddelordination_med_tilladelse_til_dosispensering [2016-03-30 09:42] (current) – removed usk | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Eksempel - Lægemiddelordination med tilladelse til dosispensering ====== | ||
| - | Eksemplet herunder viser en struktur bestående af: | ||
| - | |||
| - | * lægemiddelordination | ||
| - | * med en tilladelse til dosisdispensering, | ||
| - | * med en bestilling til apotek | ||
| - | * der er effektueret | ||
| - | * og med endnu en bestilling til apoteket, der endnu ikke er effektueret. | ||
| - | |||
| - | Der er indsat kommentarer mellem <!-- og --> i XML-dokumentet herunder, disse findes ikke i responset fra FMK. | ||
| - | |||
| - | <code xml GetDrugMedicationResponse-WarrantDoseDispensing-WithEffectuations.xml> | ||
| - | |||
| - | <?xml version=" | ||
| - | < | ||
| - | xsi: | ||
| - | xmlns: | ||
| - | xmlns: | ||
| - | xmlns=" | ||
| - | xmlns: | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <!-- Lægemiddelordination -------------------------------------------------------------- --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Ordineret lægemiddel --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Struktureret dosering samt doseringsoversættelse --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | Bemærk at doseringen varierer: | ||
| - | | ||
| - | Dag 1: 1 tablet morgen | ||
| - | Dag 2: 2 tabletter morgen</ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Tilladelse ..-------------------------------------------------------------- --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <!-- Tilladelse til dosisdispensering --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <!-- Første bestilling-------------------------------------------------- --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Bestilt til apotek --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <!-- Apotekets information omkring dosisdispensering --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Første effektuering---------------------------------------- --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Dosisdispenseret mængde --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <!-- Dosisdispsenseret lægemiddel --> | ||
| - | | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Anden bestilling--------------------------------------------------- --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <!-- Bestilt til apotek --> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
apo/2.0/eksempel_-_laegemiddelordination_med_tilladelse_til_dosispensering.1404290548.txt.gz · Last modified: (external edit)
