apo:2.0:effektuering_og_forskel_til_apotekssnitflade_1
This is an old revision of the document!
Effektuering og forskel til apotekssnitflade 1
I FMKs apotekssnitflade 2 indgår der en del elementer i effektueringen som er i overensstemmelse med både aktuelle bekendtgørelser og PEM/receptservers apotekssnitflade, men på en del punkter er der også forskelle. Afsnittet her opridser sammenfald og forskelle.
I PEM/receptserver i forhold til hvad der er angivet i Snitfladebeskrivelse for Receptserver 3.10.0
| FMK apotekssnitflade 2 | PEM/receptserver | Bemærkning |
|---|
| DateTime | AdministrationDateTime | Apotekets tidsstempel for ekspeditionstidspunkt |
| EffectuationType/Code og EffectuationType/Text | AdministrationType | Type af effektuering |
| PersonIdentifier | CivilRegistrationNumber | CPR-nummer, såfremt effektueringen er til en person hermed |
| Terminated | Terminate | Findes på Warrant-elementet |
| - | MedicationID | Receptordinationens ID. Udgået og erstattet af DrugMedicationIdentifier |
| - | PharmacyAdministrationNumber | Apotekets ekspeditionsnummer. Udgår og erstattes ikke |
| - | PharmacyMedicationNumber | Apotekets ordinationsnummer. Udgår og erstattes ikke |
| - | VersionCheckKey | Nummer til versionskontrol. Udgået og erstattes af Version på MedicineCard samt underelementer |
| #TODO angives ved oprettelse af medicinkort | DateOfBirth |
ikke kan indberettes |
apo/2.0/effektuering_og_forskel_til_apotekssnitflade_1.1394013104.txt.gz · Last modified: (external edit)
