User Tools

Site Tools


apo:2.0:effektuering_og_forskel_til_apotekssnitflade_1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
apo:2.0:effektuering_og_forskel_til_apotekssnitflade_1 [2014-03-05 10:20] tomapo:2.0:effektuering_og_forskel_til_apotekssnitflade_1 [2017-03-28 14:00] (current) – removed usk
Line 1: Line 1:
-====== Effektuering og forskel til apotekssnitflade 1 ====== 
- 
-I FMKs apotekssnitflade 2 indgår der en del elementer i effektueringen som er i overensstemmelse med både aktuelle bekendtgørelser og PEM/receptservers apotekssnitflade, men på en del punkter er der også forskelle. Afsnittet her opridser sammenfald og forskelle.  
-  
-I PEM/receptserver i forhold til hvad der er angivet i Snitfladebeskrivelse for Receptserver 3.10.0 
- 
- 
-^ FMK apotekssnitflade 2 ^ PEM/receptserver ^ Bemærkning ^ 
-| CreatedBy/Organisation/Identifier | PNumber | Idet source=source="CVR-P" angives her apotekets P-nummer | 
-| DateTime | AdministrationDateTime | Apotekets tidsstempel for ekspeditionstidspunkt | 
-| EffectuationType/Code og EffectuationType/Text | AdministrationType | Type af effektuering | 
-| LabelText | Text | Apotekets labeltekst | 
-| PackageNumber | PackageIdentifier | Pakningens varenummer | 
-| PackageSize/... | PackageSize | Pakningens størrelse, i FMK med enhed | 
-| PackageQuantity | NumberOfPackings | Antal udleverede pakninger | 
-| PersonIdentifier | CivilRegistrationNumber | CPR-nummer, såfremt effektueringen er til en person hermed | 
-| SubstitutedDrug/Form/Code | DosageForm | Lægemidlets form, såfremt der er foretaget substitution. Ellers findes formen på lægemiddelordinationen |  
-| SubstitutedDrug/Name | NameOfDrug | Navn på lægemiddel, såfremt der er foretaget substitution. Ellers findes navnet på lægemiddelordinationen | 
-| SubstitutedDrug/Strength/... | DrugStrength | Lægemidlets styrke, såfremt der er foretaget substitution. Ellers findes styrken på lægemiddelordinationen | 
-| Terminated | Terminate | Findes på Warrant-elementet | 
-| - | Indication/Code | Indikationskode. Udgår. Angives af lægen på lægemiddelordinationen | 
-| - | Indication/Text | Indikationstekst. Udgår. Angives af lægen på lægemiddelordinationen | 
-| - | Dosage/Code | Doseringens (takst-)kode. Udgår. Erstattes af strukturerede doseringer i FMK | 
-| - | Dosage/Text | Doseringens tekst. Udgår svarende til taksten. Erstattes af strukturerede doseringer og doseringsoversættelse, se #TODO link | 
-| - | MedicationID | Receptordinationens ID. Udgået og erstattet af DrugMedicationIdentifier | 
-| - | PharmacyAdministrationNumber | Apotekets ekspeditionsnummer. Udgår og erstattes ikke | 
-| - | PharmacyComment | Kommentar, Udgår | 
-| - | PharmacyMedicationNumber | Apotekets ordinationsnummer. Udgår og erstattes ikke |  
-| - | VersionCheckKey | Nummer til versionskontrol. Udgået og erstattes af Version på MedicineCard samt underelementer | 
-| Angives ved oprettelse af medicinkort #TODO Link | DateOfBirth | Patientens fødselsdato, såfremt CPR-nummer ikke kan anvendes | 
-| Angives hhv. ved anvendelse af medarbejdersignatur og i Created- eller Reported-elementerne | PharmacyUserID | Information omkring brugeren på apoteket |  
- 
  
apo/2.0/effektuering_og_forskel_til_apotekssnitflade_1.1394014828.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki