apo:2.0:afklaring:restriktion_pa_udleveret_maengde
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| apo:2.0:afklaring:restriktion_pa_udleveret_maengde [2015-02-20 16:22] – created usk | apo:2.0:afklaring:restriktion_pa_udleveret_maengde [2019-04-25 08:56] (current) – removed jbu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== Restriktion på udleveret mængde ==== | ||
| - | Denne type af restriktion er indtil videre på ide-stadiet. Det skal afklares om denne type restriktion vil være anvendelig på apotekerne. | ||
| - | |||
| - | Idet apoteket ofte alligevel vil substituere til et andet lægemiddel, | ||
| - | |||
| - | Restriktion på udleveret mængde angives med elementet QuantityRestriction. | ||
| - | |||
| - | Der kan angives en vejledende minimal mængde i elementet MinQuantity. | ||
| - | |||
| - | Den maksimale mængde der må udleveres pr. gang angives i elementet MaxQuantity. Apoteket kan dog afvige denne værdi inden for de grænser de anser for forsvarlige, | ||
| - | |||
| - | Enheden for disse to værdier angives i QuantityUnit, | ||
apo/2.0/afklaring/restriktion_pa_udleveret_maengde.1424449338.txt.gz · Last modified: (external edit)
