DDVs roller og rettigheder er beskrevet i nedenstående matrice. Eksisterende rettigheder er markeret med X og delegerbare rettigheder er markeret med D.
Bemærk: De trustbaserede roller, kommunalt ansat til medicinhåndtering, sygehusansat farmaceut, sygehusansat farmakonom er endnu ikke teknisk implementerede i DDV.
| Rettighed | Se vaccinationer og anbefalede vaccinationer | Opdater vaccinationer | Opdater anbefalede vaccinationer | Godkend vaccinationer | Privatmarkering |
|---|---|---|---|---|---|
| Læge | X | X | X | X | X |
| Tandlæge | X | X | X | X | X |
| Jordemoder | X | X | X | X | X |
| Sygeplejerske | X | X | X | X | X |
| Social- og sundhedsassistent | X | X | X | X | X |
| Kommunalt ansat til medicinhåndtering | X | ||||
| Sygehusansat Farmaceut | X | ||||
| Sygehusansat Farmakonom | X | ||||
| Apoteker | |||||
| Assistent for læge | D | D | D | D | D |
| Assistent for tandlæge | D | D | D | D | D |
| Assistent for jordemoder | |||||
| Assistent for sygeplejerske | |||||
| Assistent for Social- og sundhedsassistent | |||||
| Assistent for Apoteker | |||||
| Behandlerfarmaceut | X | ||||
| Borger | X | X | X | ||
| Borger med læsefuldmagt | X | X | |||
| Borger med handlingsfuldmagt | X | X | X | ||
| Forældremyndighed | X | X | X | ||
| Værge | X | X | X | ||
| Supporter | X | ||||
| Webadmin | |||||
| SSIadmin |